Šalis/Teritorija/Regionas | Pajamos (milijonais USD) | Išlaidos (milijonais USD) | Biudžeto perteklius (+) arba deficitas (-) (milijonais USD) | Metai |
---|---|---|---|---|
PASAULIS | 21 680 000 | 23 810 000 | −2 130 000 | 2017 |
Jungtinės Valstijos | 6 429 000 | 7 647 000 | −1 218 000 | 2019 |
Kinija | 3 983 000 | 4 893 000 | −910 000 | 2019 |
Vokietija | 1 785 000 | 1 945 000 | −160 000 | 2020 |
Japonija | 1 765 000 | 1 916 000 | −151 000 | 2019 |
Prancūzija | 1 427 000 | 1 509 000 | −82 000 | 2019 |
Jungtinė Karalystė | 998 006 | 1 362 000 | −363 994 | 2020 |
Italija | 901 494 | 1 080 000 | −178 506 | 2020 |
Kanada | 686 718 | 861 955 | −175 237 | 2020 |
Rusija | 604 135 | 571 465 | 32 670 | 2019 |
Ispanija | 546 084 | 585 979 | −39 895 | 2019 |
Indija | 495 007 | 818 940 | −323 933 | 2020 |
Australija | 479 330 | 532 579 | −53 249 | 2019 |
Brazilija | 424 196 | 617 332 | −193 136 | 2020 |
Nyderlandai | 396 687 | 374 166 | 22 521 | 2019 |
Pietų Korėja | 378 552 | 372 412 | 6 140 | 2019 |
Belgija | 267 105 | 277 492 | −10 387 | 2019 |
Meksika | 264 261 | 313 358 | −49 097 | 2020 |
Švedija | 259 170 | 256 454 | 2 716 | 2019 |
Saudo Arabija | 247 093 | 282 400 | −35 307 | 2019 |
Lenkija | 244 485 | 248 868 | −4 383 | 2019 |
Šveicarija | 239 767 | 230 383 | 9 384 | 2018 |
Austrija | 218 480 | 215 485 | 2 995 | 2019 |
Kroatija | 212 810 | 211 069 | 1 741 | 2019 |
Turkija | 210 536 | 249 268 | −38 732 | 2020 |
Danija | 185 645 | 172 408 | 13 237 | 2019 |
Norvegija | 185 338 | 210 522 | −25 184 | 2020 |
Argentina | 150 823 | 170 725 | −19 902 | 2019 |
Suomija | 140 643 | 153 635 | −12 992 | 2020 |
Izraelis | 139 374 | 154 927 | −15 553 | 2019 |
Indonezija | 130 872 | 192 970 | −62 098 | 2020 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 129 741 | 127 262 | 2 479 | 2019 |
Tailandas | 104 689 | 128 581 | −23 892 | 2020 |
Čekijos Respublika | 103 838 | 103 167 | 671 | 2019 |
Portugalija | 102 052 | 101 854 | 198 | 2019 |
Airija | 99 784 | 97 713 | 2 071 | 2019 |
Graikija | 98 523 | 97 277 | 1 246 | 2019 |
Kolumbija | 94 985 | 103 098 | −8 113 | 2019 |
Taivanas | 94 943 | 105 833 | −10 890 | 2019 |
Pietų Afrika | 84 190 | 121 204 | −37 014 | 2020 |
Kuveitas | 77 988 | 72 030 | 5 958 | 2019 |
Malaizija | 77 736 | 85 851 | −8 115 | 2019 |
Naujoji Zelandija | 76 694 | 88 593 | −11 899 | 2020 |
Rumunija | 72 193 | 83 590 | −11 397 | 2019 |
Filipinai | 71 173 | 90 953 | −19 780 | 2020 |
Egiptas | 71 160 | 100 318 | −29 158 | 2020 |
Vengrija | 70 830 | 74 127 | −3 297 | 2019 |
Honkongas | 70 124 | 105 849 | −35 725 | 2020 |
Kataras | 65 922 | 57 258 | 8 664 | 2019 |
Vietnamas | 64 895 | 75 834 | −10 939 | 2019 |
Iranas | 60 714 | 90 238 | −29 524 | 2019 |
Singapūras | 59 974 | 90 264 | −30 290 | 2020 |
Alžyras | 55 185 | 64 728 | −9 543 | 2019 |
Čilė | 55 160 | 73 176 | −18 016 | 2020 |
Kuba | 54 520 | 64 640 | −10 120 | 2017 |
Irakas | 51 534 | 85 546 | −34 012 | 2020 |
Peru | 45 983 | 49 134 | −3 151 | 2019 |
Slovakija | 43 495 | 44 914 | −1 419 | 2019 |
Pakistanas | 38 966 | 59 621 | −20 655 | 2020 |
Nigerija | 37 298 | 59 868 | −22 570 | 2019 |
Ekvadoras | 35 914 | 39 319 | −3 405 | 2019 |
Liuksemburgas | 31 740 | 30 014 | 1 726 | 2019 |
Marokas | 30 697 | 35 591 | −4 894 | 2019 |
Bangladešas | 30 023 | 46 379 | −16 356 | 2019 |
Kazachstanas | 29 955 | 41 994 | −12 039 | 2020 |
Omanas | 29 334 | 35 984 | −6 650 | 2018 |
Ukraina | 29 000 | 35 750 | −6 750 | 2021 |
Libija | 28 005 | 37 475 | −9 470 | 2019 |
Baltarusija | 24 743 | 24 239 | 504 | 2019 |
Bulgarija | 24 487 | 26 544 | −2 057 | 2020 |
Slovėnija | 23 735 | 23 456 | 279 | 2019 |
Serbija | 21 858 | 25 720 | −3 862 | 2020 |
Azerbaidžanas | 19 950 | 16 001 | 3 949 | 2019 |
Lietuva | 18 636 | 18 491 | 145 | 2019 |
Makao | 18 119 | 10 165 | 7 954 | 2019 |
Angola | 17 899 | 17 244 | 655 | 2019 |
Kenija | 16 885 | 24 271 | −7 386 | 2019 |
Uzbekistanas | 16 197 | 16 346 | −149 | 2019 |
Urugvajus | 14 991 | 17 571 | −2 580 | 2020 |
Mianmaras | 13 361 | 18 035 | −4 674 | 2020 |
Latvija | 12 931 | 14 242 | −1 311 | 2020 |
Dominikos Respublika | 12 804 | 14 511 | −1 707 | 2019 |
Estija | 12 282 | 12 269 | 13 | 2019 |
Bolivija | 11 796 | 14 750 | −2 954 | 2019 |
Islandija | 11 776 | 11 536 | 240 | 2018 |
Etiopija | 11 308 | 13 979 | −2 671 | 2020 |
Libanas | 11 061 | 16 574 | −5 513 | 2019 |
Tunisas | 10 866 | 12 375 | −1 509 | 2019 |
Jordanas | 10 813 | 13 489 | −2 676 | 2019 |
Šri Lanka | 10 623 | 17 496 | −6 873 | 2019 |
Kipras | 10 362 | 9 996 | 366 | 2019 |
Panama | 9 743 | 15 145 | −5 402 | 2020 |
Kosta Rika | 9 664 | 14 001 | −4 337 | 2019 |
Gana | 9 492 | 14 062 | −4 570 | 2018 |
Puerto Rikas | 9 268 | 9 974 | −706 | 2017 |
Bahreinas | 9 168 | 12 630 | −3 462 | 2019 |
Tanzanija | 8 968 | 10 017 | −1 049 | 2019 |
Dramblio Kaulo Krantas | 8 804 | 10 145 | −1 341 | 2019 |
Gvatemala | 8 647 | 10 373 | −1 726 | 2019 |
Bosnija ir Hercegovina | 8 434 | 8 154 | 280 | 2019 |
Nepalas | 7 305 | 9 008 | −1 703 | 2020 |
Paragvajus | 7 272 | 8 714 | −1 442 | 2019 |
Kambodža | 7 254 | 6 452 | 802 | 2019 |
Hondūras | 6 476 | 6 454 | 22 | 2019 |
Salvadoras | 6 448 | 7 273 | −825 | 2019 |
Kamerūnas | 6 118 | 7 405 | −1 287 | 2019 |
Turkmėnistanas | 5 954 | 6 134 | −180 | 2019 |
Malta | 5 661 | 5 586 | 75 | 2019 |
Kongo Demokratinė Respublika | 5 419 | 6 382 | −963 | 2019 |
Afganistanas | 5 093 | 5 293 | −200 | 2019 |
Uganda | 5 088 | 6 896 | −1 808 | 2019 |
Trinidadas ir Tobagas | 4 939 | 7 528 | −2 589 | 2020 |
Senegalas | 4 760 | 5 662 | −902 | 2019 |
Zambija | 4 758 | 7 044 | −2 286 | 2019 |
Gruzija | 4 737 | 5 059 | −322 | 2019 |
Mozambikas | 4 569 | 4 591 | −22 | 2019 |
Albanija | 4 190 | 4 489 | −299 | 2019 |
Papua Naujoji Gvinėja | 4 039 | 5 135 | −1 096 | 2019 |
Jamaika | 4 029 | 4 564 | −535 | 2020 |
Namibija | 4 004 | 4 693 | −689 | 2019 |
Botsvana | 3 828 | 6 006 | −2 178 | 2020 |
Vakarų krantas ir Gazos ruožas | 3 803 | 5 002 | −1 199 | 2020 |
Mongolija | 3 699 | 4 979 | −1 280 | 2020 |
Moldova | 3 582 | 3 754 | −172 | 2019 |
Šiaurės Makedonija | 3 505 | 4 500 | −995 | 2020 |
Sudanas | 3 479 | 8 277 | −4 798 | 2019 |
Nikaragva | 3 452 | 3 511 | −59 | 2019 |
Kongo Respublika | 3 399 | 2 628 | 771 | 2018 |
Gabonas | 3 296 | 2 937 | 359 | 2019 |
Armėnija | 3 258 | 3 392 | −134 | 2019 |
Burkina Fasas | 3 212 | 3 757 | −545 | 2019 |
Šiaurės Korėja | 3 200 | 3 300 | −100 | 2007 |
Laosas | 2 896 | 3 839 | −943 | 2019 |
Kirgizija | 2 878 | 2 890 | −12 | 2019 |
Malis | 2 657 | 3 467 | −810 | 2018 |
Pusiaujo Gvinėja | 2 604 | 2 535 | 69 | 2018 |
Mauricijus | 2 461 | 3 675 | −1 214 | 2020 |
Ruanda | 2 393 | 2 919 | −526 | 2019 |
Nigeris | 2 325 | 2 785 | −460 | 2019 |
Čadas | 2 290 | 2 120 | 170 | 2020 |
Tadžikistanas | 2 222 | 2 393 | −171 | 2019 |
Jemenas | 2 207 | 3 585 | −1 378 | 2019 |
Bahamos | 2 087 | 2 899 | −812 | 2020 |
Juodkalnija | 2 051 | 2 568 | −517 | 2020 |
Beninas | 2 024 | 2 101 | −77 | 2019 |
Naujoji Kaledonija | 1 995 | 1 993 | 2 | 2015 |
Kosovas | 1 951 | 2 547 | −596 | 2020 |
Gvinėja | 1 949 | 2 014 | −65 | 2019 |
Pietų Sudanas | 1 940 | 1 938 | 2 | 2019 |
Prancūzų Polinezija | 1 891 | 1 833 | 58 | 2011 |
Andora | 1 872 | 2 060 | −188 | 2016 |
Grenlandija | 1 719 | 1 594 | 125 | 2016 |
Malavis | 1 628 | 2 129 | −501 | 2019 |
Mauritanija | 1 617 | 1 407 | 210 | 2019 |
Madagaskaras | 1 510 | 2 090 | −580 | 2020 |
Jungtinių Valstijų Mergelių salos | 1 496 | 1 518 | −22 | 2016 |
Gajana | 1 333 | 1 467 | −134 | 2019 |
Togas | 1 275 | 1 158 | 117 | 2019 |
Barbadosas | 1 271 | 1 483 | −212 | 2020 |
Guamas | 1 240 | 1 299 | −59 | 2016 |
Haitis | 1 179 | 1 527 | −348 | 2020 |
Sirija | 1 162 | 3 211 | −2 049 | 2017 |
Eswatini | 1 131 | 1 454 | −323 | 2020 |
Brunėjus | 1 058 | 3 189 | −2 131 | 2020 |
Lesotas | 1 054 | 1 210 | −156 | 2020 |
Bermudai | 999.2 | 1 176 | −176.8 | 2017 |
Lichtenšteinas | 995.3 | 890.4 | 104.9 | 2011 |
Maldyvai | 993 | 1 797 | −804 | 2020 |
Monakas | 896.3 | 953.6 | −57.3 | 2011 |
Fidžis | 885 | 1 515 | −630 | 2020 |
Rytų Timoras | 879 | 1 396 | −517 | 2019 |
Kaimanų salos | 874.5 | 766.6 | 107.9 | 2017 |
Surinamas | 863 | 1 648 | −785 | 2019 |
Farerų salos | 835.6 | 883.8 | −48.2 | 2014 |
Džersis | 829 | 851 | −22 | 2005 |
Aruba | 793 | 782 | 11 | 2019 |
Burundis | 747 | 1 111 | −364 | 2020 |
Siera Leonė | 740 | 867 | −127 | 2019 |
Džibutis | 725 | 754 | −29 | 2019 |
Butanas | 710 | 777 | −67 | 2020 |
Eritrėja | 633 | 549 | 84 | 2018 |
Seišeliai | 601 | 586 | 15 | 2019 |
Belizas | 583 | 656 | −73 | 2019 |
Žaliasis Kyšulys | 583 | 619 | −36 | 2019 |
Gernsis | 563.6 | 30.9 | 532.7 | 2005 |
Saliamono salos | 514 | 537 | −23 | 2019 |
Gibraltaras | 475.8 | 452.3 | 23.5 | 2008 |
Centrinės Afrikos Respublika | 418 | 385 | 33 | 2019 |
Britų Mergelių salos | 400 | 400 | 0 | 2017 |
Vanuatu | 398 | 355 | 43 | 2019 |
Šiaurinės Marianų salos | 389.6 | 344 | 46 | 2015 |
San Marinas | 371 | 363 | 8 | 2019 |
Sent Liucija | 350 | 516 | −166 | 2020 |
Grenada | 323 | 263 | 60 | 2019 |
Mikronezijos Federacinės Valstijos | 320 | 223 | 97 | 2018 |
Vatikanas | 315 | 348 | −33 | 2013 |
Samoa | 313 | 263 | 50 | 2020 |
Sent Kitsas ir Nevis | 286 | 324 | −38 | 2020 |
Kiribatis | 281 | 205 | 76 | 2017 |
Antigva ir Barbuda | 278 | 357 | −79 | 2020 |
Gambija | 252 | 353 | −101 | 2018 |
Amerikos Samoa | 249 | 262.5 | −13.5 | 2016 |
Terkso ir Kaikoso salos | 247.3 | 224.3 | 23.0 | 2017 |
Sent Vincentas ir Grenadinai | 243 | 288 | −45 | 2020 |
Komorai | 223 | 228 | −5 | 2018 |
Bisau Gvinėja | 222 | 278 | −56 | 2019 |
Tonga | 212 | 196 | 16 | 2019 |
Nauru | 195 | 158 | 37 | 2020 |
Dominika | 180 | 184 | −4 | 2021 |
Maršalo salos | 148 | 153 | −5 | 2019 |
Somalis | 145.3 | 151.1 | −5.8 | 2014 |
Palau | 122 | 121 | 1 | 2019 |
San Tomė ir Prinsipė | 95 | 102 | −7 | 2019 |
Tuvalu | 87 | 88 | −1 | 2019 |
Kuko salos | 86.9 | 77.9 | 9.0 | 2010 |
Angilija | 81.92 | 80.32 | 1.60 | 2017 |
Sen Pjeras ir Mikelonas | 70 | 60 | 10 | 1996 |
Montseratas | 66.67 | 47.04 | 19.63 | 2017 |
Wallis ir Futuna | 32.54 | 34.18 | −1.64 | 2015 |
Venesuela | 30 | 76 | −46 | 2017 |
Tokelau | 24.32 | 11.67 | 12.65 | 2017 |
Zimbabvė | 17 | 23 | −6 | 2018 |
Liberija | 5 | 6 | −1 | 2019 |
Šaltinis: Wikipedia