Australija – šešta pagal plotą pasaulio valstybė, apimanti Australijos žemyną, Tasmanijos salą ir daug mažesnių aplinkinių salų. Pietryčiuose yra Naujoji Zelandija, šiaurėje – Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja ir Rytų Timoras, šiaurės rytuose Saliamono salos ir Vanuatu. Australija yra seniausias, lygiausias, ir sausiausias žmonių gyvenamas žemynas, iš kitų žemynų taip pat išsiskiriantis skurdžiausiu dirvožemiu.
Australijos regionai
Australijos BVP (Milijardai USD)
Metai | BVP (mlrd. usd) |
---|---|
1990 | 324.1 |
1991 | 324.5 |
1992 | 318.1 |
1993 | 309.3 |
1994 | 353.4 |
1995 | 379.1 |
1996 | 424.7 |
1997 | 426.4 |
1998 | 381.4 |
1999 | 411.7 |
2000 | 400 |
2001 | 377.8 |
2002 | 425.3 |
2003 | 541.1 |
2004 | 658.6 |
2005 | 735.9 |
2006 | 782.8 |
2007 | 949.5 |
2008 | 1056.5 |
2009 | 1000.8 |
2010 | 1254.5 |
2011 | 1515.1 |
2012 | 1569.4 |
2013 | 1519 |
2014 | 1456.6 |
2015 | 1233.1 |
2016 | 1263.5 |
2017 | 1381.6 |
2018 | 1417 |
2019 | 1385.3 |
2020 | 1360.7 |
2021 | 1646.4 |
2022 | 1701.9 |
Australijos gyventojų skaičius (mln.)
Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
---|---|
1960 | 10.3 |
1965 | 11.4 |
1970 | 12.5 |
1975 | 13.9 |
1980 | 14.8 |
1985 | 15.9 |
1990 | 17.2 |
1995 | 18.1 |
2000 | 19.1 |
2005 | 20.3 |
2010 | 22.2 |
2015 | 24 |
2020 | 25.6 |