Islandijos regionai
Islandijos BVP (Milijardai EUR)
Metai | BVP (mlrd. eur) |
---|---|
1990 | 5 |
1991 | 5.5 |
1992 | 5.4 |
1993 | 5.2 |
1994 | 5.3 |
1995 | 5.4 |
1996 | 5.8 |
1997 | 6.7 |
1998 | 7.6 |
1999 | 8.4 |
2000 | 9.8 |
2001 | 9.2 |
2002 | 9.9 |
2003 | 10.1 |
2004 | 11.1 |
2005 | 13.6 |
2006 | 14 |
2007 | 15.8 |
2008 | 11.1 |
2009 | 9.4 |
2010 | 10.4 |
2011 | 10.9 |
2012 | 11.5 |
2013 | 12.1 |
2014 | 13.5 |
2015 | 15.8 |
2016 | 18.8 |
2017 | 21.9 |
2018 | 22.2 |
2019 | 22 |
2020 | 18.9 |
2021 | 21.6 |
2022 | 26.7 |
Islandijos gyventojų skaičius (mln.)
Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
---|---|
1960 | 0.2 |
1965 | 0.2 |
1970 | 0.2 |
1975 | 0.2 |
1980 | 0.2 |
1985 | 0.2 |
1990 | 0.3 |
1995 | 0.3 |
2000 | 0.3 |
2005 | 0.3 |
2010 | 0.3 |
2015 | 0.3 |
2020 | 0.4 |