Kanada – valstybė Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje. Pietuose ir šiaurės vakaruose ribojasi su JAV. Rytuose Kanados krantus skalauja Atlanto vandenynas, vakaruose – Ramusis vandenynas, o šiaurėje – Arkties vandenynas.
Daugiau info: Wikipedia
Kanados regionai
Kanados žemėlapis
Kanados BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 805.9 |
| 2001 | 825.1 |
| 2002 | 804.5 |
| 2003 | 792 |
| 2004 | 825.6 |
| 2005 | 942.7 |
| 2006 | 1050.7 |
| 2007 | 1071.7 |
| 2008 | 1055.9 |
| 2009 | 988 |
| 2010 | 1219 |
| 2011 | 1288.6 |
| 2012 | 1422.2 |
| 2013 | 1390.4 |
| 2014 | 1358.9 |
| 2015 | 1402.7 |
| 2016 | 1380.8 |
| 2017 | 1460.5 |
| 2018 | 1460.3 |
| 2019 | 1557.5 |
| 2020 | 1443.6 |
| 2021 | 1691.1 |
| 2022 | 2030.4 |
Kanados gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 18 |
| 1965 | 19.8 |
| 1970 | 21.4 |
| 1975 | 23.1 |
| 1980 | 24.5 |
| 1985 | 25.8 |
| 1990 | 27.7 |
| 1995 | 29.3 |
| 2000 | 30.7 |
| 2005 | 32.2 |
| 2010 | 34 |
| 2015 | 35.7 |
| 2020 | 38 |








































