Kroatija – valstybė Pietryčių Europoje. Šiaurės vakaruose ribojasi su Slovėnija, šiaurės rytuose – su Vengrija, rytuose – su Serbija, pietryčiuose – su Bosnija ir Hercegovina bei Juodkalnija. Pietvakariuose Kroatija prieina prie Adrijos jūros. Šalies sostinė ir didžiausias miestas – Zagrebas.
Kroatijos regionai
Kroatijos BVP (Milijardai EUR)
Metai | BVP (mlrd. eur) |
---|---|
1995 | 17.5 |
1996 | 19.2 |
1997 | 21.3 |
1998 | 22.9 |
1999 | 22.2 |
2000 | 23.6 |
2001 | 25.9 |
2002 | 28.8 |
2003 | 31 |
2004 | 33.8 |
2005 | 36.8 |
2006 | 40.6 |
2007 | 44.4 |
2008 | 48.6 |
2009 | 45.7 |
2010 | 45.9 |
2011 | 45.6 |
2012 | 44.7 |
2013 | 44.5 |
2014 | 44.1 |
2015 | 45.4 |
2016 | 47.4 |
2017 | 50.1 |
2018 | 52.9 |
2019 | 55.8 |
2020 | 50.5 |
2021 | 58.5 |
2022 | 68 |
Kroatijos gyventojų skaičius (mln.)
Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
---|---|
1960 | 4.2 |
1965 | 4.3 |
1970 | 4.4 |
1975 | 4.5 |
1980 | 4.6 |
1985 | 4.7 |
1990 | 4.8 |
1995 | 4.6 |
2000 | 4.3 |
2005 | 4.3 |
2010 | 4.3 |
2015 | 4.2 |
2020 | 4 |