Serbija - oficialiai Serbijos Respublika – Balkanų respublika centrinėje ir pietryčių Europoje. Ribojasi su Vengrija šiaurėje, Rumunija šiaurės rytuose, Bulgarija pietryčiuose, Šiaurės Makedonija pietuose, Kroatija ir Bosnija ir Hercegovina vakaruose bei Juodkalnija pietvakariuose. Serbija taip pat reiškia pretenzijas į sieną su Albanija per ginčijamą Kosovo teritoriją.
Serbijos regionai
Serbijos BVP (Milijardai EUR)
Metai | BVP (mlrd. eur) |
---|---|
1995 | 26.5 |
1996 | 18.6 |
1997 | 23.4 |
1998 | 18.6 |
1999 | 19.3 |
2000 | 28.5 |
2001 | 14.6 |
2002 | 18.2 |
2003 | 19.9 |
2004 | 21 |
2005 | 22.3 |
2006 | 25.9 |
2007 | 31.6 |
2008 | 35.7 |
2009 | 32.5 |
2010 | 31.5 |
2011 | 35.4 |
2012 | 33.7 |
2013 | 36.4 |
2014 | 35.5 |
2015 | 35.7 |
2016 | 36.8 |
2017 | 39.2 |
2018 | 42.9 |
2019 | 46 |
2020 | 46.8 |
2021 | 53.3 |
2022 | 60.4 |
Serbijos gyventojų skaičius (mln.)
Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
---|---|
1960 | 6.6 |
1965 | 6.8 |
1970 | 7 |
1975 | 7.2 |
1980 | 7.4 |
1985 | 7.5 |
1990 | 7.6 |
1995 | 7.6 |
2000 | 7.5 |
2005 | 7.4 |
2010 | 7.3 |
2015 | 7.1 |
2020 | 6.9 |