Šalis/lokacija | Bendra (TWh) | Anglis | Dujos | Hydro | Branduolinė | Vėjas | Saulės | Iškastinis kuras | Biokuras | Geoterminė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasaulis | 28844 | 10288 | 6582 | 4298 | 2640 | 2099 | 1323 | 849 | 676 | 89 |
Kinija | 8849 | 5398 | 291 | 1303 | 418 | 763 | 428 | 72 | 177 | 0 |
Jungtinės Valstijos | 4287 | 832 | 1687 | 249 | 772 | 434 | 205 | 39 | 52 | 18 |
Indija | 1858 | 1380 | 47 | 175 | 46 | 70 | 95 | 4 | 41 | 0 |
Rusija | 1167 | 192 | 534 | 198 | 224 | 4 | 2 | 12 | 0.8 | 0 |
Japonija | 1034 | 348 | 361 | 75 | 52 | 8 | 102 | 46 | 41 | 0 |
Brazilija | 677 | 16 | 42 | 427 | 15 | 82 | 30 | 12 | 53 | 0 |
Kanada | 660 | 35 | 84 | 398 | 87 | 38 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Pietų Korėja | 620 | 211 | 175 | 4 | 176 | 3 | 27 | 7 | 17 | 0 |
Vokietija | 567 | 180 | 80 | 18 | 35 | 125 | 61 | 22 | 48 | 0.2 |
Prancūzija | 469 | 4 | 46 | 46 | 295 | 39 | 20 | 10 | 10 | 0.6 |
Saudo Arabija | 402 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8 | 131 | 0 | 0 |
Iranas | 348 | 0.8 | 300 | 7 | 7 | 1 | 0.7 | 31 | 0.02 | 0 |
Meksika | 341 | 22 | 192 | 36 | 11 | 20 | 19 | 34 | 7 | 0 |
Indonezija | 334 | 205 | 57 | 27 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6 | 21 | 17 |
Jungtinė Karalystė | 326 | 6 | 125 | 5 | 48 | 80 | 14 | 13 | 35 | 0 |
Turkija | 321 | 114 | 72 | 67 | 0 | 35 | 15 | 0.7 | 8 | 10 |
Taivanas | 288 | 124 | 114 | 6 | 24 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Ispanija | 286 | 8 | 86 | 18 | 59 | 62 | 36 | 12 | 7 | 0.02 |
Italija | 280 | 23 | 141 | 28 | 0 | 20 | 28 | 16 | 18 | 6 |
Australija | 274 | 131 | 46 | 17 | 0 | 32 | 39 | 5 | 3 | 0 |
Vietnamas | 260 | 101 | 28 | 96 | 0 | 8 | 26 | 0.7 | 0.4 | 0 |
pietų Afrika | 239 | 202 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0.4 | 0 |
Egiptas | 201 | 0 | 159 | 14 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Malaizija | 181 | 76 | 68 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tailandas | 180 | 36 | 115 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 |
Lenkija | 179 | 125 | 11 | 2 | 0 | 20 | 8 | 5 | 8 | 0 |
Švedija | 173 | 0.01 | 0.2 | 70 | 52 | 33 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Pakistanas | 169 | 30 | 56 | 35 | 22 | 3 | 1 | 19 | 2 | 0 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 155 | 0 | 128 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0.01 | 0 |
Argentina | 151 | 2 | 80 | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 |
Norvegija | 147 | 0.04 | 1 | 128 | 0 | 16 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Nyderlandai | 120 | 15 | 48 | 0.05 | 4 | 21 | 17 | 5 | 10 | 0 |
Irakas | 116 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 34 | 0 | 0 |
Kazachstanas | 114 | 77 | 24 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.06 | 0 | 0 |
Filipinai | 113 | 67 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Ukraina | 113 | 25 | 7 | 11 | 62 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Bangladešas | 102 | 6 | 69 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.5 | 26 | 0 | 0 |
Belgija | 94 | 0.05 | 22 | 0.3 | 44 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Alžyras | 88 | 0 | 87 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 |
Kuveitas | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 38 | 0 | 0 |
Kolumbija | 85 | 4 | 17 | 59 | 0 | 0.06 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
Venesuela | 85 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0.09 | 0.01 | 6 | 0 | 0 |
Čekijos Respublika | 84 | 37 | 4 | 2 | 31 | 0.7 | 3 | 0.7 | 5 | 0 |
Čilė | 83 | 19 | 16 | 20 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0.5 |
Izraelis | 76 | 17 | 51 | 0.02 | 0 | 0.2 | 7 | 0.3 | 0 | 0 |
Uzbekistanas | 75 | 2 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 |
Suomija | 72 | 3 | 1 | 13 | 25 | 12 | 0.4 | 4 | 13 | 0 |
Austrija | 64 | 0.06 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Šveicarija | 62 | 0 | 0.5 | 31 | 24 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Peru | 58 | 0.2 | 22 | 32 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 |
Singapūras | 57 | 0.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 0 |
Rumunija | 55 | 10 | 9 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0 |
Kataras | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 |
Graikija | 52 | 6 | 19 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6 | 0 |
Bulgarija | 50 | 22 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0 |
Portugalija | 46 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0.2 |
Laosas | 46 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 |
Naujoji Zelandija | 44 | 1 | 4 | 26 | 0 | 3 | 0.2 | 0.6 | 2 | 8 |
Paragvajus | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Omanas | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Serbija | 41 | 26 | 2 | 11 | 0 | 1.3 | 0.13 | 0 | 0.5 | 0 |
Marokas | 41 | 29 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.04 | 0 |
Baltarusija | 39 | 0.03 | 31 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0 |
Nigerija | 37 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 |
Honkongas | 36 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Vengrija | 36 | 3 | 9 | 0.2 | 16 | 0.6 | 5 | 0.5 | 2 | 0 |
Bahreinas | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Danija | 35 | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Airija | 34 | 2 | 17 | 0.7 | 0 | 11 | 0.2 | 2 | 1 | 0 |
Ekvadoras | 33 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0.06 | 0.04 | 5 | 0.4 | 0 |
Libija | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9 | 0 | 0 |
Azerbaidžanas | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0 |
Slovakija | 27 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 |
Turkmėnistanas | 23 | 0 | 23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gana | 23 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.02 | 0 |
Šiaurės Korėja | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5 | 0 | 0 |
Jordanas | 22 | 0 | 16 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dominikos Respublika | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 4 | 0.2 | 0 |
Tunisas | 21 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 |
Tadžikistanas | 21 | 2 | 0.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mianmaras | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |
Islandija | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zambija | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 |
Puerto Rikas | 19 | 3 | 5 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.3 | 10 | 0.01 | 0 |
Mozambikas | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Kuba | 18 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.3 | 16 | 0.4 | 0 |
Sudanas | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.04 | 7 | 0.1 | 0 |
Šri Lanka | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0 |
Angola | 17 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0 |
Sirija | 17 | 0 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0 |
Bosnija ir Hercegovina | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0 |
Etiopija | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 |
Urugvajus | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | 0 |
Gruzija | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatija | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.07 |
Kirgizija | 14 | 2 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Slovėnija | 13 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.01 | 0.7 | 0.06 | 0.3 | 0 |
Panama | 13 | 0.6 | 2 | 9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | 0 |
Gvatemala | 13 | 3 | 0.01 | 5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3 | 0.3 |
Kosta Rika | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0.2 | 1 |
Kenija | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 6 |
Hondūras | 12 | 0.07 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 1 | 4 | 1 | 0.4 |
Bolivija | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 |
Dramblio kaulo krantas | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 |
Kongo DR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
Libanas | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.3 | 9 | 0.03 | 0 |
Nepalas | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trinidadas ir Tobagas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
Tanzanija | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 |
Butanas | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabvė | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 |
Estija | 9 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.6 | 0.6 | 6 | 2 | 0 |
Kambodža | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.08 | 0 |
Armėnija | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Kamerūnas | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0 |
Mongolija | 8 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 |
Senegalas | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 5 | 0.1 | 0 |
Albanija | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Kosovas | 7 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
Salvadoras | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 2 |
Brunėjus | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Šiaurės Makedonija | 6 | 3 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | 0 |
Uganda | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.4 | 0 |
Moldova | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0 |
Kipras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 4 | 0.06 | 0 |
Latvija | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0.8 | 0 |
Papua Naujoji Gvinėja | 5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.4 |
Jamaika | 5 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.06 | 0 |
Nikaragva | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.03 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Lietuva | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 |
Kongas | 4 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Malis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 0.06 | 0 |
Mauricijus | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 |
Juodkalnija | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gvinėja | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 |
Jemenas | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Naujoji Kaledonija | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
Botsvana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
Gabonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0 |
Madagaskaras | 2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 0.05 | 0 |
Malta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0 |
Surinamas | 2 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 |
Bahamos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guamas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2 | 0 | 0 |
Mauritanija | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Pusiaujo Gvinėja | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Malavis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0 |
Namibija | 1 | 0.05 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Liuksemburgas | 1 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.4 | 0 |
Gajana | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 |
Beninas | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |
Barbadosas | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
Fidžis | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0 |
Haitis | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
Aruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 |
Ruanda | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |
Palestina | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |
Eiti | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
Maldyvai | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 |
Afganistanas | 0.8 | 0.03 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 |
Nigeris | 0.8 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 |
Liberija | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Burkina Fasas | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
Kaimanų salos | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 |
Prancūzų Polinezija | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 |
JAV Mergelių salos | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 |
Bermudai | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0 |
Pietų Sudanas | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0 |
Seišeliai | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.5 | 0 | 0 |
Eswatini | 0.6 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Grenlandija | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Gambija | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Rytų Timoras | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Lesotas | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makao | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 |
Žaliasis Kyšulys | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 |
Farerų salos | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Sent Liucija | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Eritrėja | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 |
Somalis | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 |
Burundis | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 |
Antigva ir Barbuda | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 |
Čadas | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 |
Belizas | 0.3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.2 | 0 |
Terkso ir Kaikoso salos | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Grenada | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |
Gibraltaras | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sent Kitsas ir Nevis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Siera Leonė | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
Samoa | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 |
Amerikos Samoa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |
Britanijos mergelių salos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Dominika | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Sent Vincentas ir Grenadinai | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Centrine Afrikos Respublika | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komorai | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
San Tomė ir Prinsipė | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Džibutis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Saliamono salos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Bisau Gvinėja | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Tonga | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 |
Sen Pjeras ir Mikelonas | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
Nauru | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Kuko salos | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
Kiribatis | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Folklando salos | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Montserratas | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Šaltinis: Wikipedia