Burundis – nedidelė valstybė Afrikos Didžiųjų ežerų regione. Ribojasi su Ruanda, Kongo Demokratine Respublika ir Tanzanija.
Burundžio regionai
Burundžio BVP (Milijardai EUR)
Metai | BVP (mlrd. eur) |
---|---|
1999 | 0.8 |
2000 | 0.9 |
2001 | 1 |
2002 | 0.9 |
2003 | 0.7 |
2004 | 0.7 |
2005 | 0.9 |
2006 | 1 |
2007 | 1 |
2008 | 1.1 |
2009 | 1.3 |
2010 | 1.5 |
2011 | 1.6 |
2012 | 1.8 |
2013 | 1.8 |
2014 | 2 |
2015 | 2.8 |
2016 | 2.7 |
2017 | 2.8 |
2018 | 2.6 |
2019 | 2.7 |
2020 | 2.3 |
2021 | 2.4 |
2022 | 2.9 |
Burundžio gyventojų skaičius (mln.)
Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
---|---|
1960 | 2.7 |
1965 | 3.1 |
1970 | 3.5 |
1975 | 3.7 |
1980 | 4.1 |
1985 | 4.7 |
1990 | 5.5 |
1995 | 6 |
2000 | 6.7 |
2005 | 7.5 |
2010 | 8.8 |
2015 | 10.2 |
2020 | 12.2 |