Reklamos paslaugų įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telemarketing, UAB | 177 | 6 mln. | 621.4 tūkst. | |
| 2 | UAB "SORBUM LT" | 159 | 8.7 mln. | 33.1 tūkst. | |
| 3 | Diginet LTU, UAB | 109 | 58.6 mln. | 41.8 mln. | |
| 4 | Dentsu Lithuania, UAB | 58 | 21 mln. | 389.6 tūkst. | |
| 5 | JCDecaux Lietuva, UAB | 57 | 9.3 mln. | 1.4 mln. | |
| 6 | AbbVie, UAB | 48 | 10 mln. | 710 tūkst. | |
| 7 | Swixx Biopharma, UAB | 45 | 5.9 mln. | 403.6 tūkst. | |
| 8 | Adell reklama, UAB | 42 | 8.2 mln. | 769.2 tūkst. | |
| 9 | DPS Advertising, UAB | 42 | 4.9 mln. | 192.6 tūkst. | |
| 10 | Media House, UAB | 42 | 24.7 mln. | 348.1 tūkst. | |
| 11 | Open Agency, UAB | 41 | 17.3 mln. | 435.2 tūkst. | |
| 12 | UAB "DNR reklama" | 40 | 2.7 mln. | 29.9 tūkst. | |
| 13 | BPN LT, UAB | 39 | 33 mln. | 511.1 tūkst. | |
| 14 | Saulės spektras, UAB | 35 | 2.5 mln. | 386.2 tūkst. | |
| 15 | GSP SUPPLY, UAB | 34 | 2.3 mln. | 150.2 tūkst. | |
| 16 | Not Perfect Vilnius, UAB | 34 | 4.7 mln. | 174.5 tūkst. | |
| 17 | Partizanas, UAB | 33 | 5.3 mln. | 152.7 tūkst. | |
| 18 | coagency, UAB | 31 | 3.5 mln. | 324.9 tūkst. | |
| 19 | Via media, UAB | 29 | 10.4 mln. | 230 tūkst. | |
| 20 | Reprise Media, UAB | 27 | 13.2 mln. | 536.7 tūkst. | |
| 21 | UAB "Reklamos4" | 27 | 2 mln. | 209.5 tūkst. | |
| 22 | Inspired communications, UAB | 27 | 21.6 mln. | 436.5 tūkst. | |
| 23 | Ateities rinkodara, UAB | 27 | 1.3 mln. | 91.8 tūkst. | |
| 24 | Ink Idea, UAB | 25 | 2 mln. | 129.4 tūkst. | |
| 25 | Mediabrands digital, UAB | 25 | 12.6 mln. | 356.5 tūkst. | |
| 26 | Tango reklama, UAB | 25 | 4.1 mln. | 312.1 tūkst. | |
| 27 | We Are Marketing, UAB | 25 | 1.3 mln. | 73 tūkst. | |
| 28 | Dkv Euro Service Baltikum, UAB | 25 | 2.1 mln. | 74.2 tūkst. | |
| 29 | AKA Baltic, UAB | 24 | 2.6 mln. | 222.2 tūkst. | |
| 30 | LT Advert, UAB | 24 | 3.2 mln. | 237.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 30) | 1,376 | 305.3 mln. | 51.8 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:















































