Šiame straipsnyje pateikiamos įvairios šalys ir teritorijos pagal jų eksportą, remiantis Pasaulio banko duomenimis. Įtraukiamas prekių eksportas ir paslaugų eksportas. Prekių eksportas – tai prekės, pagamintos vienoje šalyje ir parduodamos į kitą šalį. Paslaugų eksportas – vienos šalies rezidentų vykdomas tarpvalstybinis paslaugų pardavimas arba teikimas kitos šalies rezidentams.
Daugiausios eksportuojančios šalys: Kinija, JAV, Vokietija, Japonija ir Nyderlandai.
Prekių ir paslaugų eksportas milijonais JAV dolerių pagal šalis:
| Nr. | Šalis | Eksportas | Metai | Populiariausias eksportas (2021 m.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinija | 3,411,248 | 2023 | Transliavimo įranga |
| 2 | Jungtinės Valstijos | 2,751,824 | 2023 | Naftos produktai |
| 3 | Vokietija | 1,804,251 | 2023 | Automobiliai |
| 4 | Japonija | 1,074,781 | 2023 | Auksas |
| 5 | Nyderlandai | 951,679 | 2023 | Vaistai |
| 6 | Indija | 873,982 | 2023 | Vaistai |
| 7 | Jungtinė Karalystė | 820,736 | 2023 | Auksas |
| 8 | Prancūzija | 813,989 | 2023 | Vaistai |
| 9 | Italija | 793,588 | 2023 | Vaistai |
| 10 | Singapūras | 773,223 | 2023 | Mikroschemos |
| 11 | Pietų Korėja | 769,534 | 2023 | Mikroschemos |
| 12 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 753,000 | 2022 | Naftos produktai |
| 13 | Airija | 731,813 | 2023 | Kraujas |
| 14 | Kanada | 717,677 | 2023 | Naftos produktai |
| 15 | Honkongas | 673,305 | 2023 | Mikroschemos |
| 16 | Šveicarija | 661,627 | 2023 | Auksas |
| 17 | Meksika | 649,312 | 2023 | Automobiliai |
| 18 | Ispanija | 615,829 | 2023 | Automobiliai |
| 19 | Taivanas | 536,128 | 2022 | Mikroschemos |
| 20 | Belgija | 535,173 | 2023 | Skiepai |
| 21 | Lenkija | 469,264 | 2023 | Automobilių dalys |
| 22 | Rusija | 465,432 | 2023 | Naftos produktai |
| 23 | Australija | 447,506 | 2023 | Geležies rūda |
| 24 | Brazilija | 389,625 | 2023 | Geležies rūda |
| 25 | Vietnamas | 374,265 | 2023 | Transliavimo įranga |
| 26 | Saudo Arabija | 370,973 | 2023 | Naftos produktai |
| 27 | Tailandas | 336,871 | 2023 | Duomenų apdorojimo įranga |
| 28 | Norvegija | 321,076 | 2022 | Naftos produktai |
| 29 | Indonezija | 315,924 | 2022 | Anglis |
| 30 | Švedija | 310,493 | 2022 | Automobiliai |
| 31 | Malaizija | 299,656 | 2022 | Mikroschemos |
| 32 | Danija | 273,868 | 2022 | Vaistai |
| 33 | Austrija | 268,277 | 2022 | Automobiliai |
| 34 | Turkija | 255,800 | 2023 | Automobiliai |
| 35 | Čekija | 217,731 | 2022 | Automobiliai |
| 36 | Izraelis | 166,098 | 2022 | Deimantai |
| 37 | Liuksemburgas | 163,585 | 2022 | Geležis |
| 38 | Kataras | 161,693 | 2022 | Naftos produktai |
| 39 | Vengrija | 161,609 | 2022 | Automobiliai |
| 40 | Pietų Afrika | 135,951 | 2022 | Platina |
| 41 | Rumunija | 129,165 | 2022 | Automobiliai |
| 42 | Suomija | 125,788 | 2022 | Popierius |
| 43 | Slovakija | 114,157 | 2022 | Automobiliai |
| 44 | Kuveitas | 110,923 | 2022 | Naftos produktai |
| 45 | Čilė | 107,077 | 2022 | Varis |
| 46 | Graikija | 105,756 | 2022 | Naftos produktai |
| 47 | Portugalija | 105,648 | 2021 | Automobiliai |
| 48 | Argentina | 102,947 | 2022 | Sojų pupelės |
| 49 | Filipinai | 98,518 | 2022 | Mikroschemos |
| 50 | Kazachstanas | 94,052 | 2022 | Naftos produktai |
| 51 | Irakas | 78,260 | 2022 | Naftos produktai |
| 52 | Iranas | 76,917 | 2022 | Plastikas |
| 53 | Egiptas | 76,295 | 2022 | Naftos produktai |
| 54 | Kolumbija | 72,497 | 2022 | Naftos produktai |
| 55 | Peru | 71,197 | 2022 | Varis |
| 56 | Nigerija | 69,091 | 2022 | Naftos produktai |
| 57 | Alžyras | 68,664 | 2022 | Naftos produktai |
| 58 | Lietuva | 61,386 | 2022 | Naftos produktai |
| 59 | Bulgarija | 60,712 | 2022 | Varis |
| 60 | Bangladešas | 60,138 | 2022 | Drabužiai |
| 61 | Puerto Rikas (JAV) | 59,787 | 2022 | |
| 62 | Marokas | 58,556 | 2022 | Trąšos |
| 63 | Naujoji Zelandija | 57,462 | 2022 | Pienas |
| 64 | Ukraina | 57,018 | 2022 | Saulėgrąžų sėklų aliejus |
| 65 | Slovėnija | 56,400 | 2022 | Vaistai |
| 66 | Angola | 50,120 | 2022 | Naftos produktai |
| 67 | Azerbaidžanas | 47,274 | 2022 | Naftos produktai |
| 68 | Baltarusija | 46,767 | 2022 | Trąšos |
| 69 | Omanas | 46,324 | 2021 | Naftos produktai |
| 70 | Kroatija | 41,952 | 2022 | Naftos produktai |
| 71 | Serbija | 39,900 | 2022 | Izoliuotas laidas |
| 72 | Pakistanas | 38,700 | 2022 | Drabužiai |
| 73 | Ekvadoras | 36,338 | 2022 | Naftos produktai |
| 74 | Estija | 32,511 | 2022 | Mediena |
| 75 | Bahreinas | 30,097 | 2018 | Aliuminis |
| 76 | Latvija | 28,854 | 2022 | Mediena |
| 77 | Venesuela | 28,684 | 2016 | Naftos produktai |
| 78 | Kosta Rika | 28,092 | 2022 | Medicinos instrumentai |
| 79 | Panama | 27,338 | 2021 | Varis |
| 80 | Makao | 26,485 | 2021 | Papuošalai |
| 81 | Kipras | 25,951 | 2022 | Valtys |
| 82 | Kambodža | 25,497 | 2022 | Drabužiai |
| 83 | Malta | 25,417 | 2022 | Mikroschemos |
| 84 | Dominikos Respublika | 25,102 | 2022 | Auksas |
| 85 | Gana | 23,901 | 2021 | Auksas |
| 86 | Urugvajus | 22,605 | 2022 | Jautiena |
| 87 | Kongo Demokratinė Respublika | 22,354 | 2021 | Varis |
| 88 | Uzbekistanas | 21,926 | 2022 | Auksas |
| 89 | Tunisas | 19,743 | 2021 | Drabužiai |
| 90 | Sirija | 19,605 | 2010 | Alyvuogių aliejus |
| 91 | Mianmaras | 17,523 | 2019 | Drabužiai |
| 92 | Dramblio Kaulo Krantas | 16,230 | 2021 | Kakavos pupelės |
| 93 | Gvatemala | 15,318 | 2021 | Drabužiai |
| 94 | Paragvajus | 14,970 | 2022 | Sojų pupelės |
| 95 | Bolivija | 14,468 | 2022 | Auksas |
| 96 | Jordanas | 13,864 | 2021 | Drabužiai |
| 97 | Šri Lanka | 13,082 | 2020 | Drabužiai |
| 98 | Islandija | 12,867 | 2022 | Aliuminis |
| 99 | Zambija | 12,437 | 2022 | Varis |
| 100 | Kenija | 11,825 | 2021 | Arbata |
| 101 | Papua Naujoji Gvinėja | 11,624 | 2021 | Naftos produktai |
| 102 | Bosnija ir Hercegovina | 11,523 | 2022 | Energija |
| 103 | Trinidadas ir Tobagas | 11,467 | 2021 | Naftos produktai |
| 104 | Brunėjus | 11,202 | 2021 | Naftos produktai |
| 105 | Mongolija | 10,989 | 2022 | Varis |
| 106 | Gvinėja | 10,265 | 2021 | Auksas |
| 107 | Šiaurės Makedonija | 10,150 | 2022 | Automobilių katalizatoriai |
| 108 | Libanas | 10,146 | 2021 | Auksas |
| 109 | Salvadoras | 10,129 | 2022 | Drabužiai |
| 110 | Armėnija | 9,699 | 2022 | Varis |
| 111 | Libija | 9,537 | 2020 | Naftos produktai |
| 112 | Etiopija | 9,496 | 2021 | Kava |
| 113 | Mozambikas | 9,409 | 2022 | Anglis |
| 114 | Hondūras | 9,243 | 2022 | Drabužiai |
| 115 | Kuba | 8,769 | 2020 | Cigarai |
| 116 | Tanzanija | 8,555 | 2020 | Auksas |
| 117 | Turkmėnistanas | 8,164 | 2020 | Naftos produktai |
| 118 | Gruzija | 8,086 | 2021 | Varis |
| 119 | Botsvana | 7,930 | 2021 | Deimantai |
| 120 | Nikaragva | 7,870 | 2022 | Drabužiai |
| 121 | Laosas | 7,819 | 2021 | Energija |
| 122 | Kamerūnas | 7,449 | 2021 | Naftos produktai |
| 123 | Albanija | 7,057 | 2022 | Avalynė |
| 124 | Pusiaujo Gvinėja | 6,656 | 2022 | Naftos produktai |
| 125 | Čadas | 6,503 | 2022 | Naftos produktai |
| 126 | Jamaika | 6,424 | 2022 | Aliuminio oksidas |
| 127 | Burkina Fasas | 6,233 | 2021 | Auksas |
| 128 | Uganda | 6,177 | 2021 | Auksas |
| 129 | Moldova | 5,977 | 2022 | Izoliuotas laidas |
| 130 | Sudanas | 5,908 | 2022 | Auksas |
| 131 | Gabonas | 5,390 | 2015 | Naftos produktai |
| 132 | Malis | 5,381 | 2021 | Auksas |
| 133 | Senegalas | 5,287 | 2018 | Auksas |
| 134 | Zimbabvė | 5,263 | 2020 | Auksas |
| 135 | Džibutis | 5,160 | 2021 | Palmių aliejus |
| 136 | Maldyvai | 5,096 | 2022 | Žuvis |
| 137 | Namibija | 5,080 | 2022 | Varis |
| 138 | Mauricijus | 4,918 | 2022 | Žuvis |
| 139 | Kongo Respublika | 4,700 | 2020 | Naftos produktai |
| 140 | Pietų Sudanas | 4,652 | 2021 | Naftos produktai |
| 141 | Gajana | 4,640 | 2021 | Naftos produktai |
| 142 | Beninas | 4,154 | 2021 | Medvilnė |
| 143 | Kaimanų salos (JK) | 3,652 | 2020 | Valtys |
| 144 | Kosovas | 3,577 | 2022 | |
| 145 | Palestina | 3,544 | 2022 | Akmuo |
| 146 | San Marinas | 3,420 | 2021 | Indų plovimo mašinos |
| 147 | Madagaskaras | 3,341 | 2021 | Vanilė |
| 148 | Kirgizija | 3,292 | 2021 | Auksas |
| 149 | Bahamos | 3,202 | 2021 | Naftos produktai |
| 150 | Mauritanija | 3,181 | 2021 | Geležies rūda |
| 151 | Juodkalnija | 3,178 | 2022 | Aliuminis |
| 152 | Aruba (NL) | 3,004 | 2022 | Naftos produktai |
| 153 | Ruanda | 2,994 | 2022 | Auksas |
| 154 | Nepalas | 2,722 | 2022 | Sojų aliejus |
| 155 | Surinamas | 2,599 | 2022 | Auksas |
| 156 | Andora | 2,414 | 2021 | Automobiliai |
| 157 | Fidžis | 2,376 | 2022 | Vanduo |
| 158 | Rytų Timoras | 2,315 | 2021 | Naftos produktai |
| 159 | Barbadosas | 2,228 | 2017 | Romas |
| 160 | Eswatini | 2,131 | 2021 | Gaiviųjų gėrimų koncentratai |
| 161 | Naujoji Kaledonija (FR) | 1,875 | 2016 | Geležies lydiniai |
| 162 | Tadžikistanas | 1,753 | 2022 | Auksas |
| 163 | Seišeliai | 1,751 | 2021 | Valtys |
| 164 | Togas | 1,721 | 2020 | Naftos produktai |
| 165 | Malavis | 1,538 | 2021 | Tabakas |
| 166 | Nigeris | 1,487 | 2021 | Auksas |
| 167 | Afganistanas | 1,476 | 2020 | Auksas |
| 168 | Somalis | 1,363 | 2022 | Ožkos |
| 169 | Belizas | 1,345 | 2022 | Cukranendrių |
| 170 | Kiurasao (NL) | 1,280 | 2021 | Naftos produktai |
| 171 | Haitis | 1,241 | 2021 | Drabužiai |
| 172 | Farerų salos (DK) | 1,213 | 2011 | Žuvis |
| 173 | Prancūzų Polinezija (FR) | 1,202 | 2016 | Perlai |
| 174 | Bermudai (JK) | 1,136 | 2021 | Valtys |
| 175 | Siera Leonė | 1,114 | 2021 | Titano rūda |
| 176 | Lesotas | 1,066 | 2022 | Deimantai |
| 177 | Jemenas | 938 | 2016 | Naftos produktai |
| 178 | Žaliasis Kyšulys | 855 | 2022 | Žuvis |
| 179 | Terkso ir Kaikoso salos (JK) | 827 | 2018 | Moliuskai |
| 180 | Butanas | 791 | 2022 | Geležies lydiniai |
| 181 | Sint Martenas (NL) | 788 | 2021 | Naftos produktai |
| 182 | Antigva ir Barbuda | 752 | 2021 | Naftos produktai |
| 183 | Sent Liucija | 711 | 2021 | Naftos produktai |
| 184 | Liberija | 554 | 2019 | Geležies rūda |
| 185 | Saliamono salos | 411 | 2022 | Mediena |
| 186 | Grenada | 394 | 2021 | Žuvis |
| 187 | Sent Kitsas ir Nevis | 393 | 2021 | Transliavimo įranga |
| 188 | Eritrėja | 375 | 2011 | Cinkas |
| 189 | Bisau Gvinėja | 335 | 2021 | Anakardžiai |
| 190 | Centrinės Afrikos Respublika | 316 | 2022 | Auksas |
| 191 | Burundis | 285 | 2018 | Auksas |
| 192 | Samoa | 171 | 2022 | Kokosų aliejus |
| 193 | Komorai | 140 | 2021 | Gvazdikėliai |
| 194 | Sent Vincentas ir Grenadinai | 138 | 2021 | Valtys |
| 195 | Gambija | 135 | 2021 | Anakardžiai |
| 196 | Maršalo salos | 130 | 2021 | Valtys |
| 197 | Mikronezija | 126 | 2014 | Žuvis |
| 198 | Dominika | 123 | 2021 | Medicinos instrumentai |
| 199 | Vanuatu | 89 | 2021 | Žuvis |
| 200 | San Tomė ir Prinsipė | 75 | 2021 | Kakavos pupelės |
| 201 | Tonga | 60 | 2022 | Moliuskai |
| 202 | Nauru | 31 | 2018 | Žuvis |
| 203 | Palau | 12 | 2021 | Kompiuteriai |
| 204 | Kiribatis | 11 | 2021 | Žuvis |
| 205 | Tuvalu | 3 | 2021 | Valtys |
Šaltinis: Wikipedia
















































