Baldų prekybos įmonės pagal darbuotojų skaičių Kaune.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freda, UAB | 621 | 307.6 mln. | 14.9 mln. | |
| 2 | Erelita Furniture, UAB | 113 | 8.5 mln. | 264.6 tūkst. | |
| 3 | Araneta, UAB | 81 | 30.7 mln. | 3.6 mln. | |
| 4 | Kamė, UAB | 47 | 0 | 0 | |
| 5 | AG Baltic, UAB | 31 | 1.4 mln. | -430.2 tūkst. | |
| 6 | UAB "Pupt" | 25 | 2.2 mln. | 3.1 tūkst. | |
| 7 | Laustiga, UAB | 20 | 2.9 mln. | 330.2 tūkst. | |
| 8 | MFurniture, MB | 19 | 816.3 tūkst. | 7.1 tūkst. | |
| 9 | Medienos era, UAB | 18 | 13.2 mln. | 21.5 tūkst. | |
| 10 | PIKADE BALTICS, UAB | 15 | 3.1 mln. | 283.5 tūkst. | |
| 11 | Interio Kaunas, UAB | 11 | 2.1 mln. | 18.9 tūkst. | |
| 12 | UAB "BRANDAS" | 11 | 1.7 mln. | 53.8 tūkst. | |
| 13 | Musonas, UAB | 10 | 1.5 mln. | 318.6 tūkst. | |
| 14 | Artimartas, UAB | 10 | 676.1 tūkst. | 6.8 tūkst. | |
| 15 | Inmondus, UAB | 8 | 1 mln. | 3.2 tūkst. | |
| 16 | Pikade bedding, UAB | 8 | 528.8 tūkst. | -203 tūkst. | |
| 17 | Balduva, UAB | 8 | 670.6 tūkst. | 1.1 tūkst. | |
| 18 | Alsveja, UAB | 8 | 299.9 tūkst. | 33 tūkst. | |
| 19 | Bjarnum, UAB | 7 | 1 mln. | -72.2 tūkst. | |
| 20 | Rivjeros baldai, UAB | 6 | 552.7 tūkst. | 5.1 tūkst. | |
| 21 | Maxvel, UAB | 6 | 284 tūkst. | 10.4 tūkst. | |
| 22 | UAB "Grasma" | 6 | 457.8 tūkst. | -46.4 tūkst. | |
| 23 | UAB "UNDENA" | 6 | 2.6 mln. | 871.5 tūkst. | |
| 24 | Juritos baldai, UAB | 6 | 351.1 tūkst. | 3.2 tūkst. | |
| 25 | Monoidėja, UAB | 6 | 220.2 tūkst. | -34 tūkst. | |
| 26 | Burtažodis, UAB | 5 | 120.3 tūkst. | 2 tūkst. | |
| 27 | Deverus, UAB | 5 | 149.6 tūkst. | 811 | |
| 28 | Lietuvos meistrai, UAB | 5 | 1.7 mln. | 291.6 tūkst. | |
| 29 | Forneris, UAB | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | UAB "Stilvita" | 4 | 195.2 tūkst. | 32.8 tūkst. | |
| 31 | Inero, UAB | 4 | 126.3 tūkst. | -6.9 tūkst. | |
| 32 | UAB VN grupė | 4 | 602.8 tūkst. | -20.8 tūkst. | |
| 33 | UAB "Tango Laverna" | 4 | 241.8 tūkst. | 2 tūkst. | |
| 34 | Mapa baldai, MB | 4 | 313.4 tūkst. | 14.7 tūkst. | |
| 35 | UAB Baldeina | 3 | 44.2 tūkst. | 855 | |
| 36 | I.R.Interjerai, UAB | 3 | 498.3 tūkst. | 4 tūkst. | |
| 37 | Sonavita, UAB | 3 | 43.7 tūkst. | -10.1 tūkst. | |
| 38 | EMKO, UAB | 3 | 248.4 tūkst. | -33 tūkst. | |
| 39 | Ciendy, UAB | 2 | 22.5 tūkst. | -2 tūkst. | |
| 40 | Rikara, UAB | 2 | 41.8 tūkst. | 9.2 tūkst. | |
| 41 | Nord Furniture Design & Production, UAB | 2 | 32.2 tūkst. | -15.7 tūkst. | |
| 42 | Regieka, UAB | 2 | 67.6 tūkst. | -3.2 tūkst. | |
| 43 | Adorno, UAB | 2 | 217.1 tūkst. | -24.1 tūkst. | |
| 44 | Laspalda, UAB | 2 | 677.9 tūkst. | 34.5 tūkst. | |
| 45 | Audvika, UAB | 2 | 52.6 tūkst. | -19.5 tūkst. | |
| 46 | Daistana, UAB | 2 | 31.5 tūkst. | 6 | |
| 47 | Aztrekas, UAB | 1 | 354.4 tūkst. | 127.1 tūkst. | |
| 48 | Ma Staklės, UAB | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | DS Flow, MB | 1 | 12.9 tūkst. | 2.8 tūkst. | |
| 50 | Innodeco, MB | 1 | 479.7 tūkst. | 19 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 1,179 | 390.7 mln. | 20.4 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti


















































