Konditerijos įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus pergalė, AB | 324 | 65.1 mln. | 4.1 mln. | |
| 2 | Konfesta, UAB | 112 | 18.8 mln. | 934.9 tūkst. | |
| 3 | UAB "Du Vėjai" | 93 | 6.4 mln. | 756.5 tūkst. | |
| 4 | Dzūkija, UAB | 70 | 3.8 mln. | 24.9 tūkst. | |
| 5 | AJ šokoladas, UAB | 42 | 2 mln. | -21.7 tūkst. | |
| 6 | Šokolado meistrai, UAB | 39 | 2.1 mln. | 361.3 tūkst. | |
| 7 | UAB "Meškėnas" | 33 | 7 mln. | 659.2 tūkst. | |
| 8 | Sonverta, UAB | 32 | 1.9 mln. | 233.1 tūkst. | |
| 9 | Vilkon, UAB | 31 | 921 tūkst. | 42.3 tūkst. | |
| 10 | Rabuva, UAB | 29 | 1.1 mln. | 38.5 tūkst. | |
| 11 | Užupio duona, UAB | 24 | 1.1 mln. | 22.5 tūkst. | |
| 12 | Profisa, UAB | 22 | 12.2 mln. | 361.8 tūkst. | |
| 13 | Elviolė, UAB | 15 | 566.9 tūkst. | 7.9 tūkst. | |
| 14 | UAB Presberia | 14 | 1.7 mln. | 148.1 tūkst. | |
| 15 | Beatričės saldumynai, UAB | 12 | 675.5 tūkst. | -46.7 tūkst. | |
| 16 | Užupio Kepyklėlė, UAB | 11 | 321.7 tūkst. | -171.9 tūkst. | |
| 17 | Mindaugo kepykla, UAB | 11 | 324.3 tūkst. | 3.6 tūkst. | |
| 18 | Skanu, UAB | 10 | 633.1 tūkst. | 25.2 tūkst. | |
| 19 | Leoginta, UAB | 10 | 416 tūkst. | 3.4 tūkst. | |
| 20 | Charpentier ir Ko, UAB | 9 | 357.4 tūkst. | 21 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 943 | 127.3 mln. | 7.5 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausi saldumynų pardavėjai Vilniuje










































