Siuvimo įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnika, UAB | 241 | 17.6 mln. | 556.6 tūkst. | |
| 2 | Danesa, UAB | 64 | 4.2 mln. | 599 tūkst. | |
| 3 | Selenas, UAB | 37 | 736 tūkst. | 23.2 tūkst. | |
| 4 | Vikada, UAB | 36 | 1.2 mln. | 46.5 tūkst. | |
| 5 | ANT Vilniaus aušra, UAB | 30 | 532.3 tūkst. | 2.3 tūkst. | |
| 6 | Linos artelė, UAB | 30 | 1.3 mln. | 3.9 tūkst. | |
| 7 | LANADA, UAB | 18 | 587 tūkst. | 146 tūkst. | |
| 8 | Skomė, UAB | 17 | 330.1 tūkst. | 21.5 tūkst. | |
| 9 | Taktiniai sprendimai, UAB | 15 | 651.8 tūkst. | -430.4 tūkst. | |
| 10 | Rodvikas, UAB | 12 | 189.4 tūkst. | 15.9 tūkst. | |
| 11 | Augimita, UAB | 12 | 1.4 mln. | 1.1 tūkst. | |
| 12 | Fashion House Juozas Statkevičius, UAB | 10 | 314.4 tūkst. | -10.3 tūkst. | |
| 13 | Metras, UAB | 9 | 945.6 tūkst. | 63.1 tūkst. | |
| 14 | Korlėja, UAB | 8 | 635.9 tūkst. | 178.1 tūkst. | |
| 15 | M. Jevstafjevos firma "Sermija" | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | UAB "LININIS IR MEDINIS" | 7 | 410.9 tūkst. | 22.1 tūkst. | |
| 17 | UAB "VESELA" | 6 | 182 tūkst. | -6.6 tūkst. | |
| 18 | DABALTA IR KO, UAB | 6 | 1 mln. | -146.1 tūkst. | |
| 19 | UAB "VIXIT" | 6 | 2.6 mln. | 432.3 tūkst. | |
| 20 | Doklas, UAB | 5 | 340.6 tūkst. | 5.3 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 577 | 35.3 mln. | 1.5 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios drabužių parduotuvės Vilniuje

















































