Šiame straipsnyje pateikiamas šalių sąrašas pagal pakrantės ilgį kilometrais. Nors pakrantės paradoksas numato, kad pakrantės ilgis nėra tiksliai apibrėžtas, naudojami įvairūs metodai pakrantėms matuoti naudojant koeficientus ir kitus rodiklius. Nulinė pakrantė rodo, kad šalis neturi prieigos prie jūros.
Ilgiausias pakrantes turinčios šalys: Kanada, Norvegija, Indonezija, Rusija, Filipinai.
Nr. | Šalis | Km. |
---|---|---|
1 | Kanada | 202,080 |
2 | Norvegija | 83,281 |
3 | Indonezija | 54,716 |
4 | Rusija | 37,653 |
5 | Filipinai | 36,289 |
6 | Japonija | 29,751 |
7 | Australija | 25,760 |
8 | Jungtinės Valstijos | 19,924 |
9 | Naujoji Zelandija | 15,134 |
10 | Kinija | 14,500 |
11 | Graikija | 13,676 |
12 | Jungtinė Karalystė | 12,429 |
13 | Meksika | 9,330 |
14 | Italija | 7,600 |
15 | Brazilija | 7,491 |
16 | Danija | 7,314 |
17 | Turkija | 7,200 |
18 | Indija | 7,000 |
19 | Čilė | 6,435 |
20 | Mikronezija | 6,112 |
21 | Kroatija | 5,835 |
22 | Saliamono salos | 5,313 |
23 | Papua Naujoji Gvinėja | 5,152 |
24 | Argentina | 4,989 |
25 | Islandija | 4,970 |
26 | Ispanija | 4,964 |
27 | Prancūzija | 4,853 |
28 | Madagaskaras | 4,828 |
29 | Malaizija | 4,675 |
30 | Estija | 3,794 |
31 | Kuba | 3,735 |
32 | Bahamai | 3,542 |
33 | Vietnamas | 3,444 |
34 | Somalis | 3,333 |
35 | Tailandas | 3,219 |
36 | Švedija | 3,218 |
37 | Kolumbija | 3,208 |
38 | Marokas | 2,945 |
39 | Venesuela | 2,800 |
40 | Pietų Afrika | 2,798 |
41 | Ukraina | 2,782 |
42 | Saudo Arabija | 2,640 |
43 | Vanuatu | 2,528 |
44 | Šiaurės Korėja | 2,495 |
45 | Panama | 2,490 |
46 | Mozambikas | 2,470 |
47 | Egiptas | 2,450 |
48 | Iranas | 2,440 |
49 | Peru | 2,414 |
50 | Pietų Korėja | 2,413 |
51 | Vokietija | 2,389 |
52 | Ekvadoras | 2,237 |
53 | Eritrėja | 2,234 |
54 | Omanas | 2,092 |
55 | Mianmaras | 1,930 |
56 | Jemenas | 1,906 |
57 | Portugalija | 1,793 |
58 | Haitis | 1,771 |
59 | Libija | 1,770 |
60 | Angola | 1,600 |
61 | Namibija | 1,572 |
62 | Taivanas | 1,566 |
63 | Palau | 1,519 |
64 | Airija | 1,448 |
65 | Tanzanija | 1,424 |
66 | Šri Lanka | 1,340 |
67 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1,318 |
68 | Kosta Rika | 1,290 |
69 | Dominikos Respublika | 1,288 |
70 | Suomija | 1,250 |
71 | Tunisas | 1,148 |
72 | Kiribatis | 1,143 |
73 | Fidžis | 1,129 |
74 | Pakistanas | 1,046 |
75 | Jamaika | 1,022 |
76 | Alžyras | 998 |
77 | Žaliasis Kyšulys | 965 |
78 | Nikaragva | 910 |
79 | Gabonas | 885 |
80 | Nigerija | 853 |
80 | Sudanas | 853 |
82 | Hondūras | 832 |
83 | Mauritanija | 754 |
84 | Rytų Timoras | 706 |
85 | Urugvajus | 660 |
86 | Kipras | 648 |
87 | Maldyvai | 644 |
88 | Bangladešas | 580 |
89 | Liberija | 579 |
90 | Kataras | 563 |
91 | Gana | 539 |
92 | Kenija | 536 |
93 | Senegalas | 531 |
94 | Dramblio Kaulo Krantas | 515 |
95 | Kuveitas | 499 |
96 | Latvija | 498 |
97 | Seišeliai | 491 |
98 | Gajana | 459 |
99 | Nyderlandai | 451 |
100 | Kambodža | 443 |
101 | Lenkija | 440 |
102 | Tonga | 419 |
103 | Samoa | 403 |
104 | Kamerūnas | 402 |
104 | Siera Leonė | 402 |
106 | Gvatemala | 400 |
107 | Belizas | 386 |
107 | Surinamas | 386 |
109 | Maršalo salos | 370 |
110 | Trinidadas ir Tobagas | 362 |
110 | Albanija | 362 |
112 | Bulgarija | 354 |
113 | Bisau Gvinėja | 350 |
114 | Komorai | 340 |
115 | Gvinėja | 320 |
116 | Džibutis | 314 |
117 | Gruzija | 310 |
118 | Salvadoras | 307 |
119 | Pusiaujo Gvinėja | 296 |
120 | Juodkalnija | 293.5 |
121 | Izraelis | 273 |
122 | Malta | 252.8 |
123 | Rumunija | 225 |
123 | Libanas | 225 |
125 | San Tomė ir Prinsipė | 209 |
126 | Singapūras | 193 |
126 | Sirija | 193 |
128 | Mauricijus | 177 |
129 | Kongo Respublika | 169 |
130 | Brunėjus | 161 |
130 | Bahreinas | 161 |
132 | Sent Liucija | 158 |
133 | Antigva ir Barbuda | 153 |
134 | Dominika | 148 |
135 | Sent Kitsas ir Nevis | 135 |
136 | Grenada | 121 |
136 | Beninas | 121 |
138 | Kuko salos | 120 |
139 | Barbadosas | 97 |
140 | Lietuva | 90 |
141 | Sent Vincentas ir Grenadinai | 84 |
142 | Gambija | 80 |
143 | Belgija | 66.5 |
144 | Niue | 64 |
145 | Irakas | 58 |
146 | Togas | 56 |
147 | Slovėnija | 46.6 |
148 | Gazos ruožas (Palestina) | 40 |
149 | Kongas | 37 |
150 | Nauru | 30 |
151 | Jordanas | 26 |
152 | Tuvalu | 24 |
153 | Bosnija ir Hercegovina | 20 |
154 | Monakas | 4.1 |
155 | Kazachstanas | 0 |
155 | Turkmėnistanas | 0 |
155 | Azerbaidžanas | 0 |
155 | Uzbekistanas | 0 |
155 | Afganistanas | 0 |
155 | Armėnija | 0 |
155 | Austrija | 0 |
155 | Baltarusija | 0 |
155 | Butanas | 0 |
155 | Bolivija | 0 |
155 | Botsvana | 0 |
155 | Burkina Fasas | 0 |
155 | Burundis | 0 |
155 | Centrinės Afrikos Respublika | 0 |
155 | Čadas | 0 |
155 | Čekija | 0 |
155 | Etiopija | 0 |
155 | Vengrija | 0 |
155 | Kirgizija | 0 |
155 | Laosas | 0 |
155 | Lesotas | 0 |
155 | Liuksemburgas | 0 |
155 | Malavis | 0 |
155 | Malis | 0 |
155 | Moldova | 0 |
155 | Mongolija | 0 |
155 | Nepalas | 0 |
155 | Nigeris | 0 |
155 | Šiaurės Makedonija | 0 |
155 | Paragvajus | 0 |
155 | Ruanda | 0 |
155 | Slovakija | 0 |
155 | Svazilandas | 0 |
155 | Šveicarija | 0 |
155 | Tadžikistanas | 0 |
155 | Uganda | 0 |
155 | Zambija | 0 |
155 | Zimbabvė | 0 |
155 | Andora | 0 |
155 | Kosovas | 0 |
155 | Lichtenšteinas | 0 |
155 | San Marinas | 0 |
155 | Serbija | 0 |
155 | Pietų Sudanas | 0 |
155 | Vatikanas | 0 |
Šaltinis: Wikipedia