Šiame straipsnyje pateikiamos įvairios šalys ir teritorijos pagal jų importą.
Daugiausios importuojančios šalys: JAV, Kinija, Vokietija, Japonija ir Jungtinė Karalystė.
Prekių ir paslaugų importas milijonais JAV dolerių pagal šalis:
| Šalis | Importas (milijonai USD) | Metai | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jungtinės Valstijos | 3,375,948 | 2022 |
| 2 | Europos Sąjunga | 2,743,745 | 2022 |
| 3 | Kinija | 2,706,601 | 2022 |
| 4 | Vokietija | 1,571,057 | 2022 |
| 5 | Japonija | 898,099 | 2022 |
| 6 | Jungtinė Karalystė | 821,900 | 2022 |
| 7 | Prancūzija | 818,300 | 2022 |
| 8 | Pietų Korėja | 738,366 | 2022 |
| 9 | Nyderlandai | 712,801 | 2022 |
| 10 | Italija | 698,030 | 2022 |
| 11 | Meksika | 677,240 | 2023 |
| 12 | Honkongas (Kinija) | 669,093 | 2022 |
| 13 | Belgija | 624,289 | 2022 |
| 14 | Indija | 616,615 | 2022 |
| 15 | Kanada | 567,826 | 2022 |
| 16 | Ispanija | 499,055 | 2022 |
| 17 | Singapūras | 475,516 | 2022 |
| 18 | Taivanas | 437,335 | 2022 |
| 19 | Vietnamas | 364,052 | 2022 |
| 20 | Turkija | 362,000 | 2022 |
| 21 | Lenkija | 358,593 | 2022 |
| 22 | Šveicarija | 356,763 | 2022 |
| 23 | Tailandas | 306,260 | 2022 |
| 24 | Malaizija | 295,092 | 2022 |
| 25 | Australija | 290,113 | 2022 |
| 26 | Brazilija | 272,701 | 2022 |
| 27 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 248,418 | 2022 |
| 28 | Indonezija | 237,447 | 2022 |
| 29 | Čekijos Respublika | 235,919 | 2022 |
| 30 | Austrija | 231,947 | 2022 |
| 31 | Švedija | 202,093 | 2022 |
| 32 | Rusija | 194,393 | 2022 |
| 33 | Vengrija | 158,413 | 2022 |
| 34 | Airija | 147,913 | 2022 |
| 35 | Filipinai | 145,889 | 2022 |
| 36 | Saudo Arabija | 140,017 | 2022 |
| 37 | Rumunija | 132,700 | 2022 |
| 38 | Danija | 125,731 | 2022 |
| 39 | Slovakija | 115,215 | 2022 |
| 40 | Portugalija | 115,036 | 2022 |
| 41 | Pietų Afrika | 111,878 | 2022 |
| 42 | Čilė | 109,265 | 2022 |
| 43 | Norvegija | 107,268 | 2022 |
| 44 | Izraelis | 107,083 | 2022 |
| 45 | Graikija | 97,970 | 2022 |
| 46 | Suomija | 97,265 | 2022 |
| 47 | Bangladešas | 83,203 | 2022 |
| 48 | Egiptas | 79,712 | 2022 |
| 49 | Kolumbija | 77,413 | 2022 |
| 50 | Argentina | 76,162 | 2022 |
| 51 | Marokas | 72,833 | 2022 |
| 52 | Pakistanas | 71,105 | 2022 |
| 53 | Nigerija | 60,488 | 2022 |
| 54 | Peru | 60,246 | 2022 |
| 55 | Slovėnija | 59,722 | 2022 |
| 56 | Bulgarija | 58,091 | 2022 |
| 57 | Ukraina | 55,224 | 2022 |
| 58 | Lietuva | 55,110 | 2022 |
| 59 | Naujoji Zelandija | 54,676 | 2022 |
| 60 | Kazachstanas | 50,044 | 2022 |
| 61 | Irakas | 44,817 | 2022 |
| 62 | Kroatija | 44,115 | 2022 |
| 63 | Serbija | 39,756 | 2022 |
| 64 | Alžyras | 33,766 | 2022 |
| 65 | Kataras | 33,479 | 2022 |
| 66 | Ekvadoras | 33,048 | 2022 |
| 67 | Gvatemala | 32,099 | 2022 |
| 68 | Dominikos Respublika | 29,990 | 2022 |
| 69 | Panama | 29,249 | 2022 |
| 70 | Uzbekistanas | 28,264 | 2022 |
| 71 | Latvija | 27,894 | 2022 |
| 72 | Estija | 27,002 | 2022 |
| 73 | Kongo Demokratinė Respublika | 26,996 | 2022 |
| 74 | Iranas | 26,958 | 2022 |
| 75 | Kuveitas | 26,717 | 2022 |
| 76 | Liuksemburgas | 26,068 | 2022 |
| 77 | Škotija (JK) | 25,400 | 2019 |
| 78 | Puerto Rikas (JAV) | 24,251 | 2019 |
| 79 | Tunisas | 22,296 | 2022 |
| 80 | Omanas | 22,026 | 2022 |
| 81 | Kosta Rika | 21,143 | 2022 |
| 82 | Kenija | 21,128 | 2022 |
| 83 | Libanas | 19,500 | 2022 |
| 84 | Jordanas | 19,375 | 2022 |
| 85 | Kambodža | 19,296 | 2020 |
| 86 | Gana | 18,943 | 2022 |
| 87 | Dramblio Kaulo Krantas | 17,972 | 2022 |
| 88 | Hondūras | 17,820 | 2022 |
| 89 | Angola | 17,711 | 2022 |
| 90 | Makao (Kinija) | 17,430 | 2022 |
| 91 | Mianmaras | 17,403 | 2022 |
| 92 | Libija | 17,335 | 2022 |
| 93 | Šri Lanka | 17,301 | 2022 |
| 94 | Salvadoras | 17,108 | 2022 |
| 95 | Maršalo salos | 16,633 | 2022 |
| 96 | Etiopija | 16,544 | 2022 |
| 97 | Tanzanija | 15,654 | 2022 |
| 98 | Bahreinas | 15,534 | 2022 |
| 99 | Bosnija ir Hercegovina | 15,382 | 2022 |
| 100 | Azerbaidžanas | 14,539 | 2022 |
| 101 | Mozambikas | 14,512 | 2022 |
| 102 | Paragvajus | 14,168 | 2022 |
| 103 | Nepalas | 13,716 | 2022 |
| 104 | Bolivija | 13,049 | 2022 |
| 105 | Urugvajus | 12,973 | 2022 |
| 106 | Šiaurės Makedonija | 12,755 | 2022 |
| 107 | Baltarusija | 12,535 | 2022 |
| 108 | Senegalas | 12,129 | 2022 |
| 109 | Kipras | 11,889 | 2022 |
| 110 | Nikaragva | 11,247 | 2022 |
| 111 | Venesuela | 10,856 | 2022 |
| 112 | Gibraltaras (JK) | 10,814 | 2022 |
| 113 | Gruzija | 10,038 | 2022 |
| 114 | Islandija | 9,764 | 2022 |
| 115 | Kirgizija | 9,629 | 2022 |
| 116 | Moldova | 9,219 | 2022 |
| 117 | Brunėjus | 9,189 | 2022 |
| 118 | Zambija | 9,048 | 2022 |
| 119 | Jemenas | 8,985 | 2022 |
| 120 | Mongolija | 8,747 | 2022 |
| 121 | Armėnija | 8,634 | 2022 |
| 122 | Malta | 8,571 | 2022 |
| 123 | Gajana | 8,557 | 2022 |
| 124 | Albanija | 8,407 | 2022 |
| 125 | Botsvana | 8,005 | 2022 |
| 126 | Kamerūnas | 7,971 | 2022 |
| 127 | Namibija | 7,958 | 2022 |
| 128 | Laosas | 7,625 | 2022 |
| 129 | Sudanas | 7,448 | 2022 |
| 130 | Džibutis | 6,940 | 2022 |
| 131 | Jamaika | 6,861 | 2022 |
| 132 | Mauricijus | 6,618 | 2022 |
| 133 | Trinidadas ir Tobagas | 6,202 | 2022 |
| 134 | Gvinėja | 6,007 | 2022 |
| 135 | Malis | 5,972 | 2022 |
| 136 | Zimbabvė | 5,722 | 2022 |
| 137 | Burkina Fasas | 5,632 | 2022 |
| 138 | Papua Naujoji Gvinėja | 5,598 | 2022 |
| 139 | Madagaskaras | 5,478 | 2022 |
| 140 | Tadžikistanas | 5,182 | 2022 |
| 141 | Mauritanija | 5,119 | 2022 |
| 142 | Afganistanas | 4,689 | 2022 |
| 143 | Kaimanų salos (JK) | 4,638 | 2022 |
| 144 | Uganda | 4,572 | 2022 |
| 145 | Kosovas | 4,400 | 2019 |
| 146 | Sirija | 4,325 | 2022 |
| 147 | Haitis | 4,240 | 2022 |
| 148 | Kuba | 4,200 | 2022 |
| 149 | Nigeris | 3,787 | 2022 |
| 150 | Bahamos | 3,758 | 2022 |
| 151 | Juodkalnija | 3,722 | 2022 |
| 152 | Kongo Respublika | 3,542 | 2022 |
| 153 | Maldyvai | 3,522 | 2022 |
| 154 | Somalis | 3,519 | 2022 |
| 155 | Turkmėnistanas | 3,434 | 2022 |
| 156 | Ruanda | 3,368 | 2022 |
| 157 | Beninas | 3,344 | 2022 |
| 158 | Fidžis | 3,016 | 2022 |
| 159 | Naujoji Kaledonija (FR) | 2,836 | 2022 |
| 160 | Togas | 2,798 | 2022 |
| 161 | Gabonas | 2,572 | 2022 |
| 162 | Kiurasao (NL) | 2,283 | 2022 |
| 163 | Prancūzų Polinezija (FR) | 2,220 | 2022 |
| 164 | Barbadosas | 2,147 | 2022 |
| 165 | Eswatini | 2,022 | 2022 |
| 166 | Lichtenšteinas | 2,188 | 2018 |
| 167 | Liberija | 1,921 | 2022 |
| 168 | Lesotas | 1,881 | 2022 |
| 169 | Andora | 1,864 | 2022 |
| 170 | Surinamas | 1,803 | 2022 |
| 171 | Siera Leonė | 1,717 | 2022 |
| 172 | Pusiaujo Gvinėja | 1,677 | 2022 |
| 173 | Malavis | 1,553 | 2022 |
| 174 | Palestina | 1,537 | 2022 |
| 175 | Aruba (NL) | 1,474 | 2022 |
| 176 | Farerų salos (DK) | 1,444 | 2022 |
| 177 | Gambija | 1,436 | 2022 |
| 178 | Belizas | 1,378 | 2022 |
| 179 | Monakas | 1,371 | 2017 |
| 180 | Butanas | 1,356 | 2022 |
| 181 | Sent Liucija | 1,331 | 2022 |
| 182 | Britų Mergelių salos (JK) | 1,230 | 2022 |
| 183 | Burundis | 1,204 | 2022 |
| 184 | Bermudai (JK) | 1,192 | 2022 |
| 185 | Grenlandija (DK) | 1,063 | 2022 |
| 186 | Rytų Timoras | 933.5 | 2022 |
| 187 | Šiaurės Korėja | 904.8 | 2022 |
| 188 | Čadas | 895.2 | 2022 |
| 189 | Žaliasis Kyšulys | 832.2 | 2022 |
| 190 | Seišeliai | 717.5 | 2022 |
| 191 | Terkso ir Kaikoso salos (JK) | 678.3 | 2022 |
| 192 | Centrinės Afrikos Respublika | 629.5 | 2022 |
| 193 | Antigva ir Barbuda | 623.0 | 2022 |
| 194 | Grenada | 589.3 | 2019 |
| 195 | Saliamono salos | 539.5 | 2022 |
| 196 | Pietų Sudanas | 512.5 | 2022 |
| 197 | Samoa | 492.1 | 2022 |
| 198 | Sent Vincentas ir Grenadinai | 438.0 | 2022 |
| 199 | Vanuatu | 424.7 | 2022 |
| 200 | Dominika | 400.0 | 2022 |
| 201 | Bisau Gvinėja | 395.6 | 2022 |
| 202 | Sent Kitsas ir Nevis | 377.8 | 2022 |
| 203 | Bonaire (NL) | 353.2 | 2019 |
| 204 | Eritrėja | 332.1 | 2022 |
| 205 | San Marinas | 315.0 | 2018 |
| 206 | Komorai | 271.7 | 2022 |
| 207 | Tonga | 244.7 | 2022 |
| 208 | Kiribatis | 206.2 | 2022 |
| 209 | San Tomė ir Prinsipė | 196.3 | 2022 |
| 210 | Palau | 182.8 | 2022 |
| 211 | Angilija (JK) | 166.3 | 2022 |
| 212 | Kuko salos (NZ) | 159.5 | 2022 |
| 213 | Mikronezija | 159.1 | 2022 |
| 214 | Šiaurės Marianų salos (JAV) | 154.6 | 2022 |
| 215 | Vakarų Sachara (MR) | 153.6 | 2022 |
| 216 | Tuvalu | 153.4 | 2022 |
| 217 | Sint Martenas (NL) | 151.3 | 2022 |
| 218 | Folklando salos (JK) | 112.8 | 2022 |
| 219 | Nauru | 82.44 | 2022 |
| 220 | Amerikos Samoa (JAV) | 74.41 | 2019 |
| 221 | Sen Pjeras ir Mikelonas (FR) | 70.43 | 2022 |
| 222 | Wallis ir Futuna (FR) | 59.98 | 2022 |
| 223 | Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės (FR) | 56.40 | 2022 |
| 224 | Britų Indijos vandenyno teritorija (JK) | 56.64 | 2022 |
| 225 | Kalėdų sala (AU) | 53.78 | 2022 |
| 226 | Šventoji Elena, Ascension ir Tristan da Cunha (JK) | 45.22 | 2022 |
| 227 | Monseratas (JK) | 39.24 | 2022 |
| 228 | Norfolko sala (AS) | 33.38 | 2022 |
| 229 | Niue (NZ) | 31.70 | 2022 |
| 230 | Guamas (JAV) | 19.66 | 2019 |
| 231 | Kokosų salos (AS) | 13.04 | 2022 |
| 232 | Pitkerno salos (JK) | 5.988 | 2019 |
| 233 | Tokelau (NZ) | 3.770 | 2022 |
Šaltinis: Wikipedia
















































