2019 m. visame pasaulyje suvartojama 5,5 litro gryno alkoholio vienam 15 metų ir vyresniam asmeniui. Šis skaičius šiek tiek sumažėjo nuo 5,7 litro 2010 metais. Daugiausia suvartojama distiliuotų alkoholinių gėrimų, po to – alaus ir vyno. Regionai, kuriuose suvartojama daugiausiai, yra Europos regionas (9,2 litro) ir Amerikos regionas (7,5 litro).
Šalių sąrašas pagal alkoholio suvartojimą, išmatuotą litrais gryno alkoholio (etanolio), suvartojamo vienam gyventojui per metus.
Šalis | 2019 | 2016 | 1996 |
---|---|---|---|
Rumunija | 17.0 | 12.6 | 10.88 |
Gruzija | 14.3 | 9.8 | 4.50 |
Čekija | 13.3 | 14.4 | 14.35 |
Latvija | 13.1 | 12.9 | 8.70 |
Vokietija | 12.2 | 13.4 | 11.67 |
Uganda | 12.2 | 9.5 | 0.46 |
Austrija | 12.0 | 11.6 | 11.90 |
Seišeliai | 12.0 | 13.8 | – |
Bulgarija | 11.9 | 12.7 | 9.52 |
Lietuva | 11.8 | 15.0 | 6.23 |
Airija | 11.7 | 13.0 | 11.90 |
Lenkija | 11.6 | 11.6 | 7.93 |
Laosas | 11.5 | 10.4 | 4.12 |
Liuksemburgas | 11.5 | 13.0 | 14.35 |
Moldova | 11.4 | 15.2 | 8.62 |
Estija | 11.3 | 11.6 | 8.07 |
Prancūzija | 11.3 | 12.6 | 13.74 |
Andora | 11.1 | 11.3 | – |
Slovėnija | 11.0 | 12.6 | 15.15 |
Baltarusija | 10.9 | 11.2 | 8.14 |
Ispanija | 10.9 | 10.0 | 11.09 |
Jungtinė Karalystė | 10.8 | 11.4 | – |
Kuko salos | 10.6 | 10.6 | – |
Vengrija | 10.6 | 11.4 | 12.85 |
Slovakija | 10.5 | 11.5 | 13.00 |
Portugalija | 10.4 | 12.3 | 13.57 |
Rusija | 10.4 | 11.7 | 8.08 |
Šveicarija | 10.4 | 11.5 | 11.27 |
Tanzanija | 10.4 | 9.4 | 0.60 |
Belgija | 10.3 | 12.1 | 10.94 |
Juodkalnija | 10.3 | 8.0 | – |
Australija | 10.1 | 10.6 | 9.55 |
Kamerūnas | 10.1 | 8.9 | 1.58 |
Kanada | 9.9 | 8.9 | 7.52 |
Naujoji Zelandija | 9.9 | 10.7 | 8.85 |
Burkina Fasas | 9.8 | 8.2 | 0.45 |
Jungtinės Valstijos | 9.6 | 9.8 | 8.90 |
Barbadosas | 9.5 | 9.6 | 8.37 |
Sent Liucija | 9.5 | 9.9 | – |
Danija | 9.4 | 10.4 | 12.15 |
Nyderlandai | 9.3 | 8.7 | 9.80 |
Švedija | 9.3 | 9.2 | 6.04 |
Vietnamas | 9.3 | 8.3 | 1.21 |
Suomija | 9.2 | 10.7 | 8.26 |
Pietų Afrika | 8.8 | 9.3 | 7.72 |
Ukraina | 8.7 | 8.6 | 2.31 |
Antigva ir Barbuda | 8.5 | 7.0 | – |
Kambodža | 8.5 | 6.7 | 0.34 |
Kroatija | 8.5 | 8.9 | 11.75 |
Malta | 8.5 | 8.1 | 6.91 |
Beninas | 8.3 | 3.0 | 1.39 |
Botsvana | 8.2 | 8.4 | 2.68 |
Pietų Korėja | 8.2 | 10.2 | 14.40 |
Kipras | 8.1 | 10.8 | 10.00 |
Grenada | 8.1 | 9.3 | – |
Islandija | 8.1 | 9.1 | 4.88 |
Argentina | 8.0 | 9.8 | 9.58 |
Italija | 8.0 | 7.5 | 9.62 |
Mongolija | 7.9 | 7.4 | 1.95 |
Serbija | 7.9 | 11.1 | – |
Tailandas | 7.8 | 8.3 | 8.64 |
Brazilija | 7.7 | 7.8 | 5.57 |
Mauricijus | 7.5 | 3.6 | 4.33 |
Peru | 7.5 | 6.3 | 4.00 |
Gabonas | 7.3 | 11.5 | 6.76 |
Sent Vincentas ir Grenadinai | 7.2 | 8.2 | – |
Graikija | 7.1 | 10.4 | 10.41 |
Pusiaujo Gvinėja | 6.9 | 11.3 | – |
Dominikos Respublika | 6.8 | 6.9 | 5.90 |
Norvegija | 6.8 | 7.5 | 4.97 |
Čilė | 6.7 | 9.3 | 7.06 |
Japonija | 6.7 | 8.0 | 7.85 |
Panama | 6.6 | 7.9 | 5.74 |
Surinamas | 6.6 | 5.1 | 4.68 |
Bosnija ir Hercegovina | 6.4 | 6.4 | 8.25 |
Kongas | 6.4 | 7.8 | 1.56 |
Žaliasis Kyšulys | 6.3 | 5.7 | 3.86 |
Sent Kitsas ir Nevis | 6.3 | 9.4 | – |
Angola | 6.2 | 6.4 | 1.58 |
Filipinai | 6.2 | 6.6 | 6.77 |
Dominika | 6.1 | 8.2 | – |
Trinidadas ir Tobagas | 6.1 | 8.4 | 3.69 |
Kuba | 6.0 | 6.1 | 3.53 |
Namibija | 5.9 | 9.8 | – |
Belizas | 5.7 | 6.7 | 5.85 |
Kinija | 5.7 | 7.2 | 5.39 |
Meksika | 5.7 | 6.5 | 5.04 |
Paragvajus | 5.6 | 7.2 | 9.71 |
Urugvajus | 5.5 | 10.8 | 8.17 |
Gajana | 5.3 | 6.3 | 14.03 |
Albanija | 5.1 | 7.5 | 2.59 |
Armėnija | 5.0 | 5.5 | 0.84 |
Kirgizija | 5.0 | 6.2 | 2.20 |
Kolumbija | 4.9 | 5.8 | 6.41 |
Indija | 4.9 | 5.7 | 0.99 |
Makedonija | 4.6 | 8.1 | 4.86 |
Gana | 4.5 | 2.7 | 0.41 |
Kazachstanas | 4.5 | 7.7 | 7.71 |
Lesotas | 4.5 | 5.0 | 1.12 |
Bahamos | 4.4 | 4.4 | – |
Malis | 4.3 | 1.3 | – |
Šiaurės Korėja | 4.3 | 3.9 | 2.56 |
Nikaragva | 4.2 | 5.2 | 2.34 |
Nigerija | 4.2 | 13.4 | 0.66 |
Bolivija | 4.1 | 4.8 | 3.35 |
Burundis | 4.1 | 7.5 | 1.17 |
Bisau Gvinėja | 4.1 | 4.8 | 1.59 |
Zambija | 3.9 | 4.8 | 0.63 |
Čadas | 3.7 | 1.5 | 0.23 |
Jamaika | 3.6 | 4.2 | 3.90 |
Liberija | 3.6 | 5.8 | 5.68 |
Zimbabvė | 3.6 | 4.8 | 2.78 |
Kosta Rika | 3.5 | 4.8 | 5.72 |
Haitis | 3.5 | 5.8 | 6.55 |
Etiopija | 3.4 | 2.8 | 1.02 |
Fidžis | 3.4 | 3.0 | 1.82 |
Ekvadoras | 3.3 | 4.4 | 1.66 |
Salvadoras | 3.3 | 3.7 | 2.54 |
Hondūras | 3.2 | 4.0 | 2.41 |
Malavis | 3.2 | 3.7 | 0.42 |
Izraelis | 3.0 | 3.8 | 1.75 |
Venesuela | 3.0 | 5.6 | 9.41 |
Kenija | 2.9 | 3.4 | 1.66 |
Nauru | 2.9 | 6.0 | – |
Turkmėnistanas | 2.9 | 5.4 | 1.17 |
Dramblio kaulo krantas | 2.8 | 8.4 | 1.43 |
Šri Lanka | 2.8 | 4.3 | 0.21 |
Uzbekistanas | 2.6 | 2.7 | 1.55 |
Samoa | 2.4 | 2.5 | – |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 2.4 | 3.8 | 3.06 |
Kongo DR | 2.1 | 2.6 | 0.21 |
Mikronezija | 2.1 | 2.5 | – |
Mianmaras | 2.1 | 4.8 | 0.21 |
Azerbaidžanas | 2.0 | 0.8 | 4.16 |
Centrine Afrikos Respublika | 2.0 | 3.3 | 0.70 |
Mozambikas | 2.0 | 2.4 | 0.45 |
Tunisas | 2.0 | 1.9 | 0.89 |
Ruanda | 1.9 | 9.0 | 0.71 |
Singapūras | 1.9 | 2.5 | 2.10 |
Vanuatu | 1.9 | 1.0 | 0.96 |
Turkija | 1.8 | 2.0 | 1.35 |
Papua Naujoji Gvinėja | 1.7 | 1.2 | 1.02 |
Bahreinas | 1.6 | 1.9 | – |
Gvatemala | 1.6 | 2.4 | 1.99 |
Saliamono salos | 1.6 | 1.4 | 0.56 |
Libanas | 1.5 | 1.5 | 5.43 |
Maldyvai | 1.4 | 2.7 | 2.08 |
Nepalas | 1.4 | 2.0 | – |
Eritrėja | 1.2 | 1.3 | 0.95 |
Tuvalu | 1.2 | 1.7 | – |
Gambija | 1.1 | 3.8 | 0.16 |
Kataras | 1.1 | 2.0 | – |
Madagaskaras | 1.0 | 1.9 | 1.25 |
Omanas | 0.9 | 0.8 | – |
Tadžikistanas | 0.9 | 3.3 | 1.78 |
Kiribatis | 0.8 | 0.4 | – |
Malaizija | 0.8 | 0.9 | 0.87 |
Iranas | 0.7 | 1.0 | – |
Alžyras | 0.6 | 0.9 | 0.27 |
Gvinėja | 0.5 | 1.3 | 0.17 |
Marokas | 0.5 | 0.6 | 0.58 |
Brunėjus | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
Džibutis | 0.4 | 0.5 | 0.47 |
Rytų Timoras | 0.4 | 2.1 | – |
Senegalas | 0.4 | 0.7 | 0.41 |
Tonga | 0.4 | 1.5 | – |
Komorai | 0.3 | 0.9 | – |
Jordanas | 0.3 | 0.7 | – |
Siera Leonė | 0.3 | 5.7 | – |
Butanas | 0.2 | 0.6 | – |
Irakas | 0.2 | 0.4 | 0.61 |
Sirija | 0.2 | 0.3 | 0.21 |
Afganistanas | 0.1 | 0.2 | – |
Bangladešas | 0.1 | 0.0 | – |
Egiptas | 0.1 | 0.4 | 0.53 |
Indonezija | 0.1 | 0.8 | 0.13 |
Kuveitas | 0.1 | 0.0 | – |
Libija | 0.1 | 0.0 | – |
Mauritanija | 0.1 | 0.0 | – |
Nigeris | 0.1 | 0.5 | – |
Pakistanas | 0.1 | 0.3 | – |
Saudo Arabija | 0.1 | 0.2 | – |
Somalis | 0.1 | 0.0 | – |
Sudanas | 0.1 | 0.5 | 0.26 |
Jemenas | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Šaltinis: Wikipedia