Pasaulio miestai kuriuose įsigyti butą miesto centre būtų brangiausia.
Nr. | Miestas | Buto kv. metro kaina miesto centre (EUR) |
---|---|---|
1 | Honkongas, Honkongas (Kinija) | 25812.36 |
2 | Ciurichas, Šveicarija | 23427.49 |
3 | Singapūras, Singapūras | 19676.45 |
4 | Seulas, Pietų Korėja | 18270.40 |
5 | Ženeva, Šveicarija | 18111.52 |
6 | Londonas, Jungtinė Karalystė | 18107.47 |
7 | Niujorkas, NY, Jungtinės Amerikos Valstijos | 17595.66 |
8 | Tel Avivas-Jafo, Izraelis | 16374.79 |
9 | Šanchajus, Kinija | 14821.94 |
10 | Sidnėjus, Australija | 14681.58 |
11 | Pekinas, Kinija | 13588.37 |
12 | Bernas, Šveicarija | 12745.24 |
13 | Paryžius, Prancūzija | 12261.51 |
14 | Šendženas, Kinija | 12004.98 |
15 | Jeruzalė, Izraelis | 11708.03 |
16 | Taipėjus, Taivanas | 11442.76 |
17 | Miunchenas, Vokietija | 11434.48 |
18 | Makao, Makao (Kinija) | 10952.54 |
19 | San Franciskas, CA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 10748.75 |
20 | Bostonas, MA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 10721.04 |
21 | Liuksemburgas, Liuksemburgas | 10561.54 |
22 | Vankuveris, Kanada | 9684.20 |
23 | Amsterdamas, Nyderlandai | 9468.97 |
24 | Stokholmas, Švedija | 9274.22 |
25 | Guangdžou, Kinija | 9247.44 |
26 | Tokijas, Japonija | 9160.41 |
27 | Torontas, Kanada | 9084.20 |
28 | Viena, Austrija | 9017.78 |
29 | Milanas, Italija | 8597.07 |
30 | San Diegas, CA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 8559.47 |
31 | Vašingtonas, DC, Jungtinės Amerikos Valstijos | 8462.40 |
32 | Honolulu, HI, Jungtinės Amerikos Valstijos | 8252.88 |
33 | Oslas, Norvegija | 8050.79 |
34 | Trondheimas, Norvegija | 8009.86 |
35 | Kvebeko miestas, Kanada | 7929.86 |
36 | Misisuga, Kanada | 7903.98 |
37 | Kembridžas, Jungtinė Karalystė | 7895.47 |
38 | Berlynas, Vokietija | 7880.79 |
39 | Hamburgas, Vokietija | 7866.92 |
40 | Hangdžou, Kinija | 7839.55 |
41 | Frankfurtas, Vokietija | 7704.23 |
42 | Helsinkis, Suomija | 7637.50 |
43 | Oklandas, Naujoji Zelandija | 7570.62 |
44 | Kopenhaga, Danija | 7528.21 |
45 | Diuseldorfas, Vokietija | 7391.67 |
46 | Espoo, Suomija | 7269.06 |
47 | Velingtonas, Naujoji Zelandija | 7026.19 |
48 | Dublinas, Airija | 7023.31 |
49 | Los Andželas, CA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 7003.38 |
50 | Heidelbergas, Vokietija | 7000.00 |
51 | Brisbenas, Australija | 6989.94 |
52 | Rolis, NC, Jungtinės Amerikos Valstijos | 6981.46 |
53 | Praha, Čekija | 6960.93 |
54 | Zalcburgas, Austrija | 6800.00 |
55 | Monrealis, Kanada | 6756.44 |
56 | Mumbajus, Indija | 6734.20 |
57 | Sietlas, WA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 6721.70 |
58 | Kanbera, Australija | 6682.20 |
59 | Melburnas, Australija | 6592.84 |
60 | Roma, Italija | 6571.43 |
61 | Niurnbergas, Vokietija | 6560.00 |
62 | Štutgartas, Vokietija | 6435.83 |
63 | Bristolis, Jungtinė Karalystė | 6420.96 |
64 | Harlemas, Nyderlandai | 6377.78 |
65 | Edinburgas, Jungtinė Karalystė | 6322.98 |
66 | Gracas, Austrija | 6300.00 |
67 | Majamis, FL, Jungtinės Amerikos Valstijos | 6178.36 |
68 | Madridas, Ispanija | 6177.17 |
69 | Lionas, Prancūzija | 6048.00 |
70 | Lisabona, Portugalija | 5979.57 |
71 | Adelaidė, Australija | 5919.11 |
72 | Kelnas, Vokietija | 5916.67 |
73 | Haifa, Izraelis | 5870.55 |
74 | Reikjavikas, Islandija | 5864.85 |
75 | Utrechtas, Nyderlandai | 5826.22 |
76 | Barselona, Ispanija | 5781.05 |
77 | Sudžou, Kinija | 5711.28 |
78 | Maskva, Rusija | 5675.18 |
79 | Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai | 5617.27 |
80 | Splitas, Kroatija | 5376.92 |
81 | Bergenas, Norvegija | 5346.55 |
82 | Achenas, Vokietija | 5340.00 |
83 | Geteborgas, Švedija | 5245.41 |
84 | Varšuva, Lenkija | 5241.79 |
85 | San Antonio, TX, Jungtinės Amerikos Valstijos | 5218.97 |
86 | Manheimas, Vokietija | 5216.67 |
87 | Darmštatas, Vokietija | 5200.00 |
88 | Bankokas, Tailandas | 5160.23 |
89 | Mančesteris, Jungtinė Karalystė | 5093.01 |
90 | Vilnius, Lietuva | 5056.60 |
91 | Liubliana, Slovėnija | 5049.52 |
92 | Roterdamas, Nyderlandai | 5028.67 |
93 | Bratislava, Slovakija | 4976.44 |
94 | Eindhovenas, Nyderlandai | 4967.31 |
95 | Tamperė, Suomija | 4900.00 |
96 | Haga (Den Haag), Nyderlandai | 4787.00 |
97 | Pertas, Australija | 4749.48 |
98 | Monpeljė, Prancūzija | 4730.00 |
99 | Otava, Kanada | 4720.04 |
100 | Brėmenas, Vokietija | 4700.00 |
101 | Brno, Čekija | 4697.94 |
102 | Ostinas, Teksasas, Jungtinės Amerikos Valstijos | 4653.03 |
103 | Krokuva (Krokuva), Lenkija | 4636.99 |
104 | Abu Dabis, Jungtiniai Arabų Emyratai | 4619.32 |
105 | Limasolis, Kipras | 4608.33 |
106 | Drezdenas, Vokietija | 4573.00 |
107 | Neapolis, Italija | 4500.00 |
108 | Charlotte, NC, Jungtinės Amerikos Valstijos | 4448.81 |
109 | Gdanskas, Lenkija | 4422.06 |
110 | Bolonija, Italija | 4332.50 |
111 | Talinas, Estija | 4298.47 |
112 | Doha, Kataras | 4242.92 |
113 | Briuselis, Belgija | 4200.00 |
114 | Leipcigas, Vokietija | 4120.00 |
115 | Belgradas, Serbija | 4025.34 |
116 | Korkas, Airija | 4022.67 |
117 | Denveris, CO, Jungtinės Amerikos Valstijos | 4022.05 |
118 | Zagrebas, Kroatija | 3908.82 |
119 | Malmė, Švedija | 3904.51 |
120 | Plzenas, Čekija | 3881.40 |
121 | Hošiminas, Vietnamas | 3857.32 |
122 | Vroclavas, Lenkija | 3797.09 |
123 | Čengdu, Kinija | 3794.00 |
124 | Tampa, FL, Jungtinės Amerikos Valstijos | 3793.52 |
125 | Dalasas, Teksasas, Jungtinės Amerikos Valstijos | 3744.25 |
126 | Akra, Gana | 3731.25 |
127 | Esenas, Vokietija | 3614.29 |
128 | Turinas, Italija | 3547.06 |
129 | Uhanas, Kinija | 3540.05 |
130 | Budapeštas, Vengrija | 3500.27 |
131 | Portas, Portugalija | 3427.50 |
132 | Portlandas, OR, Jungtinės Valstijos | 3390.72 |
133 | Nešvilis, TN, Jungtinės Amerikos Valstijos | 3344.03 |
134 | Čikaga, IL, Jungtinės Amerikos Valstijos | 3317.06 |
135 | Filadelfija, PA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 3308.30 |
136 | Manila, Filipinai | 3279.95 |
137 | Groningenas, Nyderlandai | 3278.25 |
138 | Jerevanas, Armėnija | 3225.16 |
139 | Kaunas, Lietuva | 3200.00 |
140 | Liverpulis, Jungtinė Karalystė | 3160.74 |
141 | Tartu, Estija | 3159.17 |
142 | Kraistčerčas, Naujoji Zelandija | 3151.14 |
143 | Cluj-Napoca, Rumunija | 3149.15 |
144 | Atėnai, Graikija | 3113.33 |
145 | Valensija, Ispanija | 3099.81 |
146 | Stambulas, Turkija | 3080.08 |
147 | Kalgaris, Kanada | 3000.73 |
148 | Orlando, FL, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2998.08 |
149 | Finiksas, AZ, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2956.88 |
150 | Novi Sadas, Serbija | 2930.90 |
151 | Sankt Peterburgas, Rusija | 2900.99 |
152 | Beirutas, Libanas | 2896.49 |
153 | Sofija, Bulgarija | 2892.68 |
154 | Salonikai, Graikija | 2886.36 |
155 | Mineapolis, MN, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2883.75 |
156 | Kvala Lumpūras, Malaizija | 2878.94 |
157 | Poznanė, Lenkija | 2866.24 |
158 | Naujasis Orleanas, LA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2858.14 |
159 | Las Vegasas, NV, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2845.25 |
160 | Atlanta, GA, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2820.31 |
161 | Madison, WI, Jungtinės Amerikos Valstijos | 2804.28 |
162 | Tirana, Albanija | 2766.79 |
163 | Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina | 2759.30 |
164 | Hiustonas, Teksasas, Jungtinės Valstijos | 2670.95 |
165 | Hanojus, Vietnamas | 2657.58 |
166 | Bukareštas, Rumunija | 2620.73 |
167 | Belfastas, Jungtinė Karalystė | 2606.40 |
168 | Montevidėjas, Urugvajus | 2597.87 |
169 | Gurgaonas, Indija | 2576.02 |
170 | Meksikas, Meksika | 2573.91 |
171 | Ryga, Latvija | 2553.88 |
172 | Adis Abeba, Etiopija | 2547.94 |
173 | Katovicai, Lenkija | 2486.89 |
174 | Brasovas, Rumunija | 2483.02 |
175 | Edmontonas, Kanada | 2477.19 |
176 | Santjagas, Čilė | 2422.86 |
177 | Nikosija, Kipras | 2400.00 |
178 | Bagdadas, Irakas | 2393.21 |
179 | Pataja, Tailandas | 2311.39 |
180 | Monterėjus, Meksika | 2309.52 |
181 | Banja Luka, Bosnija ir Hercegovina | 2306.19 |
182 | Panamos miestas, Panama | 2297.57 |
183 | Manama, Bahreinas | 2292.11 |
184 | Buenos Airės, Argentina | 2277.50 |
185 | Bengalūras, Indija | 2258.28 |
186 | Lodzė, Lenkija | 2254.60 |
187 | Kijevas (Kijevas), Ukraina | 2251.39 |
188 | Podgorica, Juodkalnija | 2213.89 |
189 | Kazanė, Rusija | 2213.67 |
190 | Ščecinas, Lenkija | 2182.06 |
191 | Delis, Indija | 2175.01 |
192 | Katmandu, Nepalas | 2167.20 |
193 | Debrecenas, Vengrija | 2155.70 |
194 | Pnompenis, Kambodža | 2152.92 |
195 | Timisoara, Rumunija | 2148.76 |
196 | Ostrava, Čekija | 2128.59 |
197 | Brazilija, Brazilija | 2125.67 |
198 | Teheranas, Iranas | 2116.15 |
199 | Skopjė, Šiaurės Makedonija | 2075.11 |
200 | Vladivostokas, Rusija | 2072.90 |
Šaltinis: Numbeo