Vidutinės butų kainos Klaipėdoje pagal NT skelbimų statistiką. Kainos pateiktos pagal mikrorajoną ir butų statybos metus: nauja statyba – nuo 2000 metų, sena statyba – iki 2000 metų. Kainos pateiktos eurais už kvadratinį metrą.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Alksnynė (sena statyba) | 1025.90 | 1006.86 | 1173.37 | 1537.43 | 1567.50 |
Alksnynė (nauja statyba) | 1403.48 | 1492.85 | 1929.07 | 2159.00 | 2226.37 |
Baltija (sena statyba) | 997.26 | 1104.61 | 1333.50 | 1441.59 | 1461.91 |
Baltija (nauja statyba) | 1421.79 | 1638.96 | 1709.11 | 2344.84 | 2274.45 |
Bandužiai (sena statyba) | 848.83 | 938.40 | 1068.92 | 1093.03 | 1231.38 |
Centras (sena statyba) | 1301.85 | 1555.35 | 1950.74 | 2069.48 | 2318.18 |
Centras (nauja statyba) | 1727.62 | 2048.44 | 2412.02 | 2589.92 | 2958.12 |
Debrecenas (sena statyba) | 928.23 | 1083.11 | 1244.54 | 1467.79 | 1440.90 |
Debrecenas (nauja statyba) | 1320.79 | 1423.51 | 1605.28 | 1816.05 | 1723.08 |
Giruliai (nauja statyba) | 2208.35 | 2423.23 | 4370.75 | 4905.07 | 4253.90 |
Kaunas (sena statyba) | 1110.24 | 1154.96 | 1495.45 | 1716.50 | 1848.43 |
Kaunas (nauja statyba) | 1451.68 | 1752.31 | 3070.87 | 2690.57 | 1852.59 |
Laukininkai (sena statyba) | 939.91 | 1001.38 | 1338.01 | 1156.48 | 1382.74 |
Mažasis kaimelis (sena statyba) | 1066.70 | 1534.76 | 1708.37 | 1172.49 | 1812.44 |
Mažasis kaimelis (nauja statyba) | 1661.70 | 1782.88 | 1915.36 | 2476.10 | 2594.29 |
Melnragė (sena statyba) | 1243.13 | 1695.70 | 1541.50 | 2511.22 | 1888.78 |
Melnragė (nauja statyba) | 1800.62 | 2436.91 | 2435.32 | 3437.31 | 2992.21 |
Miškas (sena statyba) | 1159.25 | 1235.92 | 1586.54 | 1788.34 | 1817.09 |
Miškas (nauja statyba) | 1462.12 | 1588.60 | 2010.28 | 2379.09 | 2379.97 |
Mokykla (sena statyba) | 1198.37 | 1192.86 | 1372.67 | 1429.46 | 1713.73 |
Naujakiemis (sena statyba) | 961.87 | 1110.99 | 1334.24 | 1426.15 | 1433.15 |
Paupiai (sena statyba) | 899.61 | 1184.62 | 1387.91 | 1118.42 | 1450.66 |
Paupiai (nauja statyba) | 1478.76 | 1861.21 | 1887.93 | 2559.74 | 2596.99 |
Poilsis (sena statyba) | 937.49 | 1082.20 | 1205.61 | 1241.72 | 1342.70 |
Rumpiškės (sena statyba) | 1186.08 | 1102.85 | 1488.60 | 1677.83 | 1554.46 |
Rumpiškės (nauja statyba) | 1809.37 | 1487.31 | 3191.49 | 2927.25 | 2420.77 |
Senamiestis (sena statyba) | 1604.64 | 1837.98 | 2217.96 | 2500.33 | 2733.35 |
Senamiestis (nauja statyba) | 2418.31 | 2764.24 | 4333.45 | 3673.10 | 3773.61 |
Sportininkai (sena statyba) | 1071.06 | 1255.52 | 1558.07 | 1834.44 | 1961.02 |
Tauralaukis (sena statyba) | 1006.40 | 1294.80 | 1698.29 | 1501.64 | 1477.37 |
Tauralaukis (nauja statyba) | 1541.90 | 1553.80 | 2253.83 | 2219.23 | 2449.88 |
Varpai (sena statyba) | 999.83 | 1043.88 | 1251.83 | 1302.34 | 1292.69 |
Varpai (nauja statyba) | 1521.50 | 1863.88 | 1871.37 | 2368.81 | 2481.80 |
Vėtrungė (sena statyba) | 1106.61 | 1253.29 | 1485.54 | 1659.11 | 1791.07 |
Vėtrungė (nauja statyba) | 1500.05 | 1794.58 | 1665.52 | 2069.53 | 2388.22 |
Vingis (sena statyba) | 942.55 | 1090.60 | 1320.65 | 1409.49 | 1425.06 |
Žardininkai (sena statyba) | 1026.81 | 1075.10 | 1455.22 | 1438.13 | 1433.06 |
Žvejybos uostas (sena statyba) | 909.33 | 1002.16 | 1143.42 | 1255.22 | 1406.55 |
Kad būtų lengviau įvertinti butų kainas, žemiau pateikiame lentelę su orientacinėmis vidutinio dydžio buto (50 kv. metrų ploto) kainomis eurais.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Alksnynė (sena statyba) | 51,295 | 50,343 | 58,669 | 76,872 | 78,375 |
Alksnynė (nauja statyba) | 70,174 | 74,643 | 96,454 | 107,950 | 111,319 |
Baltija (sena statyba) | 49,863 | 55,231 | 66,675 | 72,080 | 73,096 |
Baltija (nauja statyba) | 71,090 | 81,948 | 85,456 | 117,242 | 113,723 |
Bandužiai (sena statyba) | 42,442 | 46,920 | 53,446 | 54,652 | 61,569 |
Centras (sena statyba) | 65,093 | 77,768 | 97,537 | 103,474 | 115,909 |
Centras (nauja statyba) | 86,381 | 102,422 | 120,601 | 129,496 | 147,906 |
Debrecenas (sena statyba) | 46,412 | 54,156 | 62,227 | 73,390 | 72,045 |
Debrecenas (nauja statyba) | 66,040 | 71,176 | 80,264 | 90,803 | 86,154 |
Giruliai (nauja statyba) | 110,418 | 121,162 | 218,538 | 245,254 | 212,695 |
Kaunas (sena statyba) | 55,512 | 57,748 | 74,773 | 85,825 | 92,422 |
Kaunas (nauja statyba) | 72,584 | 87,616 | 153,544 | 134,529 | 92,630 |
Laukininkai (sena statyba) | 46,996 | 50,069 | 66,901 | 57,824 | 69,137 |
Mažasis kaimelis (sena statyba) | 53,335 | 76,738 | 85,419 | 58,625 | 90,622 |
Mažasis kaimelis (nauja statyba) | 83,085 | 89,144 | 95,768 | 123,805 | 129,715 |
Melnragė (sena statyba) | 62,157 | 84,785 | 77,075 | 125,561 | 94,439 |
Melnragė (nauja statyba) | 90,031 | 121,846 | 121,766 | 171,866 | 149,611 |
Miškas (sena statyba) | 57,963 | 61,796 | 79,327 | 89,417 | 90,855 |
Miškas (nauja statyba) | 73,106 | 79,430 | 100,514 | 118,955 | 118,999 |
Mokykla (sena statyba) | 59,919 | 59,643 | 68,634 | 71,473 | 85,687 |
Naujakiemis (sena statyba) | 48,094 | 55,550 | 66,712 | 71,308 | 71,658 |
Paupiai (sena statyba) | 44,981 | 59,231 | 69,396 | 55,921 | 72,533 |
Paupiai (nauja statyba) | 73,938 | 93,061 | 94,397 | 127,987 | 129,850 |
Poilsis (sena statyba) | 46,875 | 54,110 | 60,281 | 62,086 | 67,135 |
Rumpiškės (sena statyba) | 59,304 | 55,143 | 74,430 | 83,892 | 77,723 |
Rumpiškės (nauja statyba) | 90,469 | 74,366 | 159,575 | 146,363 | 121,039 |
Senamiestis (sena statyba) | 80,232 | 91,899 | 110,898 | 125,017 | 136,668 |
Senamiestis (nauja statyba) | 120,916 | 138,212 | 216,673 | 183,655 | 188,681 |
Sportininkai (sena statyba) | 53,553 | 62,776 | 77,904 | 91,722 | 98,051 |
Tauralaukis (sena statyba) | 50,320 | 64,740 | 84,915 | 75,082 | 73,869 |
Tauralaukis (nauja statyba) | 77,095 | 77,690 | 112,692 | 110,962 | 122,494 |
Varpai (sena statyba) | 49,992 | 52,194 | 62,592 | 65,117 | 64,635 |
Varpai (nauja statyba) | 76,075 | 93,194 | 93,569 | 118,441 | 124,090 |
Vėtrungė (sena statyba) | 55,331 | 62,665 | 74,277 | 82,956 | 89,554 |
Vėtrungė (nauja statyba) | 75,003 | 89,729 | 83,276 | 103,477 | 119,411 |
Vingis (sena statyba) | 47,128 | 54,530 | 66,033 | 70,475 | 71,253 |
Žardininkai (sena statyba) | 51,341 | 53,755 | 72,761 | 71,907 | 71,653 |
Žvejybos uostas (sena statyba) | 45,467 | 50,108 | 57,171 | 62,761 | 70,328 |
Šaltinis: aruodas.lt
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.