Pastatų administravimo įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Service Engineering, UAB | 332 | 23.6 mln. | 2.3 mln. | |
| 2 | UAB "ISS Lietuva" | 312 | 16.4 mln. | 706.8 tūkst. | |
| 3 | SOL Baltics OU Lietuvos filialas | 229 | 0 | 0 | |
| 4 | Mano Būstas, UAB | 155 | 8 tūkst. | 11.1 tūkst. | |
| 5 | Linkris, UAB | 154 | 2.1 mln. | 45.6 tūkst. | |
| 6 | Šilėja, UAB | 143 | 7.5 mln. | 769.1 tūkst. | |
| 7 | Inservis, UAB | 134 | 10.9 mln. | 8.6 tūkst. | |
| 8 | Mano Būsto priežiūra, UAB | 130 | 18.8 mln. | 2.2 mln. | |
| 9 | Admi, UAB | 118 | 6.9 mln. | 491.1 tūkst. | |
| 10 | Naujoji Pilaitė, UAB | 53 | 3 mln. | 310.9 tūkst. | |
| 11 | Pastatų ūkio valdymas, UAB | 46 | 2.7 mln. | 75.4 tūkst. | |
| 12 | Rasų valda, UAB | 38 | 3.4 mln. | 236.1 tūkst. | |
| 13 | Mano Būstas Sostinė, UAB | 16 | 12.1 mln. | 648.1 tūkst. | |
| 14 | Lajota, UAB | 15 | 1 mln. | 67.9 tūkst. | |
| 15 | Mano Būstas NPC, UAB | 15 | 8.3 mln. | 409 tūkst. | |
| 16 | House care, UAB | 13 | 2.1 mln. | 11.1 tūkst. | |
| 17 | Mano Būstas Vilnius, UAB | 12 | 12.3 mln. | 590.6 tūkst. | |
| 18 | Civinity namai, UAB | 11 | 7.4 mln. | 455 tūkst. | |
| 19 | Servico, UAB | 9 | 6.3 mln. | 157.3 tūkst. | |
| 20 | Domus Service, UAB | 9 | 841.6 tūkst. | 10.3 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 1,944 | 145.4 mln. | 9.5 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios nekilnojamojo turto vystymo įmonės Lietuvoje















































