Spaustuvės ir leidyklos pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTO print UAB | 268 | 26.4 mln. | 699 tūkst. | |
| 2 | Lietuvos ryto spaustuvė, UAB | 124 | 15.1 mln. | -257.3 tūkst. | |
| 3 | Standart Impressa, UAB | 114 | 10.1 mln. | 39.3 tūkst. | |
| 4 | BALTO trader UAB | 111 | 14.6 mln. | 240 tūkst. | |
| 5 | Satoris, UAB | 109 | 39.3 mln. | 2.9 mln. | |
| 6 | Spaudos kontūrai, UAB | 86 | 11.3 mln. | 172 tūkst. | |
| 7 | Bendra Lietuvos-Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VTEX" | 76 | 5.4 mln. | 61.5 tūkst. | |
| 8 | Lodvila, UAB | 74 | 13.7 mln. | 7.1 mln. | |
| 9 | Petro ofsetas, UAB | 59 | 3.3 mln. | 21.8 tūkst. | |
| 10 | Baltic Digital Printing, UAB | 56 | 4.4 mln. | -146.2 tūkst. | |
| 11 | Flexpro, UAB | 52 | 3.7 mln. | 308.5 tūkst. | |
| 12 | Šviesa, UAB | 48 | 28.5 mln. | 2.6 mln. | |
| 13 | Alma littera, UAB | 46 | 7.9 mln. | -206.1 tūkst. | |
| 14 | Savaitė, UAB | 42 | 5.8 mln. | 710.5 tūkst. | |
| 15 | UAB GT Print | 38 | 5.3 mln. | 26.1 tūkst. | |
| 16 | Daigai, UAB | 36 | 5.9 mln. | 738.7 tūkst. | |
| 17 | Estilita, UAB | 36 | 4.2 mln. | 70.3 tūkst. | |
| 18 | Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB "Baltijos kopija" | 29 | 1.5 mln. | -31.1 tūkst. | |
| 19 | „Baltų lankų“ leidyba, UAB | 28 | 2.8 mln. | 92.6 tūkst. | |
| 20 | Copy pro, UAB | 27 | 1 mln. | 91.8 tūkst. | |
| 21 | RDA SPOT, UAB | 27 | 5 mln. | 415.9 tūkst. | |
| 22 | Caris, UAB | 27 | 2.2 mln. | 64.4 tūkst. | |
| 23 | Tyto alba, UAB | 22 | 1.8 mln. | 143.3 tūkst. | |
| 24 | Gerosios Naujienos Centras, VŠĮ | 17 | 15.2 tūkst. | 0 | |
| 25 | OV Labels, UAB | 17 | 1.2 mln. | 13.9 tūkst. | |
| 26 | Leidykla TEV, UAB | 16 | 1.4 mln. | 498.4 tūkst. | |
| 27 | UAB "RECLAMO" | 14 | 698.9 tūkst. | -276.3 tūkst. | |
| 28 | Kid Press, UAB | 13 | 1.4 mln. | 154.6 tūkst. | |
| 29 | UAB TYLIAUS GRAFIKA | 12 | 754.4 tūkst. | 23.3 tūkst. | |
| 30 | Starlett, UAB | 11 | 2.2 mln. | 13.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 30) | 1,635 | 227 mln. | 16.3 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios spaustuvės Lietuvoje

















































