Vidutinės butų kainos Kaune pagal NT skelbimų statistiką. Kainos pateiktos pagal mikrorajoną ir butų statybos metus: nauja statyba – nuo 2000 metų, sena statyba – iki 2000 metų. Kainos pateiktos eurais už kvadratinį metrą.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksotas (sena statyba) | 1032.02 | 881.90 | 1332.81 | 1051.60 | 1578.71 |
Aleksotas (nauja statyba) | 1266.24 | 1834.11 | 2020.63 | 2342.54 | 2644.54 |
Aukštieji Šančiai (sena statyba) | 961.92 | 1018.12 | 1132.51 | 1407.69 | 1600.87 |
Aukštieji Šančiai (nauja statyba) | 1640.01 | 1844.52 | 1687.56 | 2463.76 | 2498.67 |
Aukštutiniai Kaniūkai (nauja statyba) | 1207.48 | 1535.00 | 1880.74 | 1620.79 | 2232.17 |
Centras (sena statyba) | 1738.33 | 1914.23 | 2357.11 | 2697.09 | 3003.33 |
Centras (nauja statyba) | 2281.56 | 2384.22 | 3240.99 | 3765.42 | 3863.19 |
Dainava (sena statyba) | 1017.43 | 1222.59 | 1510.24 | 1684.03 | 1653.52 |
Dainava (nauja statyba) | 1463.29 | 1670.35 | 2036.13 | 2395.73 | 2454.95 |
Eiguliai (sena statyba) | 972.66 | 1252.00 | 1530.39 | 1585.42 | 1580.23 |
Eiguliai (nauja statyba) | 1423.39 | 2240.72 | 2239.51 | 2137.06 | 2804.79 |
Freda (sena statyba) | 937.51 | 1295.17 | 1671.09 | 1425.80 | 1471.72 |
Freda (nauja statyba) | 1622.78 | 1813.72 | 2409.53 | 3015.81 | 2918.01 |
Kalniečiai (sena statyba) | 970.72 | 1214.74 | 1418.28 | 1589.83 | 1599.95 |
Lampėdžiai (sena statyba) | 776.14 | 1262.99 | 1071.64 | 1375.26 | 1809.09 |
Lampėdžiai (nauja statyba) | 1245.08 | 2046.73 | 2361.00 | 3180.92 | 3228.95 |
Panemunė (sena statyba) | 952.38 | 1079.51 | 1678.41 | 1544.89 | 1327.33 |
Panemunė (nauja statyba) | 1240.34 | 1762.63 | 1983.79 | 2479.80 | 2877.49 |
Petrašiūnai (sena statyba) | 1017.42 | 1043.92 | 1281.92 | 1613.76 | 1456.66 |
Petrašiūnai (nauja statyba) | 1538.61 | 1902.34 | 1195.73 | 3324.59 | 2133.82 |
Romainiai (sena statyba) | 1174.49 | 1593.83 | 1372.83 | 1696.21 | 1350.89 |
Romainiai (nauja statyba) | 984.23 | 1287.69 | 1819.01 | 2080.36 | 2208.75 |
Senamiestis (sena statyba) | 1757.17 | 2078.21 | 2704.49 | 2744.03 | 3038.29 |
Senamiestis (nauja statyba) | 2214.47 | 3268.99 | 3147.23 | 4385.19 | 3914.09 |
Šilainiai (sena statyba) | 947.18 | 1075.38 | 1382.50 | 1542.88 | 1565.81 |
Šilainiai (nauja statyba) | 1217.28 | 1570.62 | 1804.24 | 2136.54 | 2272.14 |
Vilijampolė (sena statyba) | 985.29 | 1164.19 | 1258.45 | 1445.66 | 1410.64 |
Vilijampolė (nauja statyba) | 1566.90 | 2161.78 | 2994.73 | 3494.44 | 3463.41 |
Žaliakalnis (sena statyba) | 1007.75 | 1252.08 | 1610.99 | 1627.45 | 2113.47 |
Žaliakalnis (nauja statyba) | 1802.92 | 1972.10 | 2350.29 | 2697.84 | 3023.86 |
Žemieji Šančiai (sena statyba) | 958.99 | 1339.50 | 1536.14 | 1505.49 | 1719.86 |
Žemieji Šančiai (nauja statyba) | 1477.80 | 1678.79 | 2404.76 | 2623.21 | 2756.27 |
Žemutiniai Kaniūkai (nauja statyba) | 1208.23 | 1485.62 | 2035.62 | 1841.05 | 2395.99 |
Kad būtų lengviau įvertinti butų kainas, žemiau pateikiame lentelę su orientacinėmis vidutinio dydžio buto (50 kv. metrų ploto) kainomis eurais.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksotas (sena statyba) | 51,601 | 44,095 | 66,641 | 52,580 | 78,936 |
Aleksotas (nauja statyba) | 63,312 | 91,706 | 101,032 | 117,127 | 132,227 |
Aukštieji Šančiai (sena statyba) | 48,096 | 50,906 | 56,626 | 70,385 | 80,044 |
Aukštieji Šančiai (nauja statyba) | 82,001 | 92,226 | 84,378 | 123,188 | 124,934 |
Aukštutiniai Kaniūkai (nauja statyba) | 60,374 | 76,750 | 94,037 | 81,040 | 111,609 |
Centras (sena statyba) | 86,917 | 95,712 | 117,856 | 134,855 | 150,167 |
Centras (nauja statyba) | 114,078 | 119,211 | 162,050 | 188,271 | 193,160 |
Dainava (sena statyba) | 50,872 | 61,130 | 75,512 | 84,202 | 82,676 |
Dainava (nauja statyba) | 73,165 | 83,518 | 101,807 | 119,787 | 122,748 |
Eiguliai (sena statyba) | 48,633 | 62,600 | 76,520 | 79,271 | 79,012 |
Eiguliai (nauja statyba) | 71,170 | 112,036 | 111,976 | 106,853 | 140,240 |
Freda (sena statyba) | 46,876 | 64,759 | 83,555 | 71,290 | 73,586 |
Freda (nauja statyba) | 81,139 | 90,686 | 120,477 | 150,791 | 145,901 |
Kalniečiai (sena statyba) | 48,536 | 60,737 | 70,914 | 79,492 | 79,998 |
Lampėdžiai (sena statyba) | 38,807 | 63,150 | 53,582 | 68,763 | 90,455 |
Lampėdžiai (nauja statyba) | 62,254 | 102,337 | 118,050 | 159,046 | 161,448 |
Panemunė (sena statyba) | 47,619 | 53,976 | 83,921 | 77,245 | 66,367 |
Panemunė (nauja statyba) | 62,017 | 88,132 | 99,190 | 123,990 | 143,875 |
Petrašiūnai (sena statyba) | 50,871 | 52,196 | 64,096 | 80,688 | 72,833 |
Petrašiūnai (nauja statyba) | 76,931 | 95,117 | 59,787 | 166,230 | 106,691 |
Romainiai (sena statyba) | 58,725 | 79,692 | 68,642 | 84,811 | 67,545 |
Romainiai (nauja statyba) | 49,212 | 64,385 | 90,951 | 104,018 | 110,438 |
Senamiestis (sena statyba) | 87,859 | 103,911 | 135,225 | 137,202 | 151,915 |
Senamiestis (nauja statyba) | 110,724 | 163,450 | 157,362 | 219,260 | 195,705 |
Šilainiai (sena statyba) | 47,359 | 53,769 | 69,125 | 77,144 | 78,291 |
Šilainiai (nauja statyba) | 60,864 | 78,531 | 90,212 | 106,827 | 113,607 |
Vilijampolė (sena statyba) | 49,265 | 58,210 | 62,923 | 72,283 | 70,532 |
Vilijampolė (nauja statyba) | 78,345 | 108,089 | 149,737 | 174,722 | 173,171 |
Žaliakalnis (sena statyba) | 50,388 | 62,604 | 80,550 | 81,373 | 105,674 |
Žaliakalnis (nauja statyba) | 90,146 | 98,605 | 117,515 | 134,892 | 151,193 |
Žemieji Šančiai (sena statyba) | 47,950 | 66,975 | 76,807 | 75,275 | 85,993 |
Žemieji Šančiai (nauja statyba) | 73,890 | 83,940 | 120,238 | 131,161 | 137,814 |
Žemutiniai Kaniūkai (nauja statyba) | 60,412 | 74,281 | 101,781 | 92,053 | 119,800 |
Šaltinis: aruodas.lt
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.
Naujausi įrašai