Pramonės įrengimų įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltexim, UAB | 96 | 14.5 mln. | 785.6 tūkst. | |
| 2 | Ekobana, UAB | 52 | 12.4 mln. | 90.5 tūkst. | |
| 3 | Altechna R&D, UAB | 43 | 4.1 mln. | 647.5 tūkst. | |
| 4 | ASPA, UAB | 38 | 6.8 mln. | 511.5 tūkst. | |
| 5 | Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | Elseta, UAB | 21 | 1.7 mln. | 254.9 tūkst. | |
| 7 | Euroweld Group, UAB | 16 | 4.4 mln. | 211 tūkst. | |
| 8 | Bertora, UAB | 16 | 5.6 mln. | 583.6 tūkst. | |
| 9 | Green group servisas, UAB | 15 | 1.4 mln. | 90.1 tūkst. | |
| 10 | Kamiteka, MB | 13 | 3.1 mln. | -104.3 tūkst. | |
| 11 | Oro meistrai, UAB | 12 | 2 mln. | 329.8 tūkst. | |
| 12 | Interautomatika, UAB | 12 | 3.9 mln. | 314.7 tūkst. | |
| 13 | "SUFRA Engineering"', UAB | 12 | 2.4 mln. | 230 tūkst. | |
| 14 | Infleks, UAB | 11 | 2.5 mln. | 105 tūkst. | |
| 15 | Baltic Machinery, UAB | 9 | 1.8 mln. | 276.7 tūkst. | |
| 16 | Baltic Cranes Engineering, UAB | 9 | 1.2 mln. | 131.9 tūkst. | |
| 17 | Eksortus, UAB | 9 | 1.5 mln. | 81.7 tūkst. | |
| 18 | Baltic Industrial, UAB | 8 | 2 mln. | 53.5 tūkst. | |
| 19 | Alltex Vilnius, UAB | 8 | 3.4 mln. | 186.7 tūkst. | |
| 20 | Algama, UAB | 7 | 639.7 tūkst. | -74.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 432 | 75.5 mln. | 4.7 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios pramonės įrengimų įmonės Lietuvoje

















































