Statybos technikos įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cramo UAB | 179 | 34.2 mln. | 2.9 mln. | |
| 2 | Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas | 104 | 0 | 0 | |
| 3 | GOTAS, UAB | 97 | 7.5 mln. | -361.5 tūkst. | |
| 4 | Statybinės technikos rojus, UAB | 74 | 5.2 mln. | 438.3 tūkst. | |
| 5 | Intrac Lietuva, UAB | 73 | 32.6 mln. | 551.5 tūkst. | |
| 6 | Avesco Lithuania, UAB | 67 | 41.2 mln. | 530.6 tūkst. | |
| 7 | Storent, UAB | 58 | 9.6 mln. | -380.2 tūkst. | |
| 8 | UAB "Trantera" | 57 | 5.6 mln. | 820 tūkst. | |
| 9 | UAB "Sarens Balticum" | 47 | 5.6 mln. | 27.2 tūkst. | |
| 10 | AS BALTEM Vilniaus filialas | 33 | 0 | 0 | |
| 11 | PERI, UAB | 26 | 6.3 mln. | 165.8 tūkst. | |
| 12 | Wirtgen Lietuva, UAB | 24 | 13.6 mln. | 268.3 tūkst. | |
| 13 | Swecon, UAB | 23 | 11.5 mln. | 156.1 tūkst. | |
| 14 | Vilniaus rentvėjus, UAB | 23 | 4.3 mln. | 263 tūkst. | |
| 15 | Specparkas, UAB | 23 | 831.5 tūkst. | 93.6 tūkst. | |
| 16 | Avesco Rent Lithuania, UAB | 22 | 6.4 mln. | -499.6 tūkst. | |
| 17 | Kurt Koenig, UAB | 22 | 5.5 mln. | 489.8 tūkst. | |
| 18 | Arto kasyba, UAB | 21 | 2.1 mln. | 549.5 tūkst. | |
| 19 | UAB "Geodena" | 19 | 969.5 tūkst. | 20.6 tūkst. | |
| 20 | Bobkatas, UAB | 18 | 776.4 tūkst. | 58.5 tūkst. | |
| 21 | EUROKASYBA, UAB | 18 | 515.8 tūkst. | 58 tūkst. | |
| 22 | Heavy cranes, UAB | 17 | 2 mln. | 82 tūkst. | |
| 23 | HML, UAB | 16 | 6.3 mln. | 60.1 tūkst. | |
| 24 | Rentvėjus UAB | 14 | 8 mln. | 1.5 mln. | |
| 25 | UAB "Rentalis" | 13 | 894.2 tūkst. | 137.7 tūkst. | |
| 26 | LAYHER BALTIC, UAB | 13 | 9.6 mln. | -1.1 mln. | |
| 27 | EASYRENT, UAB | 11 | 858.3 tūkst. | 129 tūkst. | |
| 28 | Daltra, UAB | 9 | 2.9 mln. | 42.5 tūkst. | |
| 29 | UAB "Vegimta" | 8 | 942.9 tūkst. | -59.4 tūkst. | |
| 30 | Kadikas, UAB | 8 | 2.7 mln. | 165 tūkst. | |
| Bendras (Top 30) | 1,137 | 228.4 mln. | 7.1 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios statybų įmonės Vilniuje

















































