Mokymo kursų įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras | 136 | 0 | 0 | |
| 2 | BAA Training, UAB | 106 | 16.3 mln. | -8.5 mln. | |
| 3 | Rigveda Vilnius, UAB | 50 | 1.8 mln. | 196.6 tūkst. | |
| 4 | MERITS elektroninės sistemos, UAB | 39 | 3.8 mln. | 496.1 tūkst. | |
| 5 | Airhub, UAB | 38 | 2.9 mln. | 17 tūkst. | |
| 6 | Caption, UAB | 31 | 1.6 mln. | 182.6 tūkst. | |
| 7 | Alfa klasė, UAB | 27 | 2.7 mln. | 500.4 tūkst. | |
| 8 | VšĮ "Mažieji šnekučiai" | 26 | 905.9 tūkst. | 11.5 tūkst. | |
| 9 | Questum Training, UAB | 19 | 2 mln. | -106.7 tūkst. | |
| 10 | Mokomieji filmai, UAB | 15 | 1.1 mln. | 78.5 tūkst. | |
| 11 | Mokesčių srautas, UAB | 15 | 3.7 mln. | 29.6 tūkst. | |
| 12 | Mokymosi mokykla, VšĮ | 14 | 3.1 mln. | 392.9 tūkst. | |
| 13 | VšĮ Vilniaus jaunimo politikos centras | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | ,,Danis sauga" UAB | 13 | 617.4 tūkst. | -62.4 tūkst. | |
| 15 | PRIMA EDUCATIO UAB | 10 | 440.5 tūkst. | 12.2 tūkst. | |
| 16 | Vilnius Coding School, UAB | 9 | 1.8 mln. | 400.9 tūkst. | |
| 17 | Žmogaus studijų centras, UAB | 8 | 674.3 tūkst. | 299 tūkst. | |
| 18 | "Linavos" mokymo centras, VšĮ | 8 | 382 tūkst. | -87.6 tūkst. | |
| 19 | Arvydo švietimo ir mokymo centras, VšĮ | 7 | 535.3 tūkst. | 31.2 tūkst. | |
| 20 | Šiaurės kryptimi, MB | 7 | 182.5 tūkst. | 1.1 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 591 | 44.6 mln. | -6.1 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios privačios mokyklos Lietuvoje












































