Investicinės bendrovės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVL Asset Management, UAB | 91 | 0 | 2.5 mln. | |
| 2 | STATICUS Group, UAB | 51 | 4.5 mln. | 3 mln. | |
| 3 | Florinus, UAB | 33 | 83 mln. | 1.3 mln. | |
| 4 | UAB "Profitus Crowdfunding" | 29 | 4.1 mln. | 469.8 tūkst. | |
| 5 | I Asset Management, UAB | 26 | 0 | 973.8 tūkst. | |
| 6 | Evernord UAB FMĮ | 20 | 0 | 1.1 mln. | |
| 7 | AB Akola group | 20 | 2.4 mln. | 0 | |
| 8 | Conresta Group, UAB | 18 | 136.9 mln. | 8 mln. | |
| 9 | Crowdpear, UAB | 17 | 900.8 tūkst. | 267.2 tūkst. | |
| 10 | Demus Asset Management, UAB | 14 | 0 | 556 tūkst. | |
| 11 | BIOGROUP BALTICS, UAB | 14 | 42.9 mln. | -305.7 tūkst. | |
| 12 | Envolve Capital UAB | 12 | 1.3 mln. | 713.3 tūkst. | |
| 13 | Modus Group Services, UAB | 12 | 712.6 tūkst. | -128.9 tūkst. | |
| 14 | Vertas Management, UAB | 12 | 5 tūkst. | 205 tūkst. | |
| 15 | NORDSTREET, UAB | 8 | 636.7 tūkst. | -451.6 tūkst. | |
| 16 | FinoMark, UAB | 8 | 399.1 tūkst. | -159.3 tūkst. | |
| 17 | Novus Asset Management, UAB | 8 | 0 | 26.1 tūkst. | |
| 18 | UAB LANDMARK CAPITAL | 7 | 141.4 tūkst. | -140.4 tūkst. | |
| 19 | MG grupė, UAB | 7 | 887.2 mln. | 37 mln. | |
| 20 | Aggressive capital, UAB | 7 | 0 | 122.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 20) | 414 | 1165.2 mln. | 54.9 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
Didžiausios sutelktinio finansavimo platformos













































