Turtingiausi britai 2020 metais: James Dyson, Jim Ratcliffe, Hinduja šeima, Vestminsterio kunigaikštis, Michael Platt.
| Nr. | Vardas Pavardė | Turto vertė (USD) | Turto šaltinis |
|---|---|---|---|
| 1 | James Dyson | 27,3 mlrd | Dyson siurbliai |
| 2 | Jim Ratcliffe | 25 mlrd | INEOS chemicals |
| 3 | Hinduja šeima | 15 mlrd | Hinduja Group |
| 4 | Vestminsterio kunigaikštis | 13,2 mlrd | Nekilnojamas turtas |
| 5 | Michael Platt | 9,91 mlrd | Finansai |
| 6 | Denise Coates | 9,75 mlrd | Azartiniai lošimai |
| 7 | Lord Bamford | 8,73 mlrd | Pramonė |
| 8 | Richard Branson | 7,9 mlrd | Įvairios |
| 9 | Andrew Currie | 7,7 mlrd | Pramonė |
| 10 | John Reece | 7,65 mlrd | Pramonė |
| 11 | Earl Cadogan | 7,09 mlrd | Nekilnojamas turtas |
| 12 | Joe Lewis | 6,64 mlrd | Įvairios |
| 13 | Simon Reuben | 6,43 mlrd | Įvairios |
| 14 | David Reuben | 6,43 mlrd | Įvairios |
| 15 | Laurence Graff | 6,04 mlrd | Graff Diamonds |
| 16 | Clive Calder | 5,65 mlrd | Pramogos |
| 17 | Tom Morris | 5,51 mlrd | Mažmeninė prekyba |
Šaltinis: Forbes








































