Kokiose šalyse vyrai aukščiausi?
- Bosnija ir Hercegovina – 183,9 cm
- Juodkalnija – 182,9 cm
- Vokietija – 181,8 cm
Kokiose šalyse vyrai žemiausi?
Kokiose šalyse moterys aukščiausios?
- Juodkalnija – 169,4 cm
- Latvija – 168,8 cm
- Nyderlandai – 168,5 cm
Kokiose šalyse moterys žemiausios?
Žemiau yra lentelė, kurioje nurodomas vidutinis suaugusio žmogaus ūgis pagal šalį arba geografinį regioną.
| Šalis / regionas | Vidutinis vyro ūgis | Vidutinis moters ūgis | Metai |
|---|---|---|---|
| Afganistanas | 168,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 155,3 cm (5 pėdos 1 colio) | 2018 |
| Albanija | 174 cm (5 pėdos 8+1⁄2 colio) | 166,8 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2020 |
| Alžyras | 169,7 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,5 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005 |
| Argentina | 174,5 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 161 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 1998–2001 |
| Armėnija | 171,5 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 159,2 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2016 |
| Australija | 175,6 cm (5 pėdos 9 coliai) | 161,8 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2011–2012 |
| Austrija | 179 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 166 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006 |
| Azerbaidžanas | 171,8 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 165,4 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2005 |
| Bahreinas | 171 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 156,6 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2009 |
| Bangladešas | 168,3 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 151,6 cm (4 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Baltarusija | 175,9 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 164,5 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2016–2017 |
| Belgija | 176,8 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 163,1 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2018 |
| Belizas | 166,3 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 154,5 cm (5 pėdos 1 colio) | 2010 |
| Beninas | 167,6 cm (5 pėdos 6 coliai) | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2015 |
| Butanas | 163,9 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 153,2 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2014 |
| Bolivija | — | 151,8 cm (5 pėdos 0 colių) | 2003 |
| Bosnija ir Hercegovina | 183,9 cm (6 pėdos 1⁄2 colio) | 171,8 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Botsvana | 170,9 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 160,9 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Brazilija | 170,7 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,8 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2009 |
| Brunėjus | 165 cm (5 pėdos 5 coliai) | 152 cm (5 pėdos 0 colių) | 2010–2011 |
| Bulgarija | 175,2 cm (5 pėdos 9 coliai) | 163,2 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2008 |
| Burkina Fasas | 170,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 162,3 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2013 |
| Kambodža | 161,7 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 151,9 cm (5 pėdos 0 colių) | 2010 |
| Kamerūnas – Miestas | 170,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 161,3 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2003 |
| Kanada | 177,7 cm (5 pėdos 10 colių) | 163,0 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2009–2011 |
| Centrine Afrikos Respublika | — | 158,9 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 1994 |
| Čadas | — | 162,6 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2004 |
| Čilė | 169,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 156,1 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2009–2010 |
| Kinija | 174 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 161,4 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2022 |
| Kolumbija | 170,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,7 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2002 |
| Komorai | — | 154,8 cm (5 pėdos 1 colio) | 1996 |
| Kongas, Demokratinė Respublika | — | 157,7 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2005 |
| Kongo Respublika | — | 159 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2007 |
| Kosta Rika – San Chosė | 169,4 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 155,9 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2010 |
| Kroatija | 180,4 cm (5 pėdos 11 colių) | 166,5 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006–2008 |
| Kuba – Urbanistinė | 168 cm (5 pėdos 6 coliai) | 156 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 1999 |
| Čekijos Respublika | 177,7 cm (5 pėdos 10 colių) | 164,4 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2016–2017 |
| Čekijos Respublika | 180,3 cm (5 pėdos 11 colių) | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2001 |
| Danija | 180,4 cm (5 pėdos 11 colių) | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2012 |
| Dominikos Respublika | 172,7 cm (5 pėdos 8 coliai) | 159 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Rytų Timoras | 158,7 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 152,9 cm (5 pėdos 0 colių) | 2014 |
| Ekvadoras | 167,1 cm (5 pėdos 6 coliai) | 154,2 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2014 |
| Egiptas | 170,3 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,9 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2008 |
| Salvadoras – San Salvadoras | 168,1 cm (5 pėdos 6 coliai) | 155,9 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2010 |
| Estija | 178,6 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 164,8 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2003–2010 |
| Eswatini | 168,4 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,9 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Etiopija | 167,6 cm (5 pėdos 6 coliai) | 158,1 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2015 |
| Fidžis | 173,4 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 161,2 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2002 |
| Suomija | 180,7 cm (5 pėdos 11 colių) | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2010–2011 |
| Prancūzija | 175,6 cm (5 pėdos 9 coliai) | 162,5 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2003–2004 |
| Gabonas | 171 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 160,9 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2009 |
| Gambija | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2011 |
| Gruzija | 173,8 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 161,2 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2016 |
| Vokietija | 178,9 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 165,9 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2021 |
| Vokietija | 181,8 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 167,6 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2021 |
| Gana | 169,5 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,5 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 1987–1989 |
| Graikija | 177 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 165 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2003 |
| Gvatemala | 160,1 cm (5 pėdos 3 coliai) | 148,1 cm (4 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 2008–2009 |
| Gvinėja | — | 158,8 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005 |
| Haitis | — | 158,6 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005 |
| Hondūras – Tegusigalpa | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 153,9 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2010 |
| Honkongas | 171,7 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,7 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006 |
| Vengrija | 177,3 cm (5 pėdos 10 colių) | — | 2005 |
| Islandija | 181 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 168 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2007 |
| Indija | 165 cm (5 pėdos 5 coliai) | 152 cm (5 pėdos 0 colių) | 2011 |
| Indonezija | 164 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 154,1 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2018 |
| Iranas | 170,3 cm (5 pėdos 7 coliai) | 157,2 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2005 |
| Irakas | 171,3 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 157,5 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2015 |
| Airija | 177 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 163 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2007 |
| Izraelis | 177 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 166 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2010 |
| Italija – Šiaurės | 179,4 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 165 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2018 |
| Italija | 176,5 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 162,5 cm (5 pėdos 4 coliai) | 1994–2004 |
| Dramblio kaulo krantas | 170,1 cm (5 pėdos 7 coliai) | 159,1 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 1985–1987 |
| Jamaika | 171,8 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 160,8 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 1994–1996 |
| Japonija | 171,8 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,6 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2018 |
| Japonija | 170,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 157,8 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2018 |
| Jordanas | 173 cm (5 pėdos 8 coliai) | 159 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2019 |
| Kazachstanas | — | 159,8 cm (5 pėdos 3 coliai) | 1999 |
| Kenija | 169,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,2 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2016 |
| Kiribatis | 170,7 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158,4 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015–2016 |
| Šiaurės Korėja | 165,6 cm (5 pėdos 5 coliai) | 154,9 cm (5 pėdos 1 colio) | 2005 |
| Pietų Korėja | 174,5 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 162,3 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2021 |
| Kosovas | 179,5 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 165,7 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2017 |
| Kuveitas | 172 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,6 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2013–2014 |
| Kirgizija | — | 158 cm (5 pėdos 2 coliai) | 1997 |
| Laosas – Vientianas | 162,2 cm (5 pėdos 4 coliai) | 153,4 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2008 |
| Latvija | 181,2 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 168,8 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 2019 |
| Libanas | 174,1 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | 162,4 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2016–2017 |
| Lesotas | — | 157,6 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2004 |
| Liberija | 161,1 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 154,2 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2011 |
| Lietuva – Urbanistinė | 178,4 cm (5 pėdos 10 colių) | — | 2005 |
| Lietuva – kaimas | 176,2 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | — | 2005 |
| Lietuva | 181,3 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 167,5 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2001 |
| Madagaskaras | 163 cm (5 pėdos 4 coliai) | 154 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2005 |
| Malaizija | 165,2 cm (5 pėdos 5 coliai) | 154,4 cm (5 pėdos 1 colio) | 2005 |
| Malavis | 164,3 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 155,4 cm (5 pėdos 1 colio) | 2009 |
| Malavis – Miestas | 166 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 155 cm (5 pėdos 1 colio) | 2000 |
| Maldyvai | 164,7 cm (5 pėdos 5 coliai) | 153 cm (5 pėdos 0 colių) | 2011 |
| Malis – Pietų Malis | 171,3 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 160,4 cm (5 pėdos 3 coliai) | 1992 |
| Malta | 175,2 cm (5 pėdos 9 coliai) | 165,3 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2003 |
| Maršalo salos | 163,3 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 151,6 cm (4 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 2002 |
| Mauritanija | 167,9 cm (5 pėdos 6 coliai) | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2006 |
| Meksika | 172 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 159 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2014 |
| Mikronezija, Federacinės Valstijos | 169,2 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,9 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006 |
| Moldova | 173 cm (5 pėdos 8 coliai) | 161,8 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2013 |
| Moldova | — | 161,2 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005 |
| Mongolija | 167,8 cm (5 pėdos 6 coliai) | 156,8 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015 |
| Juodkalnija | 182,9 cm (6 pėdos 0 colių) | 169,4 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 2017 |
| Marokas | 171,8 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 159,2 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2017 |
| Mozambikas | — | 156 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2003 |
| Mianmaras | 163,5 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 153,4 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2014 |
| Namibija | — | 160,7 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006 |
| Nauru | 168,1 cm (5 pėdos 6 coliai) | 156,6 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2004 |
| Nepalas | 161,7 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 150,4 cm (4 pėdos 11 colių) | 2012–2013 |
| Nyderlandai | 181,2 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 168,5 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 2020 |
| Naujoji Zelandija | 177 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 164 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2007 |
| Nikaragva | 166,8 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 154,7 cm (5 pėdos 1 colio) | 2010 |
| Nigerija | 167,2 cm (5 pėdos 6 coliai) | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2011 |
| Šiaurės Makedonija | 179,2 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 164,8 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2016 |
| Norvegija | 179,9 cm (5 pėdos 11 colių) | 167,1 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2012 |
| Omanas | 167,4 cm (5 pėdos 6 coliai) | 156,1 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2017 |
| Pakistanas – Pendžabas | 170,4 cm (5 pėdos 7 coliai) | — | 2023 |
| Pakistanas | 165,8 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 153,9 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2013–2014 |
| Papua Naujoji Gvinėja | 161,7 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 154,3 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2007–2008 |
| Peru | 164 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 151 cm (4 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005 |
| Filipinai | 163,5 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 151,8 cm (5 pėdos 0 colių) | 2003 |
| Lenkija | 178,7 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 165,1 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2010 |
| Portugalija | 173,9 cm (5 pėdos 8 + 1 ⁄ 2 colio) | — | 2008 |
| Kataras | 171,2 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 157,7 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2012 |
| Rusija | 177,4 cm (5 pėdos 10 colių) | 165,6 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2010–2012 |
| Ruanda | 163,9 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 155,7 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2012–2013 |
| Sent Kitsas ir Nevis | 170,3 cm (5 pėdos 7 coliai) | 161,6 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2007–2008 |
| Samoa | — | 166,6 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2004 |
| Saudo Arabija | 168,9 cm (5 pėdos 6 + 1 ⁄ 2 colio) | 156,3 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2010 |
| Senegalas | 179 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 166,1 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015 |
| Serbija | 177,4 cm (5 pėdos 10 colių) | 163,3 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2013 |
| Siera Leonė | 166 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 158 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2009 |
| Singapūras | 170,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 160 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2003 |
| Slovakija | 179,3 cm (5 pėdos 10 + 1 ⁄ 2 colio) | 165,4 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2011 |
| Slovėnija – Liubliana | 180,3 cm (5 pėdos 11 colių) | 167,4 cm (5 pėdos 6 coliai) | 2011 |
| Saliamono salos | 166,4 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 155,7 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2006 |
| Pietų Afrika | 168 cm (5 pėdos 6 coliai) | 159 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2003 |
| Ispanija | 177,3 cm (5 pėdos 10 colių) | 164 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2008 |
| Šri Lanka | 163,6 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 151,4 cm (4 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 2005–2006 |
| Sudanas | 171,2 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2016 |
| Švedija | 181,5 cm (5 pėdos 11 + 1 ⁄ 2 colio) | 166,8 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2008 |
| Šveicarija | 177,4 cm (5 pėdos 10 colių) | 164,7 cm (5 pėdos 5 coliai) | 2017 |
| Taivanas | 171,4 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 159,9 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2011 |
| Tanzanija | — | 156,6 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2004 |
| Tailandas | 163,7 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 153,7 cm (5 pėdos 1⁄2 colio) | 2018 |
| Tonga | 177,9 cm (5 pėdos 10 colių) | 167 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 2012 |
| Trinidadas ir Tobagas | 173,2 cm (5 pėdos 8 coliai) | 160,6 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2011 |
| Tunisas | 171 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 157 cm (5 pėdos 2 coliai) | 1998–2003 |
| Turkija | 177,1 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 163 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2021 |
| Turkmėnistanas | 173,3 cm (5 pėdos 8 coliai) | 162,7 cm (5 pėdos 4 coliai) | 2018 |
| Uganda | 166,9 cm (5 pėdos 5 + 1 ⁄ 2 colio) | 157,8 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2014 |
| Ukraina | 175 cm (5 pėdų 9 colių) | 164 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2020 |
| Jungtinės Valstijos | 175,3 cm (5 pėdos 9 coliai) | 161,3 cm (5 pėdos 3 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015–2018 |
| JAV – ispanai ir lotynų amerikiečiai | 171,2 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 158,7 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015–2018 |
| JAV – afroamerikiečiai | 176,4 cm (5 pėdos 9 + 1 ⁄ 2 colio) | 163,4 cm (5 pėdos 4 + 1 ⁄ 2 colio) | 2015–2018 |
| JAV – meksikiečiai amerikiečiai | 171,7 cm (5 pėdos 7 + 1 ⁄ 2 colio) | 157,5 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2015–2018 |
| JAV – Azijos amerikiečiai | 172,3 cm (5 pėdos 8 coliai) | 158,1 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2015–2018 |
| Urugvajus | 170 cm (5 pėdos 7 coliai) | 158 cm (5 pėdos 2 coliai) | 1990 |
| Uzbekistanas | 169,6 cm (5 pėdos 7 coliai) | 157 cm (5 pėdos 2 coliai) | 2014 |
| Vanuatu | 167,8 cm (5 pėdos 6 coliai) | 158,7 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2011–2012 |
| Vietnamas | 168,1 cm (5 pėdos 6 coliai) | 156,2 cm (5 pėdos 1 + 1 ⁄ 2 colio) | 2019–2020 |
| Zambija | — | 158,5 cm (5 pėdos 2 + 1 ⁄ 2 colio) | 2007 |
| Zimbabvė | — | 160,3 cm (5 pėdos 3 coliai) | 2005 |
















































