Didžiausios draudimo paslaugų įmonės Kaune pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Aon Baltic, UADBB HBrokers, UADBB FT Broker, Finansinių sprendimų agentūra, Tranzito vartai, UADBB Drautoda, UADBB Mano Brokeris, UADBB Altas draudimo brokeris, UADBB DRAUDLITA, Noxale. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 459.2 tūkst. iki 33.4 mln. eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aon Baltic | 33.4 mln. | 8.4 mln. | 219 | |
2 | UADBB HBrokers | 2.3 mln. | 363.5 tūkst. | 17 | |
3 | UADBB FT Broker | 2.2 mln. | 72.1 tūkst. | 71 | |
4 | Finansinių sprendimų agentūra | 1.1 mln. | -30.7 tūkst. | 6 | |
5 | Tranzito vartai | 657.4 tūkst. | 431.6 tūkst. | 4 | |
6 | UADBB Drautoda | 656.3 tūkst. | 122.6 tūkst. | 12 | |
7 | UADBB Mano Brokeris | 570.7 tūkst. | -2.2 tūkst. | 17 | |
8 | UADBB Altas draudimo brokeris | 546.7 tūkst. | 29.6 tūkst. | 13 | |
9 | UADBB DRAUDLITA | 524.3 tūkst. | 30.6 tūkst. | 15 | |
10 | Noxale | 459.2 tūkst. | 34.6 tūkst. | 13 | |
Bendras (Top 10) | 42.4 mln. | 9.4 mln. | 387 |
Aon Baltic - Aon Lietuva, pirmtakė Aon Baltic, buvo pirmoji draudimo brokerių verslo srities bendrovė Lietuvoje, pradėjusi veiklą 1994 m. 2001 m. bendrovė tapo pasaulyje didžiausios rizikų valdymo, draudimo ir perdraudimo brokerių bei žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijas teikiančios Aon korporacijos dalimi.
Aon Baltic rekvizitai
Centrinė būstinė: | Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 219 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,200 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 33,356,173 Eur. |
Pelnas: | 8,375,058 Eur. |
UADBB HBrokers - “HBrokers” - tai tarptautinė draudimo brokerių įmonė, kurios pagrindinis tikslas būti lyderiaujančia specializuota verslo ir logistikos srities draudimo partnerių bendrove Lietuvoje. Teikiame kompleksiškas draudimo paslaugas, rekomenduojant bei siūlant optimalius draudimo apsaugos sprendimus, geriausiai atitinkančius klientų poreikius ir lūkesčius, užtikrinant operatyvų ir profesionalų klientų aptarnavimą. Įmonė papildomai teikia pagalbą administruojant bei asistuojant draudiminių įvykių atvejais, užtikrinant sklandų ir savalaikį draudiminių įvykių sureguliavimą. Šių tikslų įgyvendinimui subūrėme profesionalią teisės, draudimo bei rizikos valdymo srityse patirties turinčią komandą, pasiruošusią nedelsiant reaguoti atsakant į klientų poreikius, susijusius su draudimo sprendimų paieška ir jų administravimu.
UADBB HBrokers rekvizitai
Centrinė būstinė: | Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,103 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,332,035 Eur. |
Pelnas: | 363,478 Eur. |
UADBB FT Broker - Geriausi draudimo sprendimai fiziniams asmenims ir verslui. Dirbame su visomis draudimo bendrovėmis Lietuvoje, taip pat su užsienio draudimo kompanijomis. Esame profesionalai tiek gyvybės draudime, tiek negyvybės rizikos sprendimuose.
UADBB FT Broker rekvizitai
Centrinė būstinė: | Nepriklausomybės a. 5, LT-44240 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 71 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,060 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,158,365 Eur. |
Pelnas: | 72,052 Eur. |
Finansinių sprendimų agentūra - Vienintelė agentūra Lietuvoje, bendrystėje su partneriais, turinti didžiausią finansinių paslaugų spektrą vienoje vietoje ir taip taupanti klientų laiką.
Finansinių sprendimų agentūra rekvizitai
Centrinė būstinė: | Baltų pr. 193A-35, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 6 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,301 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,111,477 Eur. |
Pelnas: | -30,684 Eur. |
Tranzito vartai - Pasienio draudimas, Muitinės tarpininko paslaugos
Tranzito vartai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Draugystės g. 17-1, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,064 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 657,437 Eur. |
Pelnas: | 431,642 Eur. |
UADBB Drautoda - UADBB "Drautoda" (kodas 304713908) buvo įkurta 2017-11-15. Pagrindinė įmonės veikla yra draudimas.
UADBB Drautoda rekvizitai
Centrinė būstinė: | Veiverių g. 139-201, LT-46389 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,656 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 656,321 Eur. |
Pelnas: | 122,588 Eur. |
UADBB Mano Brokeris - UADBB "Mano Brokeris" (kodas 302478436) buvo įkurta 2010-02-04. Pagrindinė įmonės veikla yra draudimas.
UADBB Mano Brokeris rekvizitai
Centrinė būstinė: | Uosio g. 10, LT-50133 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,973 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 570,658 Eur. |
Pelnas: | -2,237 Eur. |
UADBB Altas draudimo brokeris - Draudimo paslaugos.
UADBB Altas draudimo brokeris rekvizitai
Centrinė būstinė: | Kalniečių g. 104, LT-50184 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,637 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 546,708 Eur. |
Pelnas: | 29,553 Eur. |
UADBB DRAUDLITA - Visos draudimo paslaugos, rūšys. Draudimo brokeriai.
UADBB DRAUDLITA rekvizitai
Centrinė būstinė: | S. Santvaro g. 26, Kaunas |
Įmonėje dirba: | 15 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,092 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 524,315 Eur. |
Pelnas: | 30,592 Eur. |
Noxale - Visos gyvybės ir ne gyvybės draudimo paslaugos, rūšys. Draudimo brokeriai.
Noxale rekvizitai
Centrinė būstinė: | Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,058 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 459,166 Eur. |
Pelnas: | 34,559 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: