Kinijos ekonomikos regioninė struktūra išsiskiria tuo, kad didžiausi miestai yra gana panašaus ekonominio pajėgumo, su Šanchajumi priešakyje (664 milijardai dolerių BVP), nedaug lenkiančiu Pekiną (619 milijardų), o kiti didmiesčiai, tokie kaip Šendženas, Guangdžou ir Čongčingas, taip pat demonstruoja įspūdingą ekonominį potencialą, visi viršijantys 400 milijardų dolerių BVP ribą; beveik visi duomenys yra iš 2022 metų (išskyrus Čengdu), o dešimt didžiausių miestų visi turi BVP, viršijantį 250 milijardų dolerių, kas rodo stiprią ir decentralizuotą ekonominių centrų sistemą šalyje.
Vieta | Miestas | BVP (Milijardai JAV dolerių) | Metai |
---|---|---|---|
1 | Šanchajus | 663.87 | 2022 |
2 | Pekinas | 618.65 | 2022 |
3 | Šendženas | 455.69 | 2022 |
4 | Guangdžou | 429.00 | 2022 |
5 | Čongčingas | 407.56 | 2022 |
6 | Sudžou | 356.00 | 2022 |
7 | Uhanas | 281.00 | 2022 |
8 | Handžou | 279.00 | 2022 |
9 | Čengdu | 260.41 | 2023 |
10 | Nankinas | 251.00 | 2022 |
Šaltinis: Wikipedia