Šalių sąrašas pagal telefonų kodus:
| Šalis | Tel. kodas | Tel. kodas (tarptautinis) |
|---|---|---|
| JAV | +1 | 001 |
| Kanada | +1 | 001 |
| Kazachstanas | +7 | 007 |
| Rusija | +7 | 007 |
| Egiptas | +20 | 0020 |
| Pietų Afrikos Respublika | +27 | 0027 |
| Graikija | +30 | 0030 |
| Olandija | +31 | 0031 |
| Belgija | +32 | 0032 |
| Prancūzija | +33 | 0033 |
| Ispanija | +34 | 0034 |
| Vengrija | +36 | 0036 |
| Italija | +39 | 0039 |
| Vatikanas | +39 | 0039 |
| Rumunija | +40 | 0040 |
| Šveicarija | +41 | 0041 |
| Austrija | +43 | 0043 |
| Didžioji Britanija | +44 | 0044 |
| Danija | +45 | 0045 |
| Švedija | +46 | 0046 |
| Norvegija | +47 | 0047 |
| Lenkija | +48 | 0048 |
| Vokietija | +49 | 0049 |
| Peru | +51 | 0051 |
| Meksika | +52 | 0052 |
| Kuba | +53 | 0053 |
| Argentina | +54 | 0054 |
| Brazilija | +55 | 0055 |
| Čilė | +56 | 0056 |
| Kolumbija | +57 | 0057 |
| Venesuela | +58 | 0058 |
| Malaizija | +60 | 0060 |
| Australija | +61 | 0061 |
| Indonezija | +62 | 0062 |
| Filipinai | +63 | 0063 |
| Naujoji Zelandija | +64 | 0064 |
| Singapūras | +65 | 0065 |
| Tailandas | +66 | 0066 |
| Japonija | +81 | 0081 |
| Pietų Korėja | +82 | 0082 |
| Vietnamas | +84 | 0084 |
| Kinija | +86 | 0086 |
| Turkija | +90 | 0090 |
| Indija | +91 | 0091 |
| Pakistanas | +92 | 0092 |
| Afganistanas | +93 | 0093 |
| Šri Lanka | +94 | 0094 |
| Mianmaras | +95 | 0095 |
| Iranas | +98 | 0098 |
| Marokas | +212 | 00212 |
| Alžyras | +213 | 00213 |
| Tunisas | +216 | 00216 |
| Libija | +218 | 00218 |
| Gambija | +220 | 00220 |
| Senegalas | +221 | 00221 |
| Mauritanija | +222 | 00222 |
| Malis | +223 | 00223 |
| Gvinėja | +224 | 00224 |
| Dramblio Kaulo krantas | +225 | 00225 |
| Burkina Fasas | +226 | 00226 |
| Nigeris | +227 | 00227 |
| Togas | +228 | 00228 |
| Beninas | +229 | 00229 |
| Mauricijus | +230 | 00230 |
| Liberija | +231 | 00231 |
| Siera Leonė | +232 | 00232 |
| Gana | +233 | 00233 |
| Nigerija | +234 | 00234 |
| Čadas | +235 | 00235 |
| Centrinės Afrikos respublika | +236 | 00236 |
| Kamerūnas | +237 | 00237 |
| Kabo Verdė | +238 | 00238 |
| San Tome ir Prinsipe | +239 | 00239 |
| Pusiaujo Gvinėja | +240 | 00240 |
| Gabonas | +241 | 00241 |
| Kongas | +242 | 00242 |
| Kongo Demokratinė respublika | +243 | 00243 |
| Angola | +244 | 00244 |
| Bisau Gvinėja | +245 | 00245 |
| Diego Garcia | +246 | 00246 |
| Dangun Žengimo sala | +247 | 00247 |
| Seišelai | +248 | 00248 |
| Sudanas | +249 | 00249 |
| Ruanda | +250 | 00250 |
| Etiopija | +251 | 00251 |
| Somalis | +252 | 00252 |
| Džibutis | +253 | 00253 |
| Kenija | +254 | 00254 |
| Tanzanija | +255 | 00255 |
| Uganda | +256 | 00256 |
| Burundis | +257 | 00257 |
| Mozambikas | +258 | 00258 |
| Zambija | +260 | 00260 |
| Madagaskaras | +261 | 00261 |
| Reunionas | +262 | 00262 |
| Zimbabvė | +263 | 00263 |
| Namibija | +264 | 00264 |
| Malavis | +265 | 00265 |
| Lesotas | +266 | 00266 |
| Bostvana | +267 | 00267 |
| Svazilandas | +268 | 00268 |
| Komorai | +269 | 00269 |
| Mayotte | +269 | 00269 |
| Šv. Elenos sala | +290 | 00290 |
| Eritrėja | +291 | 00291 |
| Aruba | +297 | 00297 |
| Farerų salos | +298 | 00298 |
| Gibraltaras | +350 | 00350 |
| Portugalija | +351 | 00351 |
| Liuksemburgas | +352 | 00352 |
| Airija | +353 | 00353 |
| Islandija | +354 | 00354 |
| Albanija | +355 | 00355 |
| Malta | +356 | 00356 |
| Kipras | +357 | 00357 |
| Suomija | +358 | 00358 |
| Bulgarija | +359 | 00359 |
| Lietuva | +370 | 00370 |
| Latvija | +371 | 00371 |
| Estija | +372 | 00372 |
| Moldova | +373 | 00373 |
| Armėnija | +374 | 00374 |
| Baltarusija | +375 | 00375 |
| Andora | +376 | 00376 |
| Monakas | +377 | 00377 |
| San Marinas | +378 | 00378 |
| Ukraina | +380 | 00380 |
| Serbija ir Juodkalnija | +381 | 00381 |
| Kroatija | +385 | 00385 |
| Slovėnija | +386 | 00386 |
| Bosnija ir Hercegovina | +387 | 00387 |
| Makedonija | +389 | 00389 |
| Čekija | +420 | 00420 |
| Slovakija | +421 | 00421 |
| Lichtenšteinas | +423 | 00423 |
| Folklando salos | +500 | 00500 |
| Belizas | +501 | 00501 |
| Salvadoras | +503 | 00503 |
| Hondūras | +504 | 00504 |
| Nikaragva | +505 | 00505 |
| Kosta Rika | +506 | 00506 |
| Panama | +507 | 00507 |
| Sen Pjeras ir Mikelonas | +508 | 00508 |
| Haitis | +509 | 00509 |
| Gvadelupa | +590 | 00590 |
| Bolivija | +591 | 00591 |
| Gajana | +592 | 00592 |
| Ekvadoras | +593 | 00593 |
| Prancūzijos Gviana | +594 | 00594 |
| Paragvajus | +595 | 00595 |
| Martinika | +596 | 00596 |
| Surinamas | +597 | 00597 |
| Urugvajus | +598 | 00598 |
| Olandų Antilai | +599 | 00599 |
| Rytų Timoras | +670 | 00670 |
| Norfolko sala | +672 | 00672 |
| Brunėjus | +673 | 00673 |
| Nauru | +674 | 00674 |
| Papua ir Naujoji Gvinėja | +675 | 00675 |
| Tonga | +676 | 00676 |
| Saliamono salos | +677 | 00677 |
| Vanuatu | +678 | 00678 |
| Fidžis | +679 | 00679 |
| Palau | +680 | 00680 |
| Kuko salos | +682 | 00682 |
| Niue sala | +683 | 00683 |
| Amerikos Samoa | +684 | 00684 |
| Samoa | +685 | 00685 |
| Kiribatis | +686 | 00686 |
| Naujoji Kaledonija | +687 | 00687 |
| Tuvalu | +688 | 00688 |
| Prancūzijos Polinezija | +689 | 00689 |
| Tokelau | +690 | 00690 |
| Mikronezija | +691 | 00691 |
| Maršalo salos | +692 | 00692 |
| Šiaurės Korėja | +850 | 00850 |
| Honkongas | +852 | 00852 |
| Macao | +853 | 00853 |
| Kambodža | +855 | 00855 |
| Laosas | +856 | 00856 |
| Inmarsat SNAC | +870 | 00870 |
| Inmarsat Atlanto vandenynas – Rytai | +871 | 00871 |
| Inmarsat Ramusis vandenynas | +872 | 00872 |
| Inmarsat Indijos vandenynas | +873 | 00873 |
| Inmarsat Atlanto vandenynas – Vakarai | +874 | 00874 |
| Bangladešas | +880 | 00880 |
| Taivanas | +886 | 00886 |
| Maldyvai | +960 | 00960 |
| Libanas | +961 | 00961 |
| Jordanija | +962 | 00962 |
| Sirija | +963 | 00963 |
| Irakas | +964 | 00964 |
| Kuveitas | +965 | 00965 |
| Saudo Arabija | +966 | 00966 |
| Jemenas | +967 | 00967 |
| Omanas | +968 | 00968 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | +971 | 00971 |
| Izraelis | +972 | 00972 |
| Bahreinas | +973 | 00973 |
| Kataras | +974 | 00974 |
| Butanas | +975 | 00975 |
| Mongolija | +976 | 00976 |
| Nepalas | +977 | 00977 |
| Tadžikija | +992 | 00992 |
| Turkmėnija | +993 | 00993 |
| Azerbaidžanas | +994 | 00994 |
| Gruzija | +995 | 00995 |
| Kirgizija | +996 | 00996 |
| Uzbekija | +998 | 00998 |
| Bahamos | +1 242 | 001 242 |
| Barbadosas | +1 246 | 001 246 |
| Anguilla | +1 264 | 001 264 |
| Antigva ir Barbuda | +1 268 | 001 268 |
| Mergelių/Virginijos salos (Britų) | +1 284 | 001 284 |
| Grenlandija | +1 299 | 001 299 |
| Mergelių/Virginijos salos (JAV) | +1 340 | 001 340 |
| Kaimanų salos | +1 345 | 001 345 |
| Bermuda | +1 441 | 001 441 |
| Grenada | +1 473 | 001 473 |
| Terkso ir Kaiko salos | +1 649 | 001 649 |
| Tukrso ir Caicoso salos | +1 649 | 001 649 |
| Montseratas | +1 664 | 001 664 |
| Šiaurės Marianos salos | +1 670 | 001 670 |
| Guamas | +1 671 | 001 671 |
| Sent Lusija | +1 758 | 001 758 |
| Dominika | +1 767 | 001 767 |
| Sent Vinsentas ir Grenadinai | +1 784 | 001 784 |
| Puerto Rikas | +1 787 | 001 787 |
| Dominikos Respublika | +1 809 | 001 809 |
| Trinidadas ir Tobagas | +1 868 | 001 868 |
| Sent Kristoferis ir Nevis | +1 869 | 001 869 |
| Jamaika | +1 876 | 001 876 |

















































