Tai šalių sąrašas pagal jų gyventojų milijardierių skaičių, pagrįstą kasmetiniais turtingų žmonių visame pasaulyje grynosios vertės JAV doleriais vertinimais.
| Nr. | Šalis/teritorija | Milijardieriai | Milijardierių skaičius /milijonui gyventojų |
|---|---|---|---|
| Pasaulis | 2,781 | 0.343 | |
| 1 | Jungtinės Valstijos | 813 | 2.420 |
| 2 | Kinija | 406 | 0.288 |
| 3 | Indija | 200 | 0.144 |
| 4 | Vokietija | 132 | 1.560 |
| 5 | Rusija | 120 | 0.821 |
| 6 | Italija | 73 | 1.239 |
| 7 | Brazilija | 69 | 0.340 |
| 8 | Honkongas | 67 | 8.936 |
| 9 | Kanada | 67 | 1.643 |
| 10 | Jungtinė Karalystė | 55 | 0.814 |
| 11 | Prancūzija | 53 | 0.775 |
| 12 | Taivanas | 51 | 2.178 |
| 13 | Australija | 48 | 1.790 |
| 14 | Švedija | 43 | 4.075 |
| 15 | Šveicarija | 41 | 4.591 |
| 16 | Japonija | 41 | 0.331 |
| 17 | Singapūras | 39 | 6.591 |
| 18 | Izraelis | 36 | 3.649 |
| 19 | Pietų Korėja | 36 | 0.702 |
| 20 | Indonezija | 35 | 0.125 |
| 21 | Ispanija | 29 | 0.597 |
| 22 | Turkija | 27 | 0.316 |
| 23 | Tailandas | 26 | 0.381 |
| 24 | Meksika | 22 | 0.170 |
| 25 | Malaizija | 17 | 0.509 |
| 26 | Filipinai | 16 | 0.142 |
| 27 | Nyderlandai | 14 | 0.780 |
| 28 | Norvegija | 12 | 2.162 |
| 29 | Čekija | 11 | 1.011 |
| 30 | Airija | 11 | 2.083 |
| 31 | Kipras | 10 | 10.892 |
| 32 | Graikija | 10 | 0.960 |
| 33 | Belgija | 10 | 0.847 |
| 34 | Austrija | 9 | 0.983 |
| 35 | Danija | 9 | 1.510 |
| 36 | Lenkija | 8 | 0.213 |
| 37 | Suomija | 7 | 1.256 |
| 38 | Čilė | 6 | 0.301 |
| 39 | Kazachstanas | 6 | 0.299 |
| 40 | Vietnamas | 6 | 0.060 |
| 41 | Libanas | 6 | 1.093 |
| 42 | Pietų Afrika | 6 | 0.097 |
| 43 | Rumunija | 6 | 0.315 |
| 44 | Egiptas | 5 | 0.048 |
| 45 | Ukraina | 5 | 0.136 |
| 46 | Argentina | 5 | 0.107 |
| 47 | Vengrija | 5 | 0.521 |
| 48 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 4 | 0.431 |
| 49 | Kolumbija | 4 | 0.076 |
| 50 | Nigerija | 4 | 0.018 |
| 51 | Naujoji Zelandija | 4 | 0.754 |
| 52 | Monakas | 3 | 76.825 |
| 53 | Bulgarija | 2 | 0.310 |
| 54 | Kataras | 2 | 0.753 |
| 55 | Omanas | 2 | 0.391 |
| 56 | Slovakija | 2 | 0.369 |
| 57 | Gruzija | 2 | 0.535 |
| 58 | Urugvajus | 2 | 0.581 |
| 59 | Marokas | 2 | 0.054 |
| 60 | Portugalija | 1 | 0.096 |
| 61 | Barbadosas | 1 | 3.734 |
| 62 | Estija | 1 | 0.732 |
| 63 | Nepalas | 1 | 0.034 |
| 64 | Venesuela | 1 | 0.035 |
| 65 | Alžyras | 1 | 0.022 |
| 66 | Svazilandas | 1 | 0.817 |
| 67 | Gernsis | 1 | 15.602 |
| 68 | Islandija | 1 | 2.519 |
| 69 | Lichtenšteinas | 1 | 25.174 |
| 70 | Tanzanija | 1 | 0.016 |
| 71 | Zimbabvė | 1 | 0.066 |
| 72 | Sent Kitsas ir Nevis | 1 | 21.189 |
| 73 | Armėnija | 1 | 0.335 |
| 74 | Bangladešas | 1 | 0.006 |
| 75 | Belizas | 1 | 2.265 |
| 76 | Kroatija | 1 | 0.259 |
| 77 | Liuksemburgas | 1 | 1.513 |
| 78 | Panama | 1 | 0.246 |
Šaltinis: Wikipedia
















































