Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Ratai visiems | 18 mln. | 967.7 tūkst. | 32 |
2 | PGM technika | 3.8 mln. | 216.1 tūkst. | 8 |
3 | Padangos Plius | 3.3 mln. | 28.2 tūkst. | 10 |
4 | Autopadanga | 3 mln. | 282.7 tūkst. | 10 |
5 | Prekeivis | 3 mln. | -9 tūkst. | 11 |
6 | TYRETRA | 1.3 mln. | 87.3 tūkst. | 8 |
7 | Helijo ratai | 741.3 tūkst. | 3.8 tūkst. | 16 |
8 | Valdorama | 619 tūkst. | -53.5 tūkst. | 12 |
Bendras (Top 10) | 33.7 mln. | 1.5 mln. | 107 |
Ratai visiems - MB „Ratai visiems“ - Michelin sertifikatu įvertintas padangų platintojas Lietuvoje, siūlantis aukščiausios kokybės prekes. Lyderiaujanti rinkoje nuo 1999 metų, bendrovė dirba su pasaulyje gerai žinomais automobilių prekės ženklų tokių kaip „MICHELIN", „GOOD YEAR", „ TIGAR ", „UNIROYAL", „FULDA", „SAVA“, „DUNLOP", „CONTINENTAL", „BRIDGESTONE", „FIRESTONE" , „BF GOODRICH", „PIRELLI", „ DEBICA ", „ DAYTON ", „ OTANI “ „MITAS“, „HEIDENAU“, „TAURUS“, „VIKING“, „RIKEN“, „SEMPERIT“,,„MAXAM“, „TORQUE“, „MAXXIS“ produktais. Įmonės asortimente - lengvųjų automobilių, krovininių automobilių, motociklų, motorolerių ir keturračių padangos, naujos padangos žemės ūkio ir kitai specialiai technikai, taip pat industrinės padangos, ratlankiai, akumuliatoriai, lemputės, valytuvai bei tepalai.
Ratai visiems rekvizitai
Centrinė būstinė: | Europos pr. 71, LT-46333 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 32 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,923 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 17,959,623 Eur. |
Pelnas: | 967,682 Eur. |
PGM technika - „PGM technika“ – siūlo viską, ko reikia sunkiųjų žemės ūkio mašinų ratams. Didmeninė ir mažmeninė prekyba žemės ūkio technikos, sunkvežimių, industrinėmis, spec. paskirties, lengvųjų automobilių padangomis, pagrindinė įmonės veikla. Mūsų prekių asortimente ratlankiai traktoriams, kombainams, purkštuvams, krautuvams, priekaboms, miško technikai.
PGM technika rekvizitai
Centrinė būstinė: | Plento g. 6, Užliedžių k., LT-54302 Kauno r. |
Įmonėje dirba: | 8 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,061 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,830,692 Eur. |
Pelnas: | 216,073 Eur. |
Padangos Plius rekvizitai
Centrinė būstinė: | Islandijos pl. 217, A1 verslo centras, LT-49165 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,375 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,329,099 Eur. |
Pelnas: | 28,170 Eur. |
Autopadanga - UAB „Autopadanga“ didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti lengvojo lydinio ratlankiais Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
Autopadanga rekvizitai
Centrinė būstinė: | Elektrėnų g. 10Z, LT-51218 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,054 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,992,370 Eur. |
Pelnas: | 282,669 Eur. |
Prekeivis rekvizitai
Centrinė būstinė: | Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,498 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,960,765 Eur. |
Pelnas: | -8,995 Eur. |
TYRETRA - Prekyba naujomis padangomis: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Padangų restauravimas šaltuoju būdu, originaliomis Goodyear medžiagomis. Padangų servisas: montavimas, balansavimas, remontas, remontas autoklave. Adresas: Ateities pl. 50B, LT-52106 Kaunas, Lietuva
TYRETRA rekvizitai
Centrinė būstinė: | Ateities pl. 50B, LT-52106 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 8 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,128 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,298,919 Eur. |
Pelnas: | 87,311 Eur. |
Helijo ratai - Helijo ratai, UAB įsikūrusi Kaune. Įmonės teikiamos serviso paslaugos bei prekyba Europos bei pasaulio gamintojų padangomis.
Helijo ratai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Jonavos g. 106, LT-44138 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 16 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,159 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 741,332 Eur. |
Pelnas: | 3,802 Eur. |
Valdorama - „VALDORAMA “ – PAGALBA TEN, KUR PATOGIAUSIA JUMS!
Valdorama rekvizitai
Centrinė būstinė: | Ateities pl. 30F, LT-52163 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,324 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 618,986 Eur. |
Pelnas: | -53,532 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: