Didžiausios Vokietijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Volkswagen, DHL Group (Deutsche Post), Siemens, Deutsche Telekom, Continental.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 656,134 |
| 2 | DHL Group (Deutsche Post) | 594,879 |
| 3 | Siemens | 320,000 |
| 4 | Deutsche Telekom | 201,251 |
| 5 | Continental | 200,888 |
| 6 | Fresenius | 190,863 |
| 7 | Mercedes-Benz | 166,056 |
| 8 | Allianz | 157,883 |
| 9 | BMW | 154,950 |
| 10 | Fresenius Medical Care | 117,128 |
| 11 | BASF | 111,855 |
| 12 | SAP | 108,133 |
| 13 | Daimler Truck | 104,213 |
| 14 | Traton | 104,168 |
| 15 | Thyssenkrupp | 100,202 |
| 16 | Lufthansa | 98,739 |
| 17 | Bayer | 98,189 |
| 18 | Siemens Energy | 94,000 |
| 19 | Deutsche Bank | 90,323 |
| 20 | Schaeffler | 83,793 |
| 21 | Metro AG | 81,834 |
| 22 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 80,418 |
| 23 | Siemens Healthineers | 71,000 |
| 24 | E.ON | 65,515 |
| 25 | Merck KGaA | 62,345 |
| 26 | Infineon | 59,364 |
| 27 | TUI | 56,370 |
| 28 | Adidas | 51,561 |
| 29 | HeidelbergCement | 50,997 |
| 30 | Henkel | 47,750 |
| 31 | Delivery Hero | 44,612 |
| 32 | Munich RE (Münchener Rück) | 42,838 |
| 33 | Hochtief | 42,717 |
| 34 | KION Group | 42,566 |
| 35 | Porsche | 39,247 |
| 36 | Commerzbank | 38,513 |
| 37 | HELLA | 37,905 |
| 38 | Vitesco Technologies Group | 35,370 |
| 39 | Evonik Industries | 33,090 |
| 40 | Knorr-Bremse | 29,487 |
| 41 | Talanx | 29,000 |
| 42 | Bilfinger | 28,612 |
| 43 | EnBW Energie | 27,366 |
| 44 | Mutares | 27,000 |
| 45 | Rheinmetall | 25,344 |
| 46 | Hornbach Holding | 25,334 |
| 47 | SYNLAB | 24,907 |
| 48 | Salzgitter | 24,636 |
| 49 | BayWa | 23,144 |
| 50 | Hornbach Baumarkt | 23,114 |
| 51 | Fielmann | 22,982 |
| 52 | Beiersdorf | 21,958 |
| 53 | Jungheinrich | 21,062 |
| 54 | RWE | 20,542 |
| 55 | Dürr | 20,490 |
| 56 | PUMA | 20,000 |
| 57 | Südzucker | 19,799 |
| 58 | GEA Group | 19,581 |
| 59 | Krones | 19,349 |
| 60 | HelloFresh | 19,012 |
| 61 | HUGO BOSS | 18,451 |
| 62 | Fraport | 18,448 |
| 63 | Rhön-Klinikum | 18,324 |
| 64 | Nagarro | 18,268 |
| 65 | Douglas Group | 18,249 |
| 66 | Brenntag | 17,700 |
| 67 | Covestro | 17,543 |
| 68 | Hapag-Lloyd | 16,576 |
| 69 | Drägerwerk | 16,476 |
| 70 | Wacker Chemie | 16,425 |
| 71 | KSB SE & Co. KGaA | 16,038 |
| 72 | Zalando | 15,497 |
| 73 | Bechtle | 15,245 |
| 74 | Bertrandt | 14,526 |
| 75 | Deutsche Börse | 14,502 |
| 76 | Sartorius | 14,143 |
| 77 | Grammer AG | 13,900 |
| 78 | Symrise | 12,656 |
| 79 | Lanxess | 12,621 |
| 80 | BAUER Group | 12,581 |
| 81 | Villeroy & Boch | 12,516 |
| 82 | MTU Aero Engines | 12,170 |
| 83 | Vonovia | 11,999 |
| 84 | Gerresheimer | 11,913 |
| 85 | Ströer | 11,504 |
| 86 | K+S | 11,418 |
| 87 | Aurelius Group | 11,057 |
| 88 | United Internet | 10,953 |
| 89 | GFT Technologies | 10,626 |
| 90 | Nordex | 10,214 |
| 91 | Paul Hartmann | 10,168 |
| 92 | Adesso SE | 9,926 |
| 93 | ElringKlinger | 9,606 |
| 94 | Indus Holding | 8,768 |
| 95 | Sixt | 8,735 |
| 96 | CompuGroup Medical | 8,424 |
| 97 | DMG Mori | 7,487 |
| 98 | Mediclin | 7,377 |
| 99 | Aurubis | 7,283 |
| 100 | ProSiebenSat.1 Media | 7,188 |















































