DAX – svarbiausias Vokietijos akcijų indeksas. Indeksas DAX yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į 40-ies likvidžiausių, didžiausių ir pelningiausių įmonių akcijų kainas. Visų šių įmonių akcijomis yra prekiaujama Frankfurto akcijų biržoje. Šį indeksą Frankfurto akcijų birža pradėjo apskaičiuoti 1988 metais.
Toliau pateikiamas įmonių, kurios yra DAX 40 sudedamoji dalis, sąrašas 2023 m. kovo 20 d.
Įmonė | Sektorius | Žymeklis | Įkurta |
---|---|---|---|
Adidas | Drabužiai | ADS.DE | 1924 |
Airbus | Aviacija ir gynyba | AIR.DE | 1970 |
Allianz | Finansinės paslaugos | ALV.DE | 1890 |
BASF | Chemikalai | BAS.DE | 1865 |
Bayer | Farmacijos produktai | BAYN.DE | 1863 |
Beiersdorf | Vartojimo prekės | BEI.DE | 1882 |
BMW | Automobiliai | BMW.DE | 1916 |
Brenntag | Paskirstymas | BNR.DE | 1874 |
Commerzbank | Finansinės paslaugos | CBK.DE | 1870 |
Continental | Automobiliai | CON.DE | 1871 |
Covestro | Chemikalai | 1COV.DE | 2015 |
Daimler Truck | Automobiliai | DTG.DE | 2021 |
Deutsche Bank | Finansinės paslaugos | DBK.DE | 1870 |
Deutsche Börse | Finansinės paslaugos | DB1.DE | 1992 |
Deutsche Post | Logistika | DHL.DE | 1995 |
Deutsche Telekom | Telekomunikacijos | DTE.DE | 1995 |
E.ON | Komunalinės paslaugos | EOAN.DE | 2000 |
Fresenius | Sveikatos priežiūra | FRE.DE | 1912 |
Hannover Re | Draudimas | HNR1.DE | 1966 |
Heidelberg Materials | Statybinės medžiagos | HEI.DE | 1874 |
Henkel | Vartojimo prekės | HEN3.DE | 1876 |
Infineon Technologies | Technologijos | IFX.DE | 1999 |
Mercedes-Benz Group | Automobiliai | MBG.DE | 1926 |
Merck | Farmacijos produktai | MRK.DE | 1668 |
MTU Aero Engines | Aviacija ir gynyba | MTX.DE | 1934 |
Munich Re | Finansinės paslaugos | MUV2.DE | 1880 |
Porsche | Automobiliai | P911.DE | 1931 |
Porsche SE | Automobiliai | PAH3.DE | 2007 |
Qiagen | Biotech | QIA.DE | 1984 |
Rheinmetall | Aviacija ir gynyba | RHM.DE | 1889 |
RWE | Komunalinės paslaugos | RWE.DE | 1898 |
SAP | Technologijos | SAP.DE | 1972 |
Sartorius | Medicinos technologija | SRT3.DE | 1870 |
Siemens | Pramonės | SIE.DE | 1847 |
Siemens Energy | Energijos technologija | ENR.DE | 2020 |
Siemens Healthineers | Medicinos įranga | SHL.DE | 2020 |
Symrise | Chemikalai | SY1.DE | 2003 |
Volkswagen Group | Automobiliai | VOW3.DE | 1937 |
Vonovia | Nekilnojamas turtas | VNA.DE | 2001 |
Zalando | Elektroninė prekyba | ZAL.DE | 2008 |
Šaltinis: Wikipedia