Turtingiausi Vokietijos žmonės 2024 metais: Klaus-Michael Kühne, Dieter Schwarz, Reinhold Wuerth, Stefan Quandt, Susanne Klatten.
Nr. | Vardas Pavardė | Turto vertė (USD) | Pasaulio reitingas | Turto šaltinis |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus-Michael Kühne | 39,2 mlrd | 32 | Kuehne + Nagel |
2 | Dieter Schwarz | 38 mlrd | 37 | Schwarz Gruppe |
3 | Reinhold Wuerth | 33,6 mlrd | 45 | Würth Group |
4 | Stefan Quandt | 27,3 mlrd | 68 | BMW |
5 | Susanne Klatten | 26,5 mlrd | 71 | BMW , Altana , Nordex , SGL Carbon |
6 | Beate Heister (b. Albrecht) & Karl Albrecht Jr. | 15,9 mlrd | 118 | Aldi Süd |
7 | Andreas von Bechtolsheim | 14,8 mlrd | 129 | Sun Microsystems , Arista Networks |
8 | Theo Albrecht Jr. | 14 mlrd | 135 | Aldi Nord and Trader Joe's |
9 | Hasso Plattner | 12,1 mlrd | 164 | SAP |
10 | Georg Schaeffler | 10,9 mlrd | 195 | Schaeffler Group |
11 | Friedhelm Loh | 10,6 mlrd | 203 | Friedhelm Loh Group |
12 | Andreas Strüngmann | 9,8 mlrd | 232 | Hexal , BioNTech |
13 | Thomas Strüngmann | 9,8 mlrd | 232 | Hexal , BioNTech |
14 | Ludwig Merckle | 9,4 mlrd | 256 | Phoenix Pharmahandel , Ratiopharm , HeidelbergCement , Kässbohrer |
15 | August von Finck Jr. | 9,2 mlrd | 266 | Merck Finck & Co. , Allianz , Hochtief , Löwenbräu , Mövenpick Hotels & Resorts |
16 | Alexander Otto | 8,8 mlrd | 287 | ECE Group |
17 | Michael Otto | 8,1 mlrd | 317 | Otto Group |
18 | Michael Herz | 7,9 mlrd | 329 | Tchibo , Beiersdorf |
19 | Wolfgang Herz | 7,9 mlrd | 329 | Tchibo , Beiersdorf |
20 | Jürgen Blickle | 7,4 mlrd | 358 | SEW Eurodrive |
21 | Nadia Thiele | 7,1 mlrd | 385 | Knorr-Bremse AG |
22 | Wolfgang Marguerre | 6,4 mlrd | 432 | Octapharma |
23 | Maximilian Viessmann | 6,4 mlrd | 432 | Viessmann |
24 | Theo Müller | 5,9 mlrd | 498 | Müller |
25 | Erich Wesjohann | 5,8 mlrd | 511 | EW Group |
26 | Wolfgang Reimann | 5,6 mlrd | 529 | JAB Holding |
27 | Jürgen Heraeus | 900 mln | 2270 | Heraeus Holding |
28 | Karl-Erivan Haub | 850 mln | 2341 | Tengelmann Group |
29 | Reinhard Mohn | 800 mln | 2412 | Bertelsmann |
30 | Manfred Lautenschläger | 780 mln | 2483 | MLP AG |
31 | Konstantin Dominik Wagner | 750 mln | 2554 | Helvetia Asset managment , KW-Commerce GMBH , Brevannii GMBH , Finanzstrategen GMBH & co KG |
32 | Hannelore Kraft | 730 mln | 2625 | Nordrhein-Westfalen , SPD |
33 | Ulrich Grillo | 720 mln | 2696 | Grillo-Werke |
34 | Hartmut Mehdorn | 710 mln | 2767 | Deutsche Bahn , Air Berlin |
35 | Hubert Burda | 700 mln | 2838 | Hubert Burda Media |
36 | Peter Schwenkow | 690 mln | 2909 | DEAG Deutsche Entertainment |
Šaltinis: Forbes