Baldų gamybos įmonės pagal darbuotojų skaičių Klaipėdoje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inno Line, UAB | 631 | 156.9 mln. | 1.9 mln. | |
| 2 | HOME GROUP, UAB | 560 | 20.6 mln. | 564.8 tūkst. | |
| 3 | UAB "Statega" | 90 | 9.8 mln. | 541.6 tūkst. | |
| 4 | Pod Furniture, UAB | 82 | 6.2 mln. | 87.9 tūkst. | |
| 5 | Lotagma, UAB | 40 | 3.7 mln. | 89.2 tūkst. | |
| 6 | Home Group Europe, UAB | 34 | 44.4 mln. | 1 mln. | |
| 7 | Estubos baldai, UAB | 29 | 1.3 mln. | 16.9 tūkst. | |
| 8 | VMG Energy, UAB | 20 | 2.6 mln. | 1.9 mln. | |
| 9 | Mebelveisas, UAB | 16 | 460.6 tūkst. | 9.6 tūkst. | |
| 10 | Ado baldai, UAB | 16 | 1.1 mln. | 15.5 tūkst. | |
| 11 | Akai, UAB | 15 | 552.1 tūkst. | 3.1 tūkst. | |
| 12 | Mdm projektai, MB | 14 | 775.6 tūkst. | 33.4 tūkst. | |
| 13 | Remantika, UAB | 13 | 424.4 tūkst. | 2.3 tūkst. | |
| 14 | UAB "Larinta" | 11 | 770.7 tūkst. | 147.2 tūkst. | |
| 15 | UAB "Minkštų baldų idėja" | 11 | 626.7 tūkst. | 9.4 tūkst. | |
| 16 | Dragonas, UAB | 10 | 443 tūkst. | -32.2 tūkst. | |
| 17 | ETT Furniture, UAB | 9 | 564.5 tūkst. | -10 tūkst. | |
| 18 | Momada, MB | 9 | 162.1 tūkst. | -8.1 tūkst. | |
| 19 | Furnimark, MB | 6 | 387.6 tūkst. | 3.5 tūkst. | |
| 20 | Furnman, MB | 6 | 177.5 tūkst. | 102 | |
| 21 | Vertika, UAB | 6 | 642.1 tūkst. | 45.6 tūkst. | |
| 22 | Baldų dokas, UAB | 6 | 356.5 tūkst. | -90.3 tūkst. | |
| 23 | Rempalas, UAB | 6 | 299.7 tūkst. | 1.5 tūkst. | |
| 24 | Baldelita, MB | 5 | 648.5 tūkst. | 18.8 tūkst. | |
| 25 | Prismatech, MB | 5 | 246 tūkst. | 1.8 tūkst. | |
| 26 | Artsoul, UAB | 5 | 168 tūkst. | 3.6 tūkst. | |
| 27 | ANP inovaciniai sprendimai, UAB | 4 | 209.3 tūkst. | 6.5 tūkst. | |
| 28 | A. Požės MB | 4 | 183.6 tūkst. | 5.4 tūkst. | |
| 29 | Vilanus, UAB | 4 | 1.9 mln. | 35.4 tūkst. | |
| 30 | Titan LT, MB | 4 | 122.3 tūkst. | 1.2 tūkst. | |
| 31 | Memel Furniture, UAB | 4 | 128.2 tūkst. | 7.9 tūkst. | |
| 32 | Ąžuolo gama, MB | 3 | 101.2 tūkst. | -21.1 tūkst. | |
| 33 | Fendas, UAB | 3 | 192.8 tūkst. | 4.6 tūkst. | |
| 34 | Restaurita, MB | 3 | 71.3 tūkst. | 1 tūkst. | |
| 35 | Viva style, UAB | 3 | 64.7 tūkst. | 599 | |
| 36 | Gamos projektai, UAB | 3 | 447.8 tūkst. | -133.1 tūkst. | |
| 37 | Kanteka, MB | 3 | 105.8 tūkst. | 15 tūkst. | |
| 38 | UAB "Zigmada" | 2 | 20.2 tūkst. | -4.9 tūkst. | |
| 39 | KS verslas, UAB | 2 | 44.6 tūkst. | 24 tūkst. | |
| 40 | Estuba, UAB | 2 | 72.6 tūkst. | -13.6 tūkst. | |
| 41 | UAB "EMPOS" | 2 | 564.3 tūkst. | 263.5 tūkst. | |
| 42 | Rines, UAB | 2 | 43.4 tūkst. | 17.9 tūkst. | |
| 43 | Getanas, UAB | 2 | 96.7 tūkst. | 4.8 tūkst. | |
| 44 | Verslana, UAB | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Deko Sofa, UAB | 2 | 24.4 tūkst. | 3.3 tūkst. | |
| 46 | Valdo projektai, MB | 2 | 198.5 tūkst. | -5.9 tūkst. | |
| 47 | AK Design Factory, UAB | 1 | 13.8 tūkst. | 5.8 tūkst. | |
| 48 | Brovita, MB | 1 | 169.1 tūkst. | 6.5 tūkst. | |
| 49 | Ugnepa, UAB | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Sanistar, UAB | 1 | 13.5 tūkst. | -6.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 1,715 | 259 mln. | 6.5 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Jus gali sudominti
















































