Turtingiausi pasaulio žmonės 2024 metais: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Larry Ellison.
Nr. | Vardas | Turtas (mlrd. dol.) | Amžius | Turto šaltinis | Šalis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | $242.4 B | 53 | Tesla, SpaceX | Jungtinės Valstijos |
2 | Jeff Bezos | $192.4 B | 60 | Amazon | Jungtinės Valstijos |
3 | Bernard Arnault ir šeima | $191.6 B | 75 | LVMH | Prancūzija |
4 | Mark Zuckerberg | $181.0 B | 40 | Jungtinės Valstijos | |
5 | Larry Ellison | $173.7 B | 80 | Oracle | Jungtinės Valstijos |
6 | Warren Buffett | $147.2 B | 94 | Berkshire Hathaway | Jungtinės Valstijos |
7 | Larry Page | $136.9 B | 51 | Jungtinės Valstijos | |
8 | Bill Gates | $134.0 B | 68 | Microsoft | Jungtinės Valstijos |
9 | Sergey Brin | $131.1 B | 51 | Jungtinės Valstijos | |
10 | Amancio Ortega | $122.9 B | 88 | Zara | Ispanija |
11 | Steve Ballmer | $122.7 B | 68 | Microsoft | Jungtinės Valstijos |
12 | Mukesh Ambani | $117.1 B | 67 | Įvairios | Indija |
13 | Jensen Huang | $105.8 B | 61 | Puslaidininkiai | Jungtinės Valstijos |
14 | Michael Bloomberg | $104.7 B | 82 | Bloomberg LP | Jungtinės Valstijos |
15 | Michael Dell | $99.6 B | 59 | Dell technologijos | Jungtinės Valstijos |
16 | Jim Walton ir šeima | $94.7 B | 76 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
17 | Rob Walton ir šeima | $93.1 B | 79 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
18 | Francoise Bettencourt Meyers ir šeima | $90.7 B | 71 | L'Oreal | Prancūzija |
19 | Alice Walton | $88.0 B | 74 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
20 | Carlos Slim Helu ir šeima | $87.6 B | 84 | Telecom | Meksika |
21 | Gautam Adani | $81.9 B | 62 | Infrastruktūra, prekės | Indija |
22 | Julia Koch ir šeima | $74.2 B | 62 | Koch Industries | Jungtinės Valstijos |
23 | Prajogo Pangestu | $72.8 B | 80 | Naftos chemija, energetika | Indonezija |
24 | David Thomson ir šeima | $72.3 B | 67 | Žiniasklaida | Kanada |
25 | Charles Koch ir šeima | $67.5 B | 88 | Koch Industries | Jungtinės Valstijos |
26 | Changpeng Zhao | $58.3 B | 47 | Kriptovaliutų keitimas | Kanada |
27 | Zhong Shanshan | $46.3 B | 69 | Gėrimai, vaistai | Kinija |
28 | Tadashi Yanai ir šeima | $45.9 B | 75 | Mažmeninė prekyba mada | Japonija |
29 | Giovanni Ferrero | $44.5 B | 59 | Nutella, šokoladas | Italija |
30 | Zhang Yiming | $43.4 B | 40 | TikTok | Kinija |
31 | Stephen Schwarzman | $43.3 B | 77 | Investicijos | Jungtinės Valstijos |
32 | Klaus-Michael Kuehne | $42.5 B | 87 | Krovinių gabenimas | Vokietija |
33 | Alain Wertheimer | $41.3 B | 76 | Chanel | Prancūzija |
33 | Gerard Wertheimer | $41.3 B | 73 | Chanel | Prancūzija |
35 | Ma Huateng | $40.4 B | 52 | Internetiniai žaidimai | Kinija |
36 | Mark Mateschitz | $40.3 B | 32 | Red Bull | Austrija |
37 | Savitri Jindal ir šeima | $40.1 B | 74 | Plienas | Indija |
38 | John Mars | $39.9 B | 88 | Saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | Jungtinės Valstijos |
38 | Jacqueline Mars | $39.9 B | 84 | Saldainiai, naminių gyvūnėlių maistas | Jungtinės Valstijos |
40 | Thomas Peterffy | $39.7 B | 79 | Nuolaidų tarpininkavimas | Jungtinės Valstijos |
41 | Shiv Nadar | $38.7 B | 79 | Programinės įrangos paslaugos | Indija |
42 | Ken Griffin | $38.3 B | 55 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
43 | Dieter Schwarz | $37.9 B | 84 | Mažmeninė prekyba | Vokietija |
44 | Reinhold Wuerth ir šeima | $37.2 B | 89 | Tvirtinimo detalės | Vokietija |
45 | Phil Knight ir šeima | $36.9 B | 86 | Nike | Jungtinės Valstijos |
46 | Li Ka-shing | $36.7 B | 96 | Įvairios | Honkongas |
47 | Daniel Gilbert | $35.7 B | 62 | Greitos paskolos | Jungtinės Valstijos |
48 | Gianluigi Aponte | $34.8 B | 84 | Krovinių gabenimas | Šveicarija |
48 | Rafaela Aponte-Diamant | $34.8 B | 79 | Krovinių gabenimas | Šveicarija |
50 | Lukas Walton | $33.6 B | 37 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
51 | Colin Huang | $33.1 B | 44 | Elektroninė prekyba | Kinija |
52 | MacKenzie Scott | $32.4 B | 54 | Amazon | Jungtinės Valstijos |
53 | Gina Rinehart | $31.5 B | 70 | Kasyba | Australija |
54 | Thomas Frist Jr ir šeima | $31.4 B | 86 | Ligoninės | Jungtinės Valstijos |
55 | Abigail Johnson | $30.8 B | 62 | Fidelity Investments | Jungtinės Valstijos |
56 | Masayoshi Son | $30.0 B | 67 | Telekomunikacijos, investicijos | Japonija |
57 | Len Blavatnik | $29.9 B | 67 | Muzika, chemikalai | Jungtinės Valstijos |
58 | Dilip Shanghvi | $29.6 B | 68 | Farmacijos produktai | Indija |
59 | Eduardo Saverin | $28.7 B | 42 | Brazilija | |
60 | Lee Shau Kee | $28.7 B | 96 | Nekilnojamas turtas | Honkongas |
61 | Leonid Mikhelson ir šeima | $28.5 B | 69 | Dujos, chemikalai | Rusija |
62 | Jeff Yass | $28.5 B | 66 | Prekyba, investicijos | Jungtinės Valstijos |
63 | Elaine Marshall ir šeima | $28.3 B | 82 | Koch Industries | Jungtinės Valstijos |
64 | Germán Larrea Mota Velasco ir šeima | $28.2 B | 70 | Kasyba | Meksika |
65 | Andrea Pignataro | $27.9 B | 54 | Finansinė programinė įranga | Italija |
66 | Miriam Adelson ir šeima | $27.7 B | 78 | Kazino | Jungtinės Valstijos |
67 | Vagit Alekperov | $27.3 B | 73 | Lukoil | Rusija |
68 | Vladimir Lisin | $27.3 B | 68 | Plienas, transportas | Rusija |
69 | William Ding | $26.9 B | 52 | Internetiniai žaidimai | Kinija |
70 | Iris Fontbona ir šeima | $26.8 B | 81 | Kasyba | Čilė |
71 | R. Budi Hartono | $26.7 B | 83 | Bankininkystė, tabakas | Indonezija |
72 | Emmanuel Besnier | $26.6 B | 53 | Sūris | Prancūzija |
73 | Robin Zeng | $26.4 B | 55 | Baterijos | Honkongas |
74 | Alexey Mordashov ir šeima | $26.3 B | 58 | Plienas, investicijos | Rusija |
75 | Eyal Ofer | $25.8 B | 74 | Nekilnojamas turtas, Krovinių gabenimas | Izraelis |
76 | Michael Hartono | $25.6 B | 84 | Bankininkystė, tabakas | Indonezija |
77 | Jack Ma | $25.2 B | 59 | Elektroninė prekyba | Kinija |
78 | Vinod Adani | $25.0 B | 75 | Infrastruktūra, prekės | Kipras |
79 | Cyrus Poonawalla | $25.0 B | 83 | Skiepai | Indija |
80 | He Xiangjian ir šeima | $25.0 B | 82 | Buitinė technika | Kinija |
81 | Vladimir Potanin | $24.4 B | 63 | Metalai | Rusija |
82 | Gennady Timchenko | $24.4 B | 71 | Nafta, dujos | Rusija |
83 | Low Tuck Kwong | $24.2 B | 76 | Anglis | Indonezija |
84 | Susanne Klatten | $23.8 B | 62 | BMW, farmacija | Vokietija |
85 | Stefan Quandt | $23.7 B | 58 | BMW | Vokietija |
86 | John Menard Jr | $23.6 B | 84 | Namų apyvokos reikmenų parduotuvės | Jungtinės Valstijos |
87 | Kumar Birla | $23.6 B | 57 | Prekės | Indija |
88 | Takemitsu Takizaki | $22.8 B | 79 | Jutikliai | Japonija |
89 | François Pinault ir šeima | $22.8 B | 88 | Prabangos prekės | Prancūzija |
90 | Eric Schmidt | $22.6 B | 69 | Jungtinės Valstijos | |
91 | Harold Hamm ir šeima | $22.5 B | 78 | Nafta ir dujos | Jungtinės Valstijos |
92 | Radhakishan Damani | $22.0 B | 69 | Mažmeninė prekyba, investicijos | Indija |
93 | Diane Hendricks | $20.9 B | 77 | Statybinės medžiagos | Jungtinės Valstijos |
94 | David Tepper | $20.6 B | 66 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
95 | Rupert Murdoch ir šeima | $20.5 B | 93 | Laikraščiai, televizijos tinklas | Jungtinės Valstijos |
96 | Vicky Safra ir šeima | $20.1 B | 71 | Bankininkystė | Brazilija |
97 | Steve Cohen | $19.8 B | 68 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
98 | Kushal Pal Singh | $18.8 B | 93 | Nekilnojamas turtas | Indija |
99 | Andreas von Bechtolsheim ir šeima | $18.6 B | 68 | Vokietija | |
100 | Renata Kellnerova ir šeima | $18.4 B | 57 | Finansai, telekomunikacijos | Čekijos Respublika |
101 | Andrey Melnichenko ir šeima | $18.3 B | 52 | Trąšos, anglis | Rusija |
102 | Donald Bren | $18.0 B | 92 | Nekilnojamas turtas | Jungtinės Valstijos |
103 | Michael Platt | $18.0 B | 56 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinė Karalystė |
104 | Stefan Persson | $17.8 B | 76 | H&M | Švedija |
105 | Wang Chuanfu | $17.8 B | 58 | Akumuliatoriai, automobiliai | Kinija |
106 | Idan Ofer | $17.1 B | 68 | Krovinių gabenimas | Izraelis |
107 | Ravi Jaipuria | $17.0 B | 69 | Gaivieji gėrimai, greitas maistas | Indija |
108 | Harry Triguboff | $16.9 B | 91 | Nekilnojamas turtas | Australija |
109 | James Ratcliffe | $16.7 B | 71 | Chemikalai | Jungtinė Karalystė |
110 | Stephen Ross | $16.7 B | 84 | Nekilnojamas turtas | Jungtinės Valstijos |
111 | Henry Samueli | $16.7 B | 69 | Puslaidininkiai | Jungtinės Valstijos |
112 | John Fredriksen | $16.5 B | 79 | Krovinių gabenimas | Kipras |
113 | Karl Albrecht Jr. ir šeima | $16.5 B | 76 | Prekybos centrai | Vokietija |
113 | Beate Heister | $16.5 B | 73 | Prekybos centrai | Vokietija |
115 | Christy Walton | $16.2 B | 75 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
116 | Stanley Kroenke | $16.2 B | 77 | Sportas, nekilnojamasis turtas | Jungtinės Valstijos |
117 | Jan Koum | $16.2 B | 48 | Jungtinės Valstijos | |
118 | Jorge Paulo Lemann ir šeima | $16.1 B | 85 | Alus | Brazilija |
119 | Eric Smidt | $15.6 B | 64 | Techninės įrangos parduotuvės | Jungtinės Valstijos |
120 | Pavel Durov | $15.5 B | 39 | Telegram | Jungtiniai Arabų Emyratai |
121 | Lakshmi Mittal | $15.5 B | 74 | Plienas | Indija |
122 | Lei Jun | $15.4 B | 54 | Išmanieji telefonai | Kinija |
123 | George Roberts | $15.4 B | 80 | Privatus kapitalas | Jungtinės Valstijos |
124 | Ray Dalio | $15.4 B | 75 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
125 | Laurene Powell Jobs ir šeima | $15.2 B | 60 | Apple, Disney | Jungtinės Valstijos |
126 | Qin Yinglin | $15.2 B | 59 | Kiaulių auginimas | Kinija |
127 | Jerry Jones ir šeima | $15.2 B | 81 | Dallas Cowboys | Jungtinės Valstijos |
128 | Philip Anschutz | $15.0 B | 84 | Energija, sportas, pramogos | Jungtinės Valstijos |
129 | George Kaiser | $14.9 B | 82 | Nafta ir dujos, bankininkystė | Jungtinės Valstijos |
130 | Andrew Forrest ir šeima | $14.9 B | 62 | Kasyba | Australija |
131 | Nicolas Puech | $14.9 B | 81 | Hermes | Prancūzija |
132 | David Cheriton | $14.7 B | 73 | Kanada | |
133 | Theo Albrecht Jr ir šeima | $14.6 B | 73 | Aldi, Trader Joe's | Vokietija |
134 | Leon Black | $14.4 B | 73 | Privatus kapitalas | Jungtinės Valstijos |
135 | John Tu | $14.4 B | 83 | Kompiuterio techninė įranga | Jungtinės Valstijos |
136 | David Sun | $14.4 B | 72 | Kompiuterio techninė įranga | Jungtinės Valstijos |
137 | Dustin Moskovitz | $14.3 B | 40 | Jungtinės Valstijos | |
138 | David Duffield | $14.3 B | 83 | Verslo programinė įranga | Jungtinės Valstijos |
139 | Lu Xiangyang | $14.1 B | 61 | Automobiliai, akumuliatoriai | Kinija |
140 | Manuel Villar | $14.0 B | 74 | Nekilnojamas turtas | Filipinai |
141 | James Dyson | $13.9 B | 77 | Dulkių siurbliai | Jungtinė Karalystė |
142 | Henry Nicholas III | $13.9 B | 64 | Puslaidininkiai | Jungtinės Valstijos |
143 | David Velez ir šeima | $13.9 B | 42 | Fintech | Kolumbija |
144 | Henry Kravis | $13.9 B | 80 | Privatus kapitalas | Jungtinės Valstijos |
145 | Alisher Usmanov | $13.8 B | 70 | Plienas, telekomunikacijos, investicijos | Rusija |
146 | Charlene de Carvalho-Heineken ir šeima | $13.7 B | 70 | Heineken | Nyderlandai |
147 | Mikhail Fridman | $13.6 B | 60 | Nafta, bankininkystė, telekomunikacijos | Rusija |
148 | Dang Yanbao | $13.5 B | 51 | Anglis | Kinija |
149 | Wang Wei | $13.4 B | 53 | Pristatymo paslaugos | Kinija |
150 | Uday Kotak | $13.3 B | 65 | Bankininkystė | Indija |
151 | Giorgio Armani | $13.2 B | 90 | Prabangos prekės | Italija |
152 | Hasso Plattner ir šeima | $13.2 B | 80 | Programinė įranga | Vokietija |
153 | Joseph Lau | $13.2 B | 73 | Nekilnojamas turtas | Honkongas |
154 | Dhanin Chearavanont | $13.0 B | 85 | Įvairios | Tailandas |
155 | Sarath Ratanavadi | $13.0 B | 59 | Energija | Tailandas |
156 | Mat Ishbia | $12.8 B | 44 | Hipotekos skolintojas | Jungtinės Valstijos |
157 | Anders Holch Povlsen | $12.7 B | 51 | Mažmeninė prekyba mada | Danija |
158 | Peter Woo | $12.7 B | 77 | Nekilnojamas turtas | Honkongas |
159 | John Doerr | $12.7 B | 73 | Rizikos kapitalas | Jungtinės Valstijos |
160 | Georg Stumpf | $12.6 B | 51 | Nekilnojamas turtas, statyba | Austrija |
161 | Zhang Zhidong | $12.6 B | 52 | Interneto žiniasklaida | Kinija |
162 | Nancy Walton Laurie | $12.5 B | 73 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
163 | Ernest Garcia II | $12.5 B | 67 | Naudoti automobiliai | Jungtinės Valstijos |
164 | Eric Li | $12.4 B | 61 | Automobiliai | Kinija |
165 | Israel Englander | $12.4 B | 75 | Rizikos draudimo fondai | Jungtinės Valstijos |
166 | Edward Johnson IV | $12.3 B | 59 | Fidelity | Jungtinės Valstijos |
167 | Li Xiting | $12.3 B | 73 | Medicinos prietaisai | Singapūras |
168 | Patrick Ryan | $12.2 B | 87 | Draudimas | Jungtinės Valstijos |
169 | Donald Newhouse | $12.2 B | 95 | Žiniasklaida | Jungtinės Valstijos |
170 | Huang Shilin | $12.2 B | 57 | Baterijos | Kinija |
171 | Shahid Khan | $12.1 B | 74 | Automobilių dalys | Jungtinės Valstijos |
172 | Azim Premji | $12.0 B | 79 | Programinės įrangos paslaugos | Indija |
173 | Andrew Beal | $12.0 B | 71 | Bankai, nekilnojamasis turtas | Jungtinės Valstijos |
174 | Sunil Mittal | $11.9 B | 66 | Telecom | Indija |
175 | Enrique Razon Jr. | $11.9 B | 64 | Uostai | Filipinai |
176 | Barry Lam | $11.9 B | 75 | Elektronika | Taivanas |
177 | Aliko Dangote | $11.9 B | 67 | Cementas, cukrus | Nigerija |
178 | Kwong Siu-hing | $11.8 B | 94 | Nekilnojamas turtas | Honkongas |
179 | Robert Kuok | $11.8 B | 100 | Palmių aliejus, Krovinių gabenimas, nuosavybė | Malaizija |
180 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $11.8 B | 80 | Gėrimai, Nekilnojamas turtas | Tailandas |
181 | Johann Rupert ir šeima | $11.8 B | 74 | Prabangos prekės | Pietų Afrika |
182 | Judy Love ir šeima | $11.6 B | 87 | Degalinės | Jungtinės Valstijos |
183 | Michael Rubin | $11.5 B | 52 | Mažmeninė prekyba internetu | Jungtinės Valstijos |
184 | Leonard Lauder | $11.4 B | 91 | Estee Lauder | Jungtinės Valstijos |
185 | David Steward | $11.4 B | 73 | IT tiekėjas | Jungtinės Valstijos |
186 | Ann Walton Kroenke | $11.4 B | 75 | Walmart | Jungtinės Valstijos |
187 | Jay Chaudhry | $11.4 B | 65 | Apsaugos programinė įranga | Jungtinės Valstijos |
188 | Mike Cannon-Brookes | $11.3 B | 44 | Programinė įranga | Australija |
189 | Terry Gou | $11.3 B | 73 | Elektronika | Taivanas |
190 | Bubba Cathy | $11.3 B | 70 | Chick-fil-A | Jungtinės Valstijos |
190 | Dan Cathy | $11.3 B | 71 | Chick-fil-A | Jungtinės Valstijos |
190 | Trudy Cathy White | $11.3 B | 68 | Chick-fil-A | Jungtinės Valstijos |
193 | Ken Fisher | $11.2 B | 73 | Pinigų valdymas | Jungtinės Valstijos |
194 | Sky Xu | $11.2 B | 40 | Elektroninė prekyba | Kinija |
195 | Suleiman Kerimov ir šeima | $11.2 B | 58 | Auksas | Rusija |
196 | Ernesto Bertarelli | $11.2 B | 58 | Biotechnologijos, investicijos | Šveicarija |
197 | Robert Kraft | $11.1 B | 83 | Gamyba, New England Patriots | Jungtinės Valstijos |
198 | Zhong Huijuan | $11.1 B | 63 | Farmacijos produktai | Kinija |
199 | Anthony Pratt | $11.1 B | 64 | Gamyba | Australija |
200 | Yu Yong | $11.1 B | 63 | Kasyba | Kinija |
Šaltinis: Forbes