Turtingiausi Prancūzijos žmonės 2023 metais: Bernard Arnault, Françoise Bettencourt Meyers, François Pinault, Alain Wertheimer, Gérard Wertheimer.
| Nr. | Vardas Pavardė | Amžius | Turto vertė (USD) | Turto šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault ir šeima | 74 | 211 mlrd | LVMH |
| 2 | Françoise Bettencourt Meyers | 70 | 80,5 mlrd | L'Oréal |
| 3 | François Pinault | 86 | 40,1 mlrd | Kering |
| 4 | Alain Wertheimer | 74 | 31,6 mlrd | Chanel |
| 4 | Gérard Wertheimer | 72 | 31,6 mlrd | Chanel |
| 6 | Emmanuel Besnier | 53 | 27,6 mlrd | Lactalis |
| 7 | Nicolas Puech | 80 | 9,8 mlrd | Hermès |
| 7 | Jaques Saadé, jr. | 51 | 9,8 mlrd | CMA CGM |
| 7 | Rodolphe Saadé | 53 | 9,8 mlrd | CMA CGM |
| 7 | Tanya Saadé Zeenny | 55 | 9,8 mlrd | CMA CGM |
| 11 | Vincent Bolloré | 71 | 9,5 mlrd | Groupe Bolloré |
| 12 | Carrie Perrodo | 72 | 8,8 mlrd | Perenco |
| 13 | Laurent Dassault | 69 | 8,1 mlrd | Dassault Group |
| 13 | Thierry Dassault | 66 | 8,1 mlrd | Dassault Group |
| 13 | Marie-Hélène Habert-Dassault | 58 | 8,1 mlrd | Dassault Group |
| 16 | Jean-Michel Besnier | 55 | 7,7 mlrd | Lactalis |
| 16 | Marie Besnier Beauvalot | 42 | 7,7 mlrd | Lactalis |
| 18 | Xavier Niel | 55 | 6,7 mlrd | Iliad SA |
| 19 | Alain Mérieux | 85 | 6,3 milijardo | Institut Merieux |
| 20 | Michel Leclercq | 83 | 5 milijardai | Decathlon Group |
| 21 | Stéphane Bancel | 50 | 4,4 milijardo | Moderna |
| 22 | Patrick Drahi | 59 | 4,3 milijardo | Altice |
| 23 | Marc Ladreit de Lacharrière | 82 | 4,2 milijardo | FIMALAC |
| 24 | Danielle Bellon | 83 | 4,1 milijardo | Sodexo |
| 25 | Mohed Altrad | 75 | 3,3 mlrd | Pastoliai, Cemento maišyklės |
| 26 | Charles Edelstenne | 85 | 3,1 milijardo | Dassault Systèmes |
| 27 | Jean Pierre Cayard | 80 | 3 milijardai | La Martiniquaise |
| 27 | Gilles Martin | 59 | 3 milijardai | Eurofins Scientific |
| 29 | Anne Beaufour | 59 | 2,7 mlrd | Ipsen |
| 29 | Henri Beaufour | 57 | 2,7 mlrd | Ipsen |
| 31 | Louis Le Duff | 76 | 2,6 milijardo | Brioche Dorée ir Groupe Le Duff |
| 32 | Bernard Fraisse | 66 | 2,4 mlrd | Fareva |
| 33 | Martin Bouygues | 71 | 2,1 milijardo | Bouygues |
| 33 | Olivier Bouygues | 72 | 2,1 milijardo | Bouygues |
| 33 | Christian Latouche | 82 | 2,1 mlrd | Fiducial SA |
| 36 | Olivier Pomel | 46 | 1,8 mlrd | Datadog |
| 37 | François Feuillet | 74 | 1,7 milijardo | Trigano |
| 37 | Alain Taravella | 75 | 1,7 milijardo | Altarea SCA |
| 39 | Norbert Dentressangle | 68 | 1,6 milijardo | Norbert Dentressangle |
| 40 | Philippe Ginestet | 69 | 1,5 mlrd | GiFi |
| 41 | Laurent Junique | 57 | 1,3 mlrd | TDCX |
| 41 | Yves-Loic Martin | 57 | 1,3 mlrd | Eurofins Scientific |
| 43 | Édouard Carmignac | 75 | 1 milijardas | Carmignac |
Šaltinis: Forbes







































