Turtingiausi Lietuvos žmonės 2024 metais: Gediminas Žiemelis, Mindaugas Raila, Nerijus Numa, Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas.
Nr. | Vardas Pavardė | Amžius | Turto vertė | Pokytis | Turto šaltinis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gediminas Žiemelis | 47 m. | 2,45 mlrd. | +46 % | „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas |
2 | Mindaugas Raila | 52 m. | 2,24 mlrd. | +66 % | „Willgrow“ valdybos pirmininkas |
3 | Nerijus Numa | 57 m. | 2 mlrd. | +31 % | Pagrindinis „Vilniaus prekybos“ įkūrėjas |
4 | Tomas Okmanas | 36 m. | 1,05 mlrd. | +855 % | „Tesonet“ akcininkas |
5 | Eimantas Sabaliauskas | 39 m. | 1,05 mlrd. | +855 % | „Tesonet“ akcininkas |
6 | Darius Mockus | 59 m. | 1 mlrd. | +11 % | Koncerno „MG grupė“ prezidentas |
7 | Vitoldas Tomaševskis | 52 m. | 700 mln. | 0 % | „Openlane Ltd.“ (Kipras) savininkas |
8 | Vladas Algirdas Bumelis | 75 m. | 690 mln. | +68 % | „Biotechpharmos“ valdybos pirmininkas |
9 | Artūras Rakauskas | 52 m. | 640 mln. | +3 % | „Kesko Senukų“ grupės prezidentas |
10 | Darius Zubas | 59 m. | 540 mln. | +80 % | „Akola Group“ valdybos pirmininkas |
11 | Lyda Lubienė | 66 m. | 530 mln. | +15 % | Koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė |
12 | Arvydas Paukštys | 57 m. | 490 mln. | +63 % | „Teltonika IoT Group“ prezidentas |
13 | Dainius Dundulis | 55 m. | 465 mln. | +33 % | Bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas |
14 | Žilvinas Marcinkevičius | 56 m. | 450 mln. | +2 % | Buvęs VP grupės akcininkas |
15 | Sigitas Paulauskas | 69 m. | 440 mln. | +13 % | Investicinės VMG grupės savininkas |
16 | Vaidas Barakauskas | 53 m. | 350 mln. | +40 % | „Indeco: Investment and Development“ savininkas, ASG akcininkas |
17 | Ramūnas Karbauskis | 54 m. | 340 mln. | +70 % | „Agrokoncerno“ grupės savininkas |
18 | Arvydas Avulis | 69 m. | 310 mln. | +2 % | „Hanner“ valdybos pirmininkas |
19 | Jonas Tučinskas | 72 m. | 300 mln. | +46 % | „Nemuno bangos“ savininkas |
20 | Augustinas Rakauskas | 78 m. | 290 mln. | +7 % | „Litvaldos“ įkūrėjas |
21 | Edvardas Liachovičius | 48 m. | 250 mln. | +67 % | „Willgrow“ akcininkas |
22 | Stanislawas Michniewiczius | 71 m. | 250 mln. | +61 % | Pagrindinis „Sanitex“ akcininkas |
23 | Mindaugas Veselis | 49 m. | 250 mln. | +56 % | „BTL Group“ generalinis direktorius |
24 | Jonas Karklys | 35 m. | 230 mln. | +858 % | „Tesonet“ akcininkas |
25 | Mindaugas Marcinkevičius | 53 m. | 230 mln. | -6 % | Fondo „Lords LB Asset Management“ valdybos narys |
26 | Ivanas Paleičikas | 67 m. | 225 mln. | +13 % | Įmonės „Vaizga“ akcininkas |
27 | Gintaras Staniulis | 55 m. | 220 mln. | +57 % | „Top sport“ pagrindinis akcininkas |
28 | Kęstutis Martinkėnas | 61 m. | 210 mln. | +17 % | „Modus grupės“ įkūėjas |
29 | Alvydas Banys | 56 m. | 200 mln. | -9 % | Įmonių grupės „Invalda INVL“ valdybos pirmininkas, „LJB Investments“ savininkas |
30 | Arūnas Martinkevičius | 62 m. | 200 mln. | +21 % | SBA grupės prezidentas |
31 | Andrius Zimnickas | 37 m. | 200 mln. | +80 % | „Juodeliai Group“ valdybos pirmininkas |
32 | Vytas Volkevičius | 55 m. | 175 mln. | +65 % | „Hoptrans Holding LT“ valdybos pirmininkas |
33 | Viktorija Lubytė | 25 m. | 170 mln. | +15 % | „Achemos grupės“ akcininkė |
34 | Raimondas Tovilavičius | 66 m. | 160 mln. | +25 % | „Skubos“ įmonių grupės prezidentas |
35 | Visvaldas Matijošaitis | 67 m. | 155 mln. | +7 % | Kauno miesto meras, „VG Holding“ |
36 | Alvydas Barsteiga | 61 m. | 150 mln. | 0 % | „CGP Management“ savininkas |
37 | Andrius Janukonis | 52 m. | 150 mln. | 0 % | Įmonių grupės „Icor“ valdybos pirmininkas |
38 | Zigmas Petrauskas | 69 m. | 150 mln. | -3 % | „Klaipėdos terminalo grupės“ savininkas |
39 | Aidas Plaščinskas | 52 m. | 150 mln. | +46 % | „Finėjas Group“ akcininkas |
40 | Audrius Zakas | 52 m. | 150 mln. | +46 % | „Finėjas Group“ direktorius |
41 | Benas Gudelis | 69 m. | 145 mln. | +1 % | „Fragrances International“ akcininkas |
42 | Gintautas Jaugielavičius | 53 m. | 145 mln. | 0 % | Įmonių grupės „Icor“ valdybos narys |
43 | Jordanas Kenstavičius | 59 m. | 140 mln. | -18 % | „Norvelitos“ valdybos pirmininkas |
44 | Vladas Numavičius | 50 m. | 140 mln. | +23 % | VP grupės akcininkas |
45 | Robertas Dargis | 63 m. | 135 mln. | 0 % | „Eikos“ valdybos pirmininkas |
46 | Tadas Burgaila | 34 m. | 130 mln. | +83 % | „Kilo grupės“ generalinis direktorius |
47 | Pranas Kiznis | 78 m. | 130 mln. | 0 % | „Lietpak“ generalinis direktorius |
48 | Petras Narbutas | 62 m. | 130 mln. | +8 % | „Narbuto“ grupės įkūrėjas |
49 | Rimas Varanauskas | 63 m. | 130 mln. | +41 % | „Fredos“ valdybos pirmininkas |
50 | Liudas Skierus | 67 m. | 128 mln. | +7 % | „VG Holding“ akcininkas |
51 | Inga Gusiatina | 50 m. | 120 mln. | +50 % | „Stemma Group“ ir „Amber Wind“ akcininkė |
52 | Vladas Stončius | 61 m. | 120 mln. | +35 % | Įmonės „Vlantana“ vykdomasis direktorius |
53 | Jonas Valančiūnas | 32 m. | 118 mln. | +12 % | Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkas |
54 | Linas Samuolis | 54 m. | 115 mln. | 0 % | Įmonių grupės „Icor“ valdybos narys |
55 | Rolandas Vingilis | 58 m. | 115 mln. | +7 % | „Extera Baltic“ direktorius |
56 | Adomas Balsys | 76 m. | 113 mln. | +88 % | „Lytagros“ valdybos pirmininkas |
57 | Saulius Butkus | 61 m. | 110 mln. | +38 % | „Sanitex“ akcininkas |
58 | Danas Tvarijonavičius | 60 m. | 110 mln. | +10 % | Bendrovės „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas |
59 | Valdas Buivydis | 55 m. | 105 mln. | +64 % | „Hoptrans holding LT“ valdybos narys |
60 | Jonas Garbaravičius | 45 m. | 105 mln. | +11 % | „JG Family Foundation“ valdytojas |
61 | Jonas Sirvydis | 88 m. | 105 mln. | +15 % | „Achemos grupės“ akcininkas |
62 | Donatas Butinavičius | 51 m. | 104 mln. | 0 % | „cargoGo Group“ savininkas |
63 | Romualdas Danielius | 71 m. | 104 mln. | -7 % | „Light Conversion“ įkūrėjas |
64 | Raimondas Tumėnas | 61 m. | 100 mln. | -17 % | „BT Invest“ akcininkas ir vadovas |
65 | Petras Bartkus | 56 m. | 98 mln. | -7 % | „Nemuno vaistinės“ pagrindinis akcininkas |
66 | Oliveris Ortizas | 57 m. | 97 mln. | +18 % | „Baltisches Haus“ akcininkas ir valdybos narys |
67 | Nicolas Ortizas | 55 m. | 97 mln. | +18 % | Bendrovės „Baltisches Haus“ akcininkas ir valdybos narys |
68 | George’as Ortizas | 57 m. | 97 mln. | +18 % | „Baltisches Haus“ akcininkas ir valdybos narys |
69 | Gedeminas Giniotis | 57 m. | 96 mln. | +13 % | „Concretus group“ akcininkas |
70 | Marius Jakulis Jasonas | 78 m. | 95 mln. | +6 % | „AAA Holdingo“ savininkas |
71 | Viktorija Kenstavičienė | 55 m. | 95 mln. | -17 % | „Norvelitos“ komercijos direktorė ir bendraturtė |
72 | Julius Numas | 51 m. | 95 mln. | 0 % | „Mart Management“ prezidentas |
73 | Eimantas Skrabulis | 59 m. | 95 mln. | 0 % | „COSMA Holding GmbH“ savininkas |
74 | Antanas Stončius | 64 m. | 95 mln. | +67 % | „Vlantanos“ akcininkas |
75 | Vida Piskarskienė | 72 m. | 93 mln. | -7 % | „Light Conversion“ akcininkė |
76 | Irena Ona Mišeikienė | 82 m. | 92 mln. | +2 % | „Invaldos“, „Invaldos privataus kapitalo“ ir „Grigeo“ akcininkė |
77 | Marija Kaminskienė | 77 m. | 91 mln. | +15 % | „Achemos“ akcininkė |
78 | Antanas Guoga | 50 m. | 90 mln. | +3 % | „Tonybet“ savininkas |
79 | Martinas Gusiatinas | 82 m. | 90 mln. | +50 % | „Stemma Group“ ir „Amberwind“ akcininkas |
80 | Audrius Menkevičius | 63 m. | 90 mln. | -5 % | „Komfovent“ savininkas |
81 | Ignas Staškevičius | 54 m. | 90 mln. | +20 % | VP grupės akcininkas, verslo konsultantas |
82 | Gintautas Zinkevičius | 57 m. | 88 mln. | +4 % | „Timbex“ savininkas |
83 | Gediminas Luckus | 53 m. | 87 mln. | 0 % | „Saudingos autotransporto“ savininkas |
84 | Renatas Vaitkevičius | 61 m. | 86 mln. | +4 % | „Aibės“ generalinis direktorius |
85 | Juozas Magelinskas | 76 m. | 85 mln. | 0 % | „Megrame“ grupės akcininkas |
86 | Darius Vyšniauskas | 56 m. | 85 mln. | +42 % | „Transimeksos“ valdybos pirmininkas |
87 | Kęstutis Stabingis | 63 m. | 83 mln. | -3 % | „Eugestos“ valdybos pirmininkas |
88 | Donetas Karčiauskas | 63 m. | 82 mln. | +21 % | „Sostenos“ valdybos pirmininkas |
89 | Andrius Kiznis | 52 m. | 82 mln. | 0 % | „Lietpak“ akcininkas ir direktorius |
90 | Pranas Dailidė | 67 m. | 81 mln. | +29 % | Įmonių grupės „Dojus“ valdybos pirmininkas |
91 | Dangis Babikas | 56 m. | 80 mln. | 0 % | „DD Investicijos“ akcininkas |
92 | Deimintas Babikas | 53 m. | 80 mln. | 0 % | „DD Investicijos“ akcininkas |
93 | Tautvydas Barštys | 65 m. | 80 mln. | 0 % | „KG Group“ valdybos pirmininkas |
94 | Vidmantas Janulevičius | 57 m. | 80 mln. | +4 % | „BOD Group“ vadovas |
95 | Gintaras Marcinkevičius | 55 m. | 80 mln. | +3 % | „Mart Inn Food“ akcininkas |
96 | Vytautas Bučas | 55 m. | 76 mln. | 0 % | „Invaldos privataus kapitalo“ valdybos pirmininkas |
97 | Arnas Jurskis | 54 m. | 74 mln. | +164 % | „Arimex“ įkūrėjas ir vadovas |
98 | Giedrius Baciuška | - | 73 mln. | 0 % | GBY direktorius ir savininkas |
99 | Virginijus Strioga | 55 m. | 71 mln. | -16 % | Įmonių grupės „E energija“ valdybos pirmininkas |
100 | Aivaras Abromavičius | 48 m. | 70 mln. | 0 % | „Agro Region Ukraina“ akcininkas |
Šaltinis: top500.lt