Užsakomasis straipsnis
Transporto įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantransa, UAB | 1,513 | 79.2 mln. | 1.8 mln. | |
| 2 | Delamode Baltics, UAB | 906 | 282.5 mln. | 10 mln. | |
| 3 | Transabc, UAB | 905 | 108.1 mln. | -889.7 tūkst. | |
| 4 | Girteka Logistics, UAB | 588 | 746.2 mln. | -3.2 mln. | |
| 5 | Sun transport, UAB | 547 | 46.2 mln. | 801.4 tūkst. | |
| 6 | Eurocargo24 UAB | 522 | 46.7 mln. | 951.9 tūkst. | |
| 7 | Eurotransport24 UAB | 433 | 48 mln. | 1.3 mln. | |
| 8 | Saturn transport, UAB | 428 | 39.1 mln. | 603.8 tūkst. | |
| 9 | Jupiter transport, UAB | 418 | 29.3 mln. | 444.7 tūkst. | |
| 10 | Unique transport, UAB | 339 | 20.7 mln. | 754 | |
| 11 | HCS Transport, UAB | 224 | 28.7 mln. | -960 | |
| 12 | UAB "MAGNUM ITER" | 205 | 16.8 mln. | 154.7 tūkst. | |
| 13 | UAB "Noker" | 192 | 18.4 mln. | 562.4 tūkst. | |
| 14 | Gevara transport, UAB | 185 | 14.1 mln. | 268.8 tūkst. | |
| 15 | UAB "Avelita" | 179 | 17.3 mln. | 268.7 tūkst. | |
| 16 | Trans - In, UAB | 172 | 10 mln. | 565.5 tūkst. | |
| 17 | Taranas, UAB | 154 | 11.9 mln. | 1.9 mln. | |
| 18 | GMK Transports, UAB | 149 | 1.1 mln. | 127.6 tūkst. | |
| 19 | TLB, UAB | 141 | 26.3 mln. | 290.2 tūkst. | |
| 20 | MTF, UAB | 140 | 11.5 mln. | 785.4 tūkst. | |
| 21 | Raben Lietuva, UAB | 136 | 27.5 mln. | 414.9 tūkst. | |
| 22 | Amberroi, UAB | 132 | 4.3 mln. | 123.9 tūkst. | |
| 23 | Nore Team, UAB | 125 | 3.2 mln. | 137.1 tūkst. | |
| 24 | LTU transportas, UAB | 124 | 11.6 mln. | 548 tūkst. | |
| 25 | Magneta ir transportas, UAB | 123 | 8.5 mln. | 23.1 tūkst. | |
| 26 | cargoGO Logistics, UAB | 122 | 129.4 mln. | 392.5 tūkst. | |
| 27 | HRX, UAB | 122 | 12.5 mln. | 523.1 tūkst. | |
| 28 | Transrapidus plius, UAB | 113 | 9.1 mln. | 527.3 tūkst. | |
| 29 | Continexus, UAB | 109 | 42.5 mln. | 986 tūkst. | |
| 30 | L.I.T. My-Way, UAB | 108 | 2.6 mln. | -71.5 tūkst. | |
| 31 | Roadcargo Trans, UAB | 107 | 10.8 mln. | 300.1 tūkst. | |
| 32 | Noerpel Baltic, UAB | 104 | 8.6 mln. | 12.5 tūkst. | |
| 33 | Kago transportas, UAB | 98 | 7.5 mln. | 57.1 tūkst. | |
| 34 | Hegvita, UAB | 96 | 14.1 mln. | -153.1 tūkst. | |
| 35 | Delamode transport, UAB | 93 | 2.7 mln. | 32.9 tūkst. | |
| 36 | Domelita, UAB | 90 | 3.5 mln. | 281.9 tūkst. | |
| 37 | AutoMobil LT, UAB | 85 | 7 mln. | 18.6 tūkst. | |
| 38 | Autolink, UAB | 79 | 15 mln. | -1.9 mln. | |
| 39 | Eron Transport, UAB | 78 | 1.9 mln. | 73.7 tūkst. | |
| 40 | Vejestra, UAB | 76 | 5 mln. | 203.3 tūkst. | |
| 41 | Transtila, UAB | 67 | 2.9 mln. | 172.4 tūkst. | |
| 42 | UAB "Tiekuva" | 64 | 7 mln. | 889.9 tūkst. | |
| 43 | UAB "VESTROIDAS" | 63 | 5.5 mln. | 18.7 tūkst. | |
| 44 | Akatrans Lietuva, UAB | 57 | 3.4 mln. | -283.5 tūkst. | |
| 45 | Geras meistras, UAB | 56 | 4.8 mln. | 43.5 tūkst. | |
| 46 | X-Traktas LT, UAB | 55 | 1.9 mln. | 99.8 tūkst. | |
| 47 | UAB DELTA VENTUS | 55 | 1.9 mln. | 71.7 tūkst. | |
| 48 | LW Logistics, UAB | 52 | 47.6 mln. | 172.7 tūkst. | |
| 49 | UAB "Notis LT" | 50 | 9.4 mln. | 216.1 tūkst. | |
| 50 | Parnasas, UAB | 50 | 4.1 mln. | 3.2 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 11,029 | 2017.9 mln. | 20.7 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
















































