Statybos įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRS, UAB | 483 | 69.2 mln. | 2.1 mln. | |
| 2 | Staticus, UAB | 448 | 58.9 mln. | 1.1 mln. | |
| 3 | Tilsta, UAB | 395 | 75 mln. | 3.7 mln. | |
| 4 | Caverion Lietuva, UAB | 393 | 44.8 mln. | -2.5 mln. | |
| 5 | Infes, UAB | 367 | 126 mln. | 4.3 mln. | |
| 6 | Naresta, UAB | 259 | 102.3 mln. | 610.8 tūkst. | |
| 7 | Eika Construction, UAB | 206 | 71.2 mln. | 9.5 mln. | |
| 8 | Conres LT, UAB | 197 | 121.7 mln. | 2.2 mln. | |
| 9 | MaxPro Solutions, UAB | 180 | 0 | -13.2 tūkst. | |
| 10 | Vilniaus vystymo kompanija, UAB | 162 | 17.1 mln. | 1.3 mln. | |
| 11 | Civinity meistrai, UAB | 158 | 7.4 mln. | 918.2 tūkst. | |
| 12 | UAB "Versina" | 157 | 7.4 mln. | 42.8 tūkst. | |
| 13 | Veikmės statyba, UAB | 147 | 61.5 mln. | 309.7 tūkst. | |
| 14 | Vilniaus rentinys, UAB | 138 | 16.8 mln. | 146 tūkst. | |
| 15 | Kamitra ir Ko, UAB | 127 | 16.1 mln. | 984.4 tūkst. | |
| 16 | Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VšĮ | 113 | 1.9 mln. | 35.2 tūkst. | |
| 17 | Merko statyba, UAB | 110 | 92.5 mln. | 15.9 mln. | |
| 18 | Baltijos pašvaistė, UAB | 109 | 42.4 mln. | 3.2 mln. | |
| 19 | UAB Mosta | 108 | 43.5 mln. | 541.4 tūkst. | |
| 20 | Uomas, UAB | 108 | 10.1 mln. | 211.8 tūkst. | |
| 21 | Kalvasta Statyba, UAB | 105 | 25.5 mln. | 1.7 mln. | |
| 22 | UAB "MEDINITA" | 93 | 10 mln. | 1.3 mln. | |
| 23 | UAB "Pamatų ranga" | 83 | 9.1 mln. | 116.5 tūkst. | |
| 24 | INHUS Construction, UAB | 72 | 12.6 mln. | 1.1 mln. | |
| 25 | UAB "Insitus" | 72 | 15.7 mln. | 271.3 tūkst. | |
| 26 | Sivysta, UAB | 69 | 20.4 mln. | 121.4 tūkst. | |
| 27 | UAB Domasta | 68 | 13.2 mln. | 1.2 mln. | |
| 28 | FEPS Lietuva, UAB | 63 | 26.5 mln. | 1.4 mln. | |
| 29 | Adeso, UAB | 62 | 6.9 mln. | 12.9 tūkst. | |
| 30 | Darbštūs vyrai, UAB | 58 | 10.6 mln. | 155.2 tūkst. | |
| 31 | Top Rails, UAB | 53 | 4 mln. | -861.7 tūkst. | |
| 32 | Dairosta, UAB | 52 | 10.5 mln. | 1.2 mln. | |
| 33 | Tinkasas, UAB | 49 | 2.2 mln. | 61.2 tūkst. | |
| 34 | Hiltus, UAB | 48 | 11.7 mln. | 356.8 tūkst. | |
| 35 | Dvilypis, MB | 46 | 4.4 mln. | 370.2 tūkst. | |
| 36 | Iki Raktų, UAB | 46 | 5.4 mln. | 332.4 tūkst. | |
| 37 | HSC Baltic, UAB | 46 | 19.7 mln. | 761.8 tūkst. | |
| 38 | UAB Sintervalas | 45 | 11 mln. | 183.6 tūkst. | |
| 39 | UAB "RELJEF" | 43 | 5.8 mln. | -1.3 mln. | |
| 40 | Alvora, UAB | 42 | 29 mln. | 147.5 tūkst. | |
| 41 | Rekreacinė statyba, UAB | 41 | 6.2 mln. | 375.6 tūkst. | |
| 42 | Virasta, UAB | 41 | 2 mln. | 40.5 tūkst. | |
| 43 | INHUS, UAB | 40 | 61.3 mln. | 1.8 mln. | |
| 44 | Topros technika, UAB | 40 | 6.1 mln. | 133.2 tūkst. | |
| 45 | UAB "CITUS CONSTRUCTION" | 37 | 30.2 mln. | 203.9 tūkst. | |
| 46 | UAB "Kadasta" | 36 | 2.3 mln. | 28.2 tūkst. | |
| 47 | Binkauskas ir Stašinskas, UAB | 35 | 29 mln. | 1 mln. | |
| 48 | Tanka, UAB | 34 | 3.4 mln. | 593.6 tūkst. | |
| 49 | Projektų mozaika, MB | 33 | 1 mln. | 26.2 tūkst. | |
| 50 | BŪSTO INVESTICIJOS, UAB | 32 | 4.4 mln. | 56.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 5,949 | 1386.5 mln. | 57.5 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:














































