| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transrevis, UAB | 24.8 mln. | 37 tūkst. | 361 | |
| 2 | Vilneda, UAB | 8.8 mln. | 1.5 mln. | 97 | |
| 3 | Busgroup.lt, UAB | 4.3 mln. | 333.8 tūkst. | 1 | |
| 4 | Savivaldybės Įmonė Vilniaus Rajono Autobusų Parkas | 3.9 mln. | -459.7 tūkst. | 97 | |
| Bendras (Top 10) | 41.7 mln. | 1.4 mln. | 556 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:











































