Statybos įmonės pagal darbuotojų skaičių Klaipėdoje.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNDV Industries, UAB | 708 | 30.5 mln. | 362.7 tūkst. | |
| 2 | Toromega, UAB | 662 | 26.6 mln. | 2 mln. | |
| 3 | UAB FLEXITGO | 407 | 23.3 mln. | 192.9 tūkst. | |
| 4 | SI Contracting, UAB | 390 | 8.3 mln. | 530.7 tūkst. | |
| 5 | UAB "SIDC Civil" | 352 | 9.7 mln. | -17.5 tūkst. | |
| 6 | UAB "Globalita" | 327 | 24.2 mln. | 1.2 mln. | |
| 7 | 4Surface, UAB | 260 | 14.7 mln. | 269.9 tūkst. | |
| 8 | Construction line, UAB | 254 | 23.2 mln. | 443.7 tūkst. | |
| 9 | Alliance Germany, UAB | 229 | 14 mln. | 1.2 mln. | |
| 10 | Altitudo, UAB | 191 | 10.2 mln. | 66.5 tūkst. | |
| 11 | Payrollrs, UAB | 172 | 3 mln. | 63.3 tūkst. | |
| 12 | Starksida, UAB | 157 | 5.4 mln. | 167.8 tūkst. | |
| 13 | Tilta, UAB | 152 | 11.4 mln. | 382.4 tūkst. | |
| 14 | SFS personalas, UAB | 117 | 5.5 mln. | 375.3 tūkst. | |
| 15 | KORRD, UAB | 111 | 1.1 mln. | 6.6 tūkst. | |
| 16 | DZ Projects MB | 110 | 6.4 mln. | 138.9 tūkst. | |
| 17 | NORDMONTA, UAB | 105 | 6 mln. | 204.3 tūkst. | |
| 18 | Klaistvita, UAB | 101 | 14.3 mln. | 426.3 tūkst. | |
| 19 | Joltera, MB | 92 | 837.1 tūkst. | 76.8 tūkst. | |
| 20 | RNDV Statyba, UAB | 87 | 19.5 mln. | 545.4 tūkst. | |
| 21 | Jara Group, UAB | 86 | 3 mln. | 410.1 tūkst. | |
| 22 | Klaipėdos monolitas, UAB | 84 | 7.6 mln. | 423 tūkst. | |
| 23 | Izolitas, UAB | 74 | 4.8 mln. | 197.6 tūkst. | |
| 24 | Global Scaffolders, UAB | 67 | 12.9 mln. | 1.1 mln. | |
| 25 | UAB "Baltic Empire" | 67 | 3.4 mln. | 16.5 tūkst. | |
| 26 | Ims group Lithuania, UAB | 51 | 2.8 mln. | -7.7 tūkst. | |
| 27 | Margama, UAB | 48 | 1.3 mln. | 1.8 tūkst. | |
| 28 | Epsta, MB | 47 | 3.5 mln. | 214.8 tūkst. | |
| 29 | UAB "Embritas" | 44 | 3.9 mln. | 153.1 tūkst. | |
| 30 | UAB "V. Paulius & Associates" | 42 | 4 mln. | -12.2 tūkst. | |
| 31 | Klaipėdos kranai, UAB | 40 | 3 mln. | 490.9 tūkst. | |
| 32 | UAB "Borta" | 36 | 2.8 mln. | 123.1 tūkst. | |
| 33 | Pamario restauratorius, UAB | 35 | 3.2 mln. | 4.1 tūkst. | |
| 34 | AVANGARD MARINE, UAB | 33 | 5.9 mln. | 1.1 mln. | |
| 35 | Klaibuta, UAB | 32 | 1.4 mln. | 44.8 tūkst. | |
| 36 | IVRO, UAB | 31 | 4.5 mln. | 55.2 tūkst. | |
| 37 | Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba, UAB | 30 | 1.7 mln. | 19.7 tūkst. | |
| 38 | Vakarų resta, UAB | 28 | 2.5 mln. | 23.6 tūkst. | |
| 39 | Takas Group, UAB | 27 | 701.7 tūkst. | 31 tūkst. | |
| 40 | Nordroof Assembly, UAB | 27 | 603.8 tūkst. | 14.8 tūkst. | |
| 41 | Top grupė, UAB | 26 | 1.2 mln. | 28.5 tūkst. | |
| 42 | Anva, UAB | 26 | 2.4 mln. | -77.5 tūkst. | |
| 43 | Kraftmen LT, UAB | 25 | 848.4 tūkst. | 8.5 tūkst. | |
| 44 | Ronesita, UAB | 24 | 1.5 mln. | 107.8 tūkst. | |
| 45 | Medžio konstrukcija, MB | 23 | 809.8 tūkst. | 29 tūkst. | |
| 46 | UAB „Statybų alkas“ | 21 | 3.1 mln. | 174.6 tūkst. | |
| 47 | AVANGARD TECH, UAB | 21 | 1.4 mln. | 10.4 tūkst. | |
| 48 | Statybos industrija, UAB | 20 | 3.5 mln. | 532.5 tūkst. | |
| 49 | Inkomsta & Co, UAB | 20 | 8.6 mln. | 98.2 tūkst. | |
| 50 | Herison, UAB | 20 | 1.2 mln. | -788 | |
| Bendras (Top 50) | 6,139 | 356.4 mln. | 13.9 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:














































