IT įmonės pagal darbuotojų skaičių Vilniuje
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB 360 IT | 1,221 | 274 mln. | 93.7 mln. | |
| 2 | EPAM sistemos, UAB | 807 | 85.6 mln. | 4.1 mln. | |
| 3 | Wargaming Vilnius, UAB | 665 | 81.9 mln. | 5.8 mln. | |
| 4 | Shift4 Payments Lithuania, UAB | 510 | 35.7 mln. | 2.5 mln. | |
| 5 | Netflow, UAB | 433 | 39.2 mln. | -19 mln. | |
| 6 | Accenture Lithuania, UAB | 363 | 16.9 mln. | 925.3 tūkst. | |
| 7 | Adform Lithuania, UAB | 313 | 24.5 mln. | 1.2 mln. | |
| 8 | 720 IT, UAB | 274 | 5.5 mln. | -2.8 mln. | |
| 9 | Asseco Lietuva, UAB | 249 | 25.8 mln. | 728 tūkst. | |
| 10 | Gurtam, UAB | 234 | 43.8 mln. | 10.6 mln. | |
| 11 | Rocket Software Lithuania, UAB | 228 | 16.2 mln. | 659.5 tūkst. | |
| 12 | Baltic Amadeus, UAB | 219 | 22.1 mln. | 244.1 tūkst. | |
| 13 | Flo Health LTU, UAB | 217 | 22.5 mln. | 2.6 mln. | |
| 14 | Visma Tech, UAB | 216 | 20.5 mln. | 1.9 mln. | |
| 15 | QuaDigi, UAB | 212 | 13.5 mln. | 1.2 mln. | |
| 16 | Omnisend, UAB | 202 | 40.1 mln. | 4.2 mln. | |
| 17 | Data troops, UAB | 191 | 29 mln. | 512.8 tūkst. | |
| 18 | Wix.com, UAB | 191 | 22.2 mln. | 1.4 mln. | |
| 19 | Vinted Go, UAB | 183 | 283.7 mln. | 23.3 mln. | |
| 20 | twoday, UAB | 170 | 12.1 mln. | 726 tūkst. | |
| 21 | Helis play, UAB | 153 | 63.6 mln. | 7.9 mln. | |
| 22 | Ondato, UAB | 143 | 12.6 mln. | 2.6 mln. | |
| 23 | Companial, UAB | 139 | 18.5 mln. | 2.7 mln. | |
| 24 | Nortal, UAB | 124 | 10.2 mln. | 152 tūkst. | |
| 25 | EIS Group Lietuva, UAB | 123 | 11.5 mln. | 449.8 tūkst. | |
| 26 | Vention Development UAB | 119 | 9.6 mln. | 178.5 tūkst. | |
| 27 | Penkių kontinentų bankinės technologijos, UAB | 112 | 43.4 mln. | 430 tūkst. | |
| 28 | NEUROTECHNOLOGY, UAB | 111 | 9.5 mln. | -222.2 tūkst. | |
| 29 | UAB "Novian pro" | 108 | 9.5 mln. | 1.4 mln. | |
| 30 | Sapiens Lithuania, UAB | 103 | 10.3 mln. | 425.8 tūkst. | |
| 31 | Qdev Technologies, UAB | 100 | 6.4 mln. | 456.8 tūkst. | |
| 32 | PVcase, UAB | 99 | 42.7 mln. | -5.4 mln. | |
| 33 | Aardvark Technologies | 98 | 17 mln. | 5.1 mln. | |
| 34 | Exacaster, UAB | 92 | 8 mln. | 785.5 tūkst. | |
| 35 | Webspace, UAB | 90 | 8.9 mln. | 652.7 tūkst. | |
| 36 | TG LAB, UAB | 86 | 8.9 mln. | -79.1 tūkst. | |
| 37 | Digitech Lithuania, UAB | 86 | 2.5 mln. | 116.9 tūkst. | |
| 38 | Coherent Solutions, UAB | 86 | 7.3 mln. | 288.3 tūkst. | |
| 39 | MERA Lithuania, UAB | 83 | 6.1 mln. | 467.6 tūkst. | |
| 40 | Kilo grupė, UAB | 81 | 404.3 mln. | 42.5 mln. | |
| 41 | UAB iTree Lietuva | 81 | 5.7 mln. | 331.8 tūkst. | |
| 42 | Spectra tech, UAB | 78 | 0 | -589 | |
| 43 | Dokobit, UAB | 78 | 8.6 mln. | 944 tūkst. | |
| 44 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE, UAB | 78 | 4.8 mln. | 347 tūkst. | |
| 45 | OAG Aviation Worldwide, UAB | 78 | 5.4 mln. | 368.9 tūkst. | |
| 46 | CAST AI Baltic, UAB | 74 | 11.4 mln. | 720.2 tūkst. | |
| 47 | Glera Games, UAB | 72 | 8.5 mln. | 71.2 tūkst. | |
| 48 | GO-ERP, UAB | 72 | 7.9 mln. | 60.9 tūkst. | |
| 49 | LITIT, UAB | 70 | 2.8 mln. | 268.8 tūkst. | |
| 50 | Mambu, UAB | 66 | 10 mln. | 615.8 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 9,981 | 1890.5 mln. | 199.2 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
















































