IT įmonės pagal darbuotojų skaičių Kaune.
| Nr. | Įmonė | Darb. | Pajamos | Pelnas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution Lithuania, UAB | 951 | 22.1 mln. | 1.5 mln. | |
| 2 | "EPAM SISTEMOS" Kauno filialas, UAB | 240 | 0 | 0 | |
| 3 | NFQ Technologies, UAB | 223 | 22.8 mln. | -358.3 tūkst. | |
| 4 | Tribe payments, UAB | 159 | 12.8 mln. | 659.5 tūkst. | |
| 5 | PRODIVI, UAB | 153 | 4.4 mln. | 470 tūkst. | |
| 6 | KAYAK Lithuania, UAB | 140 | 12.8 mln. | 797.6 tūkst. | |
| 7 | Softera Baltic, UAB | 140 | 11.3 mln. | 842 tūkst. | |
| 8 | Helmes, UAB | 136 | 15.2 mln. | 38.6 tūkst. | |
| 9 | Dassault Systemes, UAB | 97 | 11.3 mln. | 457.1 tūkst. | |
| 10 | Edukacinės sistemos, UAB | 92 | 5.7 mln. | 295.3 tūkst. | |
| 11 | IPXO HUB, UAB | 88 | 5.2 mln. | 352.9 tūkst. | |
| 12 | Aemetriks, UAB | 83 | 3.9 mln. | 288.4 tūkst. | |
| 13 | OIXIO, UAB | 80 | 11.6 mln. | 512.4 tūkst. | |
| 14 | OBDeleven, UAB | 76 | 19.2 mln. | 3.2 mln. | |
| 15 | Architus Systems Lithuania, UAB | 65 | 2.8 mln. | 644 tūkst. | |
| 16 | BSS IT, UAB | 64 | 4.5 mln. | 1.5 mln. | |
| 17 | UAB "Present Connection" | 64 | 3.8 mln. | 349.2 tūkst. | |
| 18 | Agmis, UAB | 55 | 5.8 mln. | 370.3 tūkst. | |
| 19 | SneakyBox, UAB | 51 | 5.6 mln. | 1.5 mln. | |
| 20 | Athera Technologies, UAB | 50 | 3.3 mln. | 78.5 tūkst. | |
| 21 | Adroiti, UAB | 50 | 6.7 mln. | 47.8 tūkst. | |
| 22 | Informacinių technologijų organizacija, UAB | 47 | 3.1 mln. | 939.2 tūkst. | |
| 23 | Gebhardt Lithuania, UAB | 40 | 2.8 mln. | 199.5 tūkst. | |
| 24 | MedDream, UAB | 39 | 2.9 mln. | 326.9 tūkst. | |
| 25 | Ubiquiti, UAB | 39 | 6.1 mln. | 519.3 tūkst. | |
| 26 | Corner Case Technologies UAB | 36 | 2.5 mln. | 181.8 tūkst. | |
| 27 | Saige Europe, UAB | 34 | 1.7 mln. | -1.2 mln. | |
| 28 | UAB Recaras | 34 | 7.3 mln. | 100.9 tūkst. | |
| 29 | Billo.app, UAB | 33 | 7.8 mln. | -308.8 tūkst. | |
| 30 | ENERGUS Inovacijos, UAB | 33 | 1.5 mln. | 108.8 tūkst. | |
| 31 | Recommender, UAB | 32 | 4 mln. | -826.2 tūkst. | |
| 32 | GM Consult Group, UAB | 32 | 1.5 mln. | 304 tūkst. | |
| 33 | Pepwave, UAB | 29 | 31.2 mln. | 2.9 mln. | |
| 34 | Sekasoft, UAB | 27 | 1.5 mln. | 16.3 tūkst. | |
| 35 | Terra IT, UAB | 26 | 4.6 mln. | 267.2 tūkst. | |
| 36 | Singletonas, UAB | 26 | 1.7 mln. | 466.9 tūkst. | |
| 37 | Satalia Lithuania, UAB | 26 | 2.8 mln. | 411.7 tūkst. | |
| 38 | UAB DINETA | 25 | 1.9 mln. | 319.7 tūkst. | |
| 39 | Proit, UAB | 25 | 3.1 mln. | 31.8 tūkst. | |
| 40 | TeamBit, UAB | 24 | 10.1 mln. | 542.2 tūkst. | |
| 41 | Hyarchis Baltic, UAB | 23 | 2.2 mln. | -3.4 tūkst. | |
| 42 | BSS IS, UAB | 21 | 1.7 mln. | 563.5 tūkst. | |
| 43 | Hyand Lithuania, UAB | 20 | 2.4 mln. | 381.6 tūkst. | |
| 44 | IT Gateway, UAB | 19 | 1.5 mln. | 157 | |
| 45 | Devslate group, UAB | 17 | 1.1 mln. | 92.4 tūkst. | |
| 46 | Inkodus, UAB | 17 | 1.9 mln. | 100.1 tūkst. | |
| 47 | Simbiotecha, UAB | 16 | 6.7 mln. | 4.2 mln. | |
| 48 | Frontu, UAB | 15 | 1.9 mln. | 16 tūkst. | |
| 49 | Maisto mylėtojai, UAB | 15 | 1.1 mln. | 16.2 tūkst. | |
| 50 | OpenTable Lithuania, UAB | 15 | 703.4 tūkst. | 34 tūkst. | |
| Bendras (Top 50) | 3,842 | 309.8 mln. | 24.2 mln. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:















































