Didžiausios energetikos įmonės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Ignitis, Energijos skirstymo operatorius, Enefit, Litgrid, ELEKTRUM LIETUVA, Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Vejusta, E-Strategija, AUGA trade, Baltsolar, Scener, Autonomeco, Potentia industriae, Vėjo parkai, Degaičių vėjas, VEVP, Rokvėja, Idex Paneriškių, INIKTI, Anykščių vėjas. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 10,5 mln. iki 900,5 mln. Eur.
Kitas pramonės šakas galite rasti Lietuvos pramonė puslapyje.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignitis, UAB | 900.5 mln. | -21 mln. | 427 | |
| 2 | Energijos skirstymo operatorius, AB | 707 mln. | 28.3 mln. | 2,635 | |
| 3 | Enefit, UAB | 249.8 mln. | -72.1 mln. | 86 | |
| 4 | Litgrid, AB | 206.4 mln. | 26.6 mln. | 507 | |
| 5 | ELEKTRUM LIETUVA, UAB | 182.1 mln. | 221.7 tūkst. | 163 | |
| 6 | Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB | 107.4 mln. | 27.3 mln. | 129 | |
| 7 | Vejusta, UAB | 67.5 mln. | 3.9 mln. | 345 | |
| 8 | UAB "E-Strategija" | 44.3 mln. | 14.7 mln. | 5 | |
| 9 | AUGA trade, UAB | 34.3 mln. | -506.2 tūkst. | 4 | |
| 10 | Baltsolar, UAB | 25.8 mln. | 322.9 tūkst. | 26 | |
| 11 | Scener, UAB | 21.6 mln. | -872.8 tūkst. | 1 | |
| 12 | Autonomeco, UAB | 19.1 mln. | 602.2 tūkst. | 15 | |
| 13 | Potentia industriae, UAB | 18.8 mln. | 842.9 tūkst. | 1 | |
| 14 | Vėjo parkai, UAB | 17.6 mln. | 7.9 mln. | 1 | |
| 15 | UAB Degaičių vėjas | 14.8 mln. | -2.1 mln. | 1 | |
| 16 | VEVP, UAB | 14.6 mln. | -1.9 mln. | 1 | |
| 17 | Rokvėja, UAB | 13.2 mln. | -945.4 tūkst. | 1 | |
| 18 | Idex Paneriškių UAB | 11.1 mln. | 3.6 mln. | 1 | |
| 19 | INIKTI, UAB | 10.6 mln. | 157.7 tūkst. | 168 | |
| 20 | Anykščių vėjas, UAB | 10.5 mln. | 1.6 mln. | 1 | |
| Bendras (Top 20) | 2677 mln. | 16.6 mln. | 4,518 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:















































