Didžiausi Vokietijos miestai pagal gyventojų skaičių 2021 metais: Berlynas, Hamburgas, Miunchenas, Kelnas, Frankfurtas prie Maino.
Greičiausiai augantys miestai: Potsdamas, Leipcigas, Hamburgas, Offenbachas prie Maino, Regensburgas.
Nr. | Miestas | 2021 | 2015 | Augimas | Regionas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlynas | 3,677,472 | 3,520,031 | +4.47% | Berlynas |
2 | Hamburgas | 1,906,411 | 1,787,408 | +6.66% | Hamburgas |
3 | Miunchenas | 1,487,708 | 1,450,381 | +2.57% | Bavarija |
4 | Kelnas | 1,073,096 | 1,060,582 | +1.18% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
5 | Frankfurtas prie Maino | 759,224 | 732,688 | +3.62% | Hesenas |
6 | Štutgartas | 626,275 | 623,738 | +0.41% | Badenas-Viurtembergas |
7 | Diuseldorfas | 619,477 | 612,178 | +1.19% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
8 | Leipcigas | 601,866 | 560,472 | +7.39% | Saksonija |
9 | Dortmundas | 586,852 | 586,181 | +0.11% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
10 | Esenas | 579,432 | 582,624 | −0.55% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
11 | Brėmenas | 563,290 | 557,464 | +1.05% | Brėmenas |
12 | Drezdenas | 555,351 | 543,825 | +2.12% | Saksonija |
13 | Hanoveris | 535,932 | 532,163 | +0.71% | Žemutinė Saksonija |
14 | Niurnbergas | 510,632 | 509,975 | +0.13% | Bavarija |
15 | Duisburgas | 495,152 | 491,231 | +0.80% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
16 | Bochumas | 363,441 | 364,742 | −0.36% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
17 | Vupertalis | 354,572 | 350,046 | +1.29% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
18 | Bylefeldas | 334,002 | 333,090 | +0.27% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
19 | Bona | 331,885 | 318,809 | +4.10% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
20 | Miunsteris | 317,713 | 310,039 | +2.48% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
21 | Manheimas | 311,831 | 305,780 | +1.98% | Badenas-Viurtembergas |
22 | Karlsrūhė | 306,502 | 307,755 | −0.41% | Badenas-Viurtembergas |
23 | Augsburgas | 296,478 | 286,374 | +3.53% | Bavarija |
24 | Vysbadenas | 278,950 | 276,218 | +0.99% | Hesenas |
25 | Mönchengladbachas | 261,001 | 259,996 | +0.39% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
26 | Gelzenkirchenas | 260,126 | 260,368 | −0.09% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
27 | Achenas | 249,070 | 245,885 | +1.30% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
28 | Braunšveigas | 248,823 | 251,364 | −1.01% | Žemutinė Saksonija |
29 | Kylis | 246,243 | 246,306 | −0.03% | Šlėzvigas-Holšteinas |
30 | Chemnicas | 243,105 | 248,645 | −2.23% | Saksonija |
31 | Halė (Saale) | 238,061 | 236,991 | +0.45% | Saksonija-Anhaltas |
32 | Magdeburgas | 236,188 | 235,723 | +0.20% | Saksonija-Anhaltas |
33 | Freiburgas prie Breisgau | 231,848 | 226,393 | +2.41% | Badenas-Viurtembergas |
34 | Krėfeldas | 227,050 | 225,144 | +0.85% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
35 | Maincas | 217,556 | 209,779 | +3.71% | Reino kraštas-Pfalcas |
36 | Liubekas | 216,277 | 216,253 | +0.01% | Šlėzvigas-Holšteinas |
37 | Erfurtas | 213,227 | 210,118 | +1.48% | Tiuringija |
38 | Oberhauzenas | 208,752 | 210,934 | −1.03% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
39 | Rostokas | 208,400 | 206,011 | +1.16% | Meklenburgas-Pomeranija |
40 | Kaselis | 200,406 | 197,984 | +1.22% | Hesenas |
41 | Hagenas | 188,713 | 189,044 | −0.18% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
42 | Potsdamas | 183,154 | 167,745 | +9.19% | Brandenburgas |
43 | Sarbriukenas | 179,634 | 178,151 | +0.83% | Saro kraštas |
44 | Hamm | 179,238 | 179,397 | −0.09% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
45 | Liudvigshafenas prie Reino | 172,145 | 164,718 | +4.51% | Reino kraštas-Pfalcas |
46 | Miulheimas prie Rūro | 170,739 | 169,278 | +0.86% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
47 | Oldenburgas | 170,389 | 163,830 | +4.00% | Žemutinė Saksonija |
48 | Osnabriukas | 165,034 | 162,403 | +1.62% | Žemutinė Saksonija |
49 | Leverkuzenas | 163,851 | 163,487 | +0.22% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
50 | Darmštatas | 159,631 | 155,353 | +2.75% | Hesenas |
51 | Heidelbergas | 159,245 | 156,267 | +1.91% | Badenas-Viurtembergas |
52 | Solingenas | 158,957 | 158,726 | +0.15% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
53 | Herne | 156,621 | 155,851 | +0.49% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
54 | Regensburgas | 153,542 | 145,465 | +5.55% | Bavarija |
55 | Neuss | 152,731 | 155,414 | −1.73% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
56 | Paderbornas | 152,531 | 148,126 | +2.97% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
57 | Ingolštatas | 138,016 | 132,438 | +4.21% | Bavarija |
58 | Offenbachas prie Maino | 131,295 | 123,734 | +6.11% | Hesenas |
59 | Fiurtas | 129,122 | 124,171 | +3.99% | Bavarija |
60 | Ulmas | 126,949 | 122,636 | +3.52% | Badenas-Viurtembergas |
61 | Viurcburgas | 126,933 | 124,873 | +1.65% | Bavarija |
62 | Heilbronas | 125,613 | 122,567 | +2.49% | Badenas-Viurtembergas |
63 | Pforzheimas | 125,529 | 122,247 | +2.68% | Badenas-Viurtembergas |
64 | Volfsburgas | 123,949 | 124,045 | −0.08% | Žemutinė Saksonija |
65 | Bottropas | 117,311 | 117,143 | +0.14% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
66 | Getingenas | 116,557 | 118,914 | −1.98% | Žemutinė Saksonija |
67 | Reutlingenas | 116,456 | 114,310 | +1.88% | Badenas-Viurtembergas |
68 | Koblencas | 113,638 | 112,586 | +0.93% | Reino kraštas-Pfalcas |
69 | Erlangenas | 113,292 | 108,336 | +4.57% | Bavarija |
70 | Bremerhavenas | 113,173 | 114,025 | −0.75% | Brėmenas |
71 | Remscheid | 111,770 | 109,499 | +2.07% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
72 | Bergišas Gladbachas | 111,645 | 111,366 | +0.25% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
73 | Recklinghausenas | 110,714 | 114,330 | −3.16% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
74 | Tryras | 110,570 | 114,914 | −3.78% | Reino kraštas-Pfalcas |
75 | Jena | 110,502 | 109,527 | +0.89% | Tiuringija |
76 | Moersas | 103,725 | 104,529 | −0.77% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
77 | Salzgitter | 103,694 | 101,079 | +2.59% | Žemutinė Saksonija |
78 | Siegen | 101,516 | 102,355 | −0.82% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
79 | Gütersloh | 101,158 | 97,586 | +3.66% | Šiaurės Reinas-Vestfalija |
80 | Hildesheimas | 100,319 | 101,667 | −1.33% | Žemutinė Saksonija |
Šaltinis: Wikipedia