Didžiausi Prancūzijos miestai pagal gyventojų skaičių 2019 metais: Paryžius, Marselis, Lionas, Tulūza, Nica.
| Nr. | Miestas | 2019 | 2006 | Regionas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paryžius | 2,165,423 | 2,181,371 | Île-de-France |
| 2 | Marselis | 870,731 | 839,043 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 3 | Lionas | 522,969 | 472,305 | Overnė-Rona-Alpės |
| 4 | Tulūza | 493,465 | 437,715 | Occitanie |
| 5 | Nica | 342,669 | 347,060 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 6 | Nantas | 318,808 | 282,853 | Pays de la Loire |
| 7 | Monpeljė | 295,542 | 251,634 | Occitanie |
| 8 | Strasbūras | 287,228 | 272,975 | Grand Est |
| 9 | Bordo | 260,958 | 232,260 | Nouvelle-Aquitaine |
| 10 | Lilis | 234,475 | 226,014 | Hauts-de-France |
| 11 | Rennes | 220,488 | 209,613 | Bretanė |
| 12 | Reimsas | 181,194 | 183,837 | Grand Est |
| 13 | Tulonas | 178,745 | 167,816 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 14 | Sent Etjenas | 173,821 | 177,480 | Overnė-Rona-Alpės |
| 15 | Havras | 168,290 | 182,580 | Normandija |
| 16 | Grenoblis | 158,198 | 156,107 | Overnė-Rona-Alpės |
| 17 | Dižonas | 158,002 | 151,504 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 18 | Angers | 155,850 | 152,337 | Pays de la Loire |
| 19 | Sen Deni | 153,810 | 138,314 | Reunjonas |
| 20 | Vilerbanas | 152,212 | 136,473 | Overnė-Rona-Alpės |
| 21 | Nîmes | 148,561 | 144,092 | Occitanie |
| 22 | Klermonas-Feranas | 147,865 | 138,992 | Overnė-Rona-Alpės |
| 23 | Provanso Eksas | 145,133 | 142,534 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 24 | Le Mans | 143,847 | 144,016 | Pays de la Loire |
| 25 | Brestas | 139,926 | 144,548 | Bretanė |
| 26 | Tours | 137,087 | 136,942 | Luaros centras |
| 27 | Amjenas | 134,706 | 136,105 | Hauts-de-France |
| 28 | Limožas | 130,876 | 136,539 | Nouvelle-Aquitaine |
| 29 | Annecy | 130,721 | 51,023 | Overnė-Rona-Alpės |
| 30 | Boulogne-Billancourt | 121,583 | 110,251 | Île-de-France |
| 31 | Perpignanas | 119,344 | 115,326 | Occitanie |
| 32 | Metz | 118,489 | 124,435 | Grand Est |
| 33 | Bezansonas | 117,912 | 117,080 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 34 | Orleanas | 116,269 | 113,130 | Luaros centras |
| 35 | Sen Deni | 112,852 | 97,875 | Île-de-France |
| 36 | Ruanas | 112,321 | 107,904 | Normandija |
| 37 | Montreuil | 111,240 | 101,587 | Île-de-France |
| 38 | Argenteuil | 111,038 | 102,683 | Île-de-France |
| 39 | Miulūzas | 108,312 | 110,514 | Grand Est |
| 40 | Caen | 106,230 | 110,399 | Normandija |
| 41 | Nancy | 105,058 | 105,468 | Grand Est |
| 42 | Sent Paul | 103,208 | 99,291 | Reunjonas |
| 43 | Roubaix | 98,828 | 97,952 | Hauts-de-France |
| 44 | Tourcoing | 98,656 | 92,357 | Hauts-de-France |
| 45 | Nanterre | 96,277 | 88,316 | Île-de-France |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 95,510 | 82,902 | Île-de-France |
| 47 | Créteil | 93,246 | 88,939 | Île-de-France |
| 48 | Avinjonas | 91,143 | 92,454 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 49 | Puatjė | 89,212 | 88,776 | Nouvelle-Aquitaine |
| 50 | Aubervilliers | 88,948 | 73,506 | Île-de-France |
| 51 | Asnières-sur-Seine | 87,143 | 82,351 | Île-de-France |
| 52 | Aulnay-sous-Bois | 86,969 | 81,600 | Île-de-France |
| 53 | Kolumbas | 86,534 | 82,026 | Île-de-France |
| 54 | Diunkerkas | 86,279 | 69,274 | Hauts-de-France |
| 55 | Sen Pjeras | 84,982 | 74,480 | Reunjonas |
| 56 | Versalis | 84,808 | 87,549 | Île-de-France |
| 57 | Courbevoie | 81,558 | 84,415 | Île-de-France |
| 58 | Le Tamponas | 79,824 | 69,849 | Reunjonas |
| 59 | Šerbūras-en-Kotentinas | 78,549 | Normandija | |
| 60 | Rueil-Malmaison | 78,317 | 77,625 | Île-de-France |
| 61 | Beziers | 78,308 | 72,245 | Occitanie |
| 62 | La Rošelis | 77,205 | 77,196 | Nouvelle-Aquitaine |
| 63 | Champigny-sur-Marne | 76,990 | 74,863 | Île-de-France |
| 64 | Fort de Fransas | 76,512 | 90,347 | Martinika |
| 65 | Pau | 75,627 | 83,903 | Nouvelle-Aquitaine |
| 66 | Saint-Maur-des-Fossés | 74,976 | 75,214 | Île-de-France |
| 67 | Kanai | 74,545 | 70,610 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 68 | Antibes | 73,438 | 75,820 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 69 | Kalė | 72,509 | 74,888 | Hauts-de-France |
| 70 | Drancy | 72,376 | 66,063 | Île-de-France |
| 71 | Mérignac | 72,197 | 65,469 | Nouvelle-Aquitaine |
| 72 | Mamoudzou | 71,437 | 53,122 | Majotas |
| 73 | Sent Nazeras | 71,394 | 68,838 | Pays de la Loire |
| 74 | Ajačas | 71,361 | 66,063 | Korsika |
| 75 | Kolmaras | 68,682 | 65,713 | Grand Est |
| 76 | Issy-les-Moulineaux | 67,981 | 61,471 | Île-de-France |
| 77 | Noisy-le-Grand | 67,871 | 61,341 | Île-de-France |
| 78 | Venissieux | 67,285 | 57,179 | Overnė-Rona-Alpės |
| 79 | Évry-Courcouronnes | 66,851 | Île-de-France | |
| 80 | Levallois-Perret | 66,082 | 62,851 | Île-de-France |
| 81 | Cergy | 65,911 | 56,873 | Île-de-France |
| 82 | Kajenas | 65,493 | 58,004 | Prancūzijos Gviana |
| 83 | Pessac | 65,245 | 57,187 | Nouvelle-Aquitaine |
| 84 | Valencija | 64,749 | 65,263 | Overnė-Rona-Alpės |
| 85 | Bourges | 64,541 | 70,828 | Luaros centras |
| 86 | Ivry-sur-Seine | 63,748 | 55,608 | Île-de-France |
| 87 | Quimper | 63,283 | 64,902 | Bretanė |
| 88 | Klišė | 63,089 | 57,162 | Île-de-France |
| 89 | La Seyne-sur-Mer | 62,987 | 56,768 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 90 | Antonijus | 62,760 | 60,552 | Île-de-France |
| 91 | Troyes | 61,957 | 61,344 | Grand Est |
| 91 | Villeneuve-d'Ascq | 61,957 | 61,151 | Hauts-de-France |
| 93 | Montaubanas | 61,372 | 53,941 | Occitanie |
| 94 | Pantinas | 59,846 | 53,577 | Île-de-France |
| 95 | Neuilly-sur-Seine | 59,599 | 61,471 | Île-de-France |
| 96 | Sarcelles | 59,196 | 58,654 | Île-de-France |
| 97 | Niortas | 59,193 | 58,066 | Nouvelle-Aquitaine |
| 98 | Chambéry | 58,917 | 57,543 | Overnė-Rona-Alpės |
| 99 | Le Blanc-Mesnil | 57,498 | 51,109 | Île-de-France |
| 100 | Lorient | 57,246 | 58,547 | Bretanė |
| 101 | Beauvais | 57,071 | 55,481 | Hauts-de-France |
| 102 | Sent Andrė | 56,902 | 51,817 | Reunjonas |
| 103 | Maisons-Alfort | 56,483 | 53,233 | Île-de-France |
| 104 | Meaux | 55,750 | 48,842 | Île-de-France |
| 105 | Narbonne | 55,516 | 50,776 | Occitanie |
| 106 | Villejuif | 55,208 | 50,571 | Île-de-France |
| 107 | Chelles | 55,154 | 48,616 | Île-de-France |
| 108 | La Roche-sur-Yon | 55,147 | 50,717 | Pays de la Loire |
| 109 | Hyères | 54,821 | 55,007 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 110 | Épinay-sur-Seine | 54,611 | 51,598 | Île-de-France |
| 111 | Bondy | 54,587 | 53,311 | Île-de-France |
| 112 | Fréjus | 54,458 | 51,537 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 113 | Bobigny | 54,363 | 47,806 | Île-de-France |
| 114 | Cholet | 54,037 | 54,632 | Pays de la Loire |
| 115 | Vannes | 53,719 | 53,079 | Bretanė |
| 116 | Saint-Quentin | 53,570 | 56,792 | Hauts-de-France |
| 117 | Les Abymes | 53,514 | 60,053 | Gvadelupa |
| 118 | Sent Luisas | 53,120 | 49,455 | Reunjonas |
| 119 | Clamart | 52,925 | 50,655 | Île-de-France |
| 120 | Vaulx-en-Velin | 52,795 | 40,300 | Overnė-Rona-Alpės |
| 121 | Sartrouvilis | 52,774 | 51,600 | Île-de-France |
| 122 | Cagnes-sur-Mer | 52,178 | 48,313 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
| 123 | Fontenay-sous-Bois | 52,008 | 51,727 | Île-de-France |
| 124 | Bayonne | 51,894 | 44,406 | Nouvelle-Aquitaine |
| 125 | Sevranas | 51,734 | 51,106 | Île-de-France |
| 126 | Corbeil-Essonnes | 51,234 | 40,929 | Île-de-France |
| 127 | Saint-Ouen-sur-Seine | 50,697 | 42,950 | Île-de-France |
| 128 | Massy | 50,644 | 40,183 | Île-de-France |
| 129 | Arles | 50,454 | 51,970 | Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė |
Šaltinis: Wikipedia
7 Pasaulio Stebuklų Viktorina
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai senuosius ir naujuosius pasaulio stebuklus. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. ...
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
















































