Didžiausios privačios medicinos klinikos Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra InMedica, Affidea Lietuva, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Kardiolita, Northway medicinos centrai, Medicina Practica Laboratorija, Northway chirurgijos centras, Diaverum klinikos, Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, Ortopro, GK klinika, Baltupių šeimos medicinos centras, INNOVITA RESEARCH, Laurinaičio ambulatorija, CMB medicina, Kasu, Saulėtekio Klinika, PLACENTA, Pašilaičių šeimos medicinos centras, P9 klinika. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 970.8 tūkst. iki 85.7 mln. eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InMedica | 104 mln. | 3.3 mln. | 3,670 | |
| 2 | Kardiolita | 34.5 mln. | 9.3 mln. | 0 | |
| 3 | SK Impeks Medicinos diagnostikos centras | 32.2 mln. | 2.9 mln. | 599 | |
| 4 | Medicina Practica Laboratorija | 14 mln. | 162.1 tūkst. | 257 | |
| 5 | Diaverum klinikos | 9.7 mln. | 1.6 mln. | 177 | |
| 6 | Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika | 8.7 mln. | 261.3 tūkst. | 232 | |
| 7 | CMB medicina | 3.5 mln. | 1.9 mln. | 10 | |
| 8 | AND KLINIKA | 2.8 mln. | 113.4 tūkst. | 80 | |
| 9 | Vilniaus sveikatos namai | 2.5 mln. | -188 tūkst. | 89 | |
| 10 | INNOVITA RESEARCH | 2.2 mln. | 52.6 tūkst. | 34 | |
| 11 | Ortopro | 2 mln. | -114.7 tūkst. | 70 | |
| 12 | Baltupių šeimos medicinos centras | 1.8 mln. | -4 tūkst. | 54 | |
| 13 | PLACENTA | 1.5 mln. | 214.5 tūkst. | 13 | |
| 14 | Kasu | 1.5 mln. | 268.8 tūkst. | 22 | |
| 15 | Froceth | 1.5 mln. | 147 tūkst. | 14 | |
| 16 | GK klinika | 1.4 mln. | 92.1 tūkst. | 33 | |
| 17 | Laurinaičio ambulatorija | 1.3 mln. | 212.2 tūkst. | 27 | |
| 18 | Pašilaičių šeimos medicinos centras | 1.2 mln. | 90.9 tūkst. | 38 | |
| 19 | P9 klinika | 1.1 mln. | 71.7 tūkst. | 54 | |
| 20 | Saulėtekio Klinika | 1 mln. | 183.2 tūkst. | 29 | |
| Bendras (Top 20) | 228.3 mln. | 20.5 mln. | 5,502 |
InMedica - InMedica – tai medicinos klinikų tinklas, kuriame teikiamos diagnostikos, ambulatorinio gydymo, chirurgijos, odontologijos ir kitos medicininės paslaugos. Mūsų klinikose dirba savo srities profesionalai, kurie visą dėmesį skiria pacientui ir jo sveikatai. Naudojame modernią instrumentinę įrangą ir atliekame išsamius laboratorinius tyrimus.
InMedica rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 3,670 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 274,959 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 103,979,304 Eur. |
| Pelnas: | 3,257,958 Eur. |
Kardiolita rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės pr. 64A, LT-05263 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 34,484,035 Eur. |
| Pelnas: | 9,276,801 Eur. |
SK Impeks Medicinos diagnostikos centras - Medicinos diagnostikos ir gydymo centras įsteigtas 1995 m. remiantis moderniausiais Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos privačių klinikų pavyzdžiais. Centras yra vienas privačios medicinos pradininkų Lietuvoje. Medicinos centro paslaugomis naudojasi daugiau kaip 200 įvairių sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje. Centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovėmis.
SK Impeks Medicinos diagnostikos centras rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 599 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,633 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 32,225,930 Eur. |
| Pelnas: | 2,936,194 Eur. |
Medicina Practica Laboratorija - Pirmoji Lietuvoje privati „Medicina practica“ laboratorija, 2000 m. Vilniuje įsteigta gydytojo Svajūno Barakausko, sukūrė vieną pažangiausių medicinos laboratorinių tyrimų tinklų Baltijos regione.
Medicina Practica Laboratorija rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Ližiškių g. 4, LT-10239 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 257 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 211,368 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 14,011,072 Eur. |
| Pelnas: | 162,130 Eur. |
Diaverum klinikos - Hemodializės paslaugos.
Diaverum klinikos rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 177 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 204,720 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 9,685,269 Eur. |
| Pelnas: | 1,614,961 Eur. |
Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika - Skubi terapinė ir chirurginė pagalba, bendrosios praktikos medicina, pediatrija, ginekologija, ausų-nosies-gerklės ligos, ortopedinė chirurgija, gydomas hemarojus, bendroji chirurgija, akių ligos, urologija, neurologija, dermatologija, manualinė terapija, gimdymo paslaugos.
Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Nemenčinės pl. 54A, LT-10103 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 232 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 197,843 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 8,706,447 Eur. |
| Pelnas: | 261,264 Eur. |
CMB medicina rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 467,052 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,532,404 Eur. |
| Pelnas: | 1,889,856 Eur. |
AND KLINIKA - AND KLINIKA profesionalūs gydytojai ir personalas pasirūpins Jūsų sveikata, pasiūlys efektyviausias profilaktikos priemones, kad ilgiau išliktumėte sveiki, energingi, darbingi. Juk ne paslaptis, kad nuolatinis skubėjimas, didelė nervinė įtampa, nesibaigiantis kasdieninių rūpesčių srautas gali tapti Jūsų sveikatos priešu.
AND KLINIKA rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žirmūnų g. 107, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 80 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 203,158 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,766,461 Eur. |
| Pelnas: | 113,379 Eur. |
Vilniaus sveikatos namai - Sveikatos klinika teikia pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, odontologijos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Atliekami laboratoriniai tyrimai. Paslaugos, dėl kurių yra sudaryta sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa, kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.Sveikatos klinika | Karoliniškės Apolinaro Juozo Povilaičio g.
Vilniaus sveikatos namai rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 89 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 225,221 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,548,755 Eur. |
| Pelnas: | -187,965 Eur. |
INNOVITA RESEARCH rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės pr. 125A, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 34 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 203,146 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,242,350 Eur. |
| Pelnas: | 52,590 Eur. |
Ortopro - UAB „OrtoPro“ gamina ir pritaiko individualius ortopedinius gaminius visoje Lietuvoje bei eksportuoja į kitas šalis, siuva individualią ortopedinę avalynę tiek vaikams, tiek suaugusiems. Įmonėje konsultuoja ilgametę patirtį turintys kvalifikuoti specialistai: gydytojai traumatologai, chirurgai, neurochirurgai ir neurologai.
Ortopro rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žemaitės g. 21-101, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 70 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 128,053 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,968,770 Eur. |
| Pelnas: | -114,712 Eur. |
Baltupių šeimos medicinos centras -
Baltupių šeimos medicinos centras rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Didlaukio g. 80A, LT-08326 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 54 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 280,957 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,785,338 Eur. |
| Pelnas: | -4,017 Eur. |
PLACENTA - TAPTI TĖVAIS YRA DIDŽIAUSIA ATSAKOMYBĖ GYVENIME… Kūdikio gimimas yra viena iš jausmingiausių ir nuostabiausių akimirkų gyvenime. Jūs galite užduoti sau daugybę klausimų apie savo šeimos ateitį. Jūs galite svarstyti, kaip geriausiai pasirūpinti savo vaikais ir kaip užtikrinti jų sveikatą ateityje.
PLACENTA rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 290,710 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,521,234 Eur. |
| Pelnas: | 214,452 Eur. |
Kasu -
Kasu rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 22 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 229,306 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,465,994 Eur. |
| Pelnas: | 268,752 Eur. |
Froceth - UAB „Froceth“ (angl. Frozen cell technologies) – biotechnologijų įmonė, užtikrintai kurianti ir plėtojanti visuomenės gerovę sveikatinimo srityje, supažindinanti su naujausiais ir inovatyviausiais gydymo būdais, didžiausią dėmesį skiriant individualiam žmogaus organizmui ir jo poreikiams.UAB „Froceth“ tikslas – padėti žmonėms, taikant INDIVIDUALIĄ TERAPIJĄ.
Froceth rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 14 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 243,503 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,455,633 Eur. |
| Pelnas: | 146,995 Eur. |
GK klinika - Lazerinės ir plastinės chirurgijos klinika, dienos chirurgijos paslaugos. GK Klinika siūlo Jums pažangiausius, pasaulinio lygio medicinos, lazerių bei biotechnologijų pasiekimus. Mūsų ilgametė patirtis, naudojant naujausias technologijas ir pasišventimas, gydant ir prižiūrint pacientus, padėjo jau tūkstančiams žmonių.
GK klinika rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 14, LT-01103 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 33 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 151,471 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,364,773 Eur. |
| Pelnas: | 92,050 Eur. |
Laurinaičio ambulatorija - Inkstų ligos, hemodializės procedūros (dirbtinis inkstas), gydytojų urologų ir nefrologų konsultacijos.
Laurinaičio ambulatorija rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gedimino pr. 64A-28, LT-01111 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 27 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 198,719 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,324,920 Eur. |
| Pelnas: | 212,208 Eur. |
Pašilaičių šeimos medicinos centras - Medicinos centras. Polikinika. Bendrosios praktikos gydytojai, okulistas - akių gydytojas, ginekologas, neurologas, stomatologas - dantų gydytojas. Kardiogramos, laboratoriniai tyrimai, masažas, skiepai, echoskopija, įvairios medicinos pažymos.
Pašilaičių šeimos medicinos centras rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žemynos g. 2, LT-06135 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 38 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 224,566 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,172,518 Eur. |
| Pelnas: | 90,932 Eur. |
P9 klinika - Visada atvira, visada pasiruošusi – P9 klinika. P9 klinika veikia dviejuose miestuose – Manufaktūrų g. 20-161, Vilnius ir Tilžės g. 90, Klaipėda. Dirbame 7 dienas per savaitę, kad užtikrintume greitą diagnostiką, kokybišką gydymą ir tęstines sveikatos priežiūros paslaugas, kartu suteikdami visapusišką rūpestį kiekvienam pacientui.
P9 klinika rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Manufaktūrų g. 20-161, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 54 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 118,149 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,060,768 Eur. |
| Pelnas: | 71,717 Eur. |
Saulėtekio Klinika - Medicinos klinika, poliklinika. Stomatologo, odontologo paslaugos: gydymas, protezavimas. Ginekologo akušerio, dermotovenerologo paslaugos, laboratoriniai tyrimai.
Saulėtekio Klinika rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Antakalnio g. 38, LT-10305 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 29 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 217,483 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,029,731 Eur. |
| Pelnas: | 183,188 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































