Didžiausios privačios medicinos klinikos Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra InMedica, Affidea Lietuva, Hila, Kardiolita, Nordclinic Group, Diagnostikos laboratorija, Northway medicinos centrai, Medicina Practica Laboratorija, Baltic Medics, Northway chirurgijos centras, Bioklinika, MEDGINTRAS, Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, Diaverum klinikos, Signata, Mano šeimos gydytojas, CMB medicina, Žaliakalnio poliklinika, Nefridos klinika, Vita Longa. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 4,1 mln. iki 147,1 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InMedica, UAB | 147.1 mln. | -2.8 mln. | 3,816 | |
| 2 | Affidea Lietuva, UAB | 61.4 mln. | 1.9 mln. | 1,408 | |
| 3 | Hila, UAB | 35.6 mln. | 2.3 mln. | 655 | |
| 4 | Kardiolita, UAB | 34.5 mln. | 9.3 mln. | 1 | |
| 5 | Nordclinic Group, UAB | 30.2 mln. | 1.8 mln. | 549 | |
| 6 | Diagnostikos laboratorija, UAB | 30.2 mln. | 761.9 tūkst. | 615 | |
| 7 | Northway medicinos centrai, UAB | 20.8 mln. | 4.5 mln. | 496 | |
| 8 | Medicina Practica Laboratorija, UAB | 15.1 mln. | 926.6 tūkst. | 250 | |
| 9 | Baltic Medics, UAB | 13.2 mln. | 2 mln. | 369 | |
| 10 | Northway chirurgijos centras, UAB | 12.5 mln. | 1.4 mln. | 237 | |
| 11 | Bioklinika, UAB | 11.5 mln. | 1.1 mln. | 138 | |
| 12 | MEDGINTRAS, UAB | 9.2 mln. | 525.9 tūkst. | 268 | |
| 13 | Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika, UAB | 9 mln. | 132.7 tūkst. | 232 | |
| 14 | Diaverum klinikos, UAB | 8.9 mln. | 1 mln. | 165 | |
| 15 | Signata, UAB | 7.1 mln. | -99.5 tūkst. | 191 | |
| 16 | Mano šeimos gydytojas, UAB | 6.2 mln. | 43.8 tūkst. | 126 | |
| 17 | CMB medicina, UAB | 5.9 mln. | 991.3 tūkst. | 10 | |
| 18 | Žaliakalnio poliklinika, UAB | 5.4 mln. | -244.4 tūkst. | 175 | |
| 19 | Nefridos klinika, UAB | 5.3 mln. | 447.1 tūkst. | 118 | |
| 20 | Vita Longa, UAB | 4.1 mln. | 1.4 mln. | 106 | |
| Bendras (Top 20) | 473.2 mln. | 27.4 mln. | 9,925 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































